Difference between revisions of "Lens select"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "镜头选型") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''<big>Lens select(镜头选型)</big>''' | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''PART NUMBER''' | ||
+ | '''型号''' | ||
+ | |'''F NO.''' | ||
+ | '''光圈''' | ||
+ | |'''Focal-Length''' | ||
+ | '''焦距''' | ||
+ | |'''Optical format''' | ||
+ | '''光学规格''' | ||
+ | |'''Lens structure''' | ||
+ | '''镜片构成''' | ||
+ | |'''Mount''' | ||
+ | '''接口''' | ||
+ | |'''FOV(D/H/V) @1/2.7''' | ||
+ | '''视场角@1/2.7''' | ||
+ | |'''IR filter''' | ||
+ | '''滤光片''' | ||
+ | |'''IR CUT''' | ||
+ | '''滤光片切换器''' | ||
+ | |'''Optical distortion''' | ||
+ | '''光学畸变''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT0.95-4I]]''' | ||
+ | |0.95 | ||
+ | |4mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |5G4P | ||
+ | |M16*P0.5 | ||
+ | |109.9/92.3/48.7 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -40.8% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.0-4I]]''' | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |4mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G5P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |103.7/87/46.2 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -36.8% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.0-4]]''' | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |4mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G5P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |103.7/87/46.2 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |NO 无 | ||
+ | | -36.8% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.0-6I]]''' | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |6mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |3G3P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |66.5/57.2/31.4 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -16.4% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT2.0-3.5I]]''' | ||
+ | |2.0 | ||
+ | |3.5mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G4P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |92/82/51 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |<1% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT2.4-4I]]''' | ||
+ | |2.4 | ||
+ | |4mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |1G3P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |114.09/92.17/48.32 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -45% | ||
+ | |} |
Revision as of 12:05, 4 December 2019
Lens select(镜头选型)
PART NUMBER
型号 |
F NO.
光圈 |
Focal-Length
焦距 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Mount
接口 |
FOV(D/H/V) @1/2.7
视场角@1/2.7 |
IR filter
滤光片 |
IR CUT
滤光片切换器 |
Optical distortion
光学畸变 |
YT0.95-4I | 0.95 | 4mm | 1/2.7 | 5G4P | M16*P0.5 | 109.9/92.3/48.7 | YES 有 | YES 有 | -40.8% |
YT1.0-4I | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | YES 有 | YES 有 | -36.8% |
YT1.0-4 | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | YES 有 | NO 无 | -36.8% |
YT1.0-6I | 1.0 | 6mm | 1/2.7 | 3G3P | M12*P0.5 | 66.5/57.2/31.4 | YES 有 | YES 有 | -16.4% |
YT2.0-3.5I | 2.0 | 3.5mm | 1/2.7 | 2G4P | M12*P0.5 | 92/82/51 | YES 有 | YES 有 | <1% |
YT2.4-4I | 2.4 | 4mm | 1/2.7 | 1G3P | M12*P0.5 | 114.09/92.17/48.32 | YES 有 | YES 有 | -45% |