Difference between revisions of "Lens select"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
'''<big><big><big><big>Lens select(镜头选型)</big></big></big></big>''' | '''<big><big><big><big>Lens select(镜头选型)</big></big></big></big>''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''Feature''' | ||
+ | '''特征''' | ||
|'''PART NUMBER''' | |'''PART NUMBER''' | ||
'''型号''' | '''型号''' | ||
Line 22: | Line 24: | ||
'''光学畸变''' | '''光学畸变''' | ||
|- | |- | ||
+ | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT0.95-4I]]''' | |'''[[YT0.95-4I]]''' | ||
|0.95 | |0.95 | ||
Line 33: | Line 36: | ||
| -40.8% | | -40.8% | ||
|- | |- | ||
+ | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT1.0-4I]]''' | |'''[[YT1.0-4I]]''' | ||
|1.0 | |1.0 | ||
Line 44: | Line 48: | ||
| -36.8% | | -36.8% | ||
|- | |- | ||
+ | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT1.0-4]]''' | |'''[[YT1.0-4]]''' | ||
|1.0 | |1.0 | ||
Line 55: | Line 60: | ||
| -36.8% | | -36.8% | ||
|- | |- | ||
+ | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT1.0-6I]]''' | |'''[[YT1.0-6I]]''' | ||
|1.0 | |1.0 | ||
Line 66: | Line 72: | ||
| -16.4% | | -16.4% | ||
|- | |- | ||
+ | |No Distortion 无畸变 | ||
|'''[[YT2.0-3.5I]]''' | |'''[[YT2.0-3.5I]]''' | ||
|2.0 | |2.0 | ||
Line 77: | Line 84: | ||
|<1% | |<1% | ||
|- | |- | ||
+ | |mall aperture 小光圈 | ||
|'''[[YT2.4-4I]]''' | |'''[[YT2.4-4I]]''' | ||
|2.4 | |2.4 |
Revision as of 14:16, 10 December 2019
Lens select(镜头选型)
Feature
特征 |
PART NUMBER
型号 |
F NO.
光圈 |
Focal-Length
焦距 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Mount
接口 |
FOV(D/H/V) @1/2.7
视场角@1/2.7 |
IR filter
滤光片 |
IR CUT
滤光片切换器 |
Optical distortion
光学畸变 |
Large aperture 大光圈 | YT0.95-4I | 0.95 | 4mm | 1/2.7 | 5G4P | M16*P0.5 | 109.9/92.3/48.7 | YES 有 | YES 有 | -40.8% |
Large aperture 大光圈 | YT1.0-4I | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | YES 有 | YES 有 | -36.8% |
Large aperture 大光圈 | YT1.0-4 | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | YES 有 | NO 无 | -36.8% |
Large aperture 大光圈 | YT1.0-6I | 1.0 | 6mm | 1/2.7 | 3G3P | M12*P0.5 | 66.5/57.2/31.4 | YES 有 | YES 有 | -16.4% |
No Distortion 无畸变 | YT2.0-3.5I | 2.0 | 3.5mm | 1/2.7 | 2G4P | M12*P0.5 | 92/82/51 | YES 有 | YES 有 | <1% |
mall aperture 小光圈 | YT2.4-4I | 2.4 | 4mm | 1/2.7 | 1G3P | M12*P0.5 | 114.09/92.17/48.32 | YES 有 | YES 有 | -45% |