Difference between revisions of "Lens select"
Jump to navigation
Jump to search
Line 29: | Line 29: | ||
==Parameter Comparison Table (参数对照表)== | ==Parameter Comparison Table (参数对照表)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | | | ||
|'''Feature''' | |'''Feature''' | ||
'''特征''' | '''特征''' | ||
Line 41: | Line 42: | ||
|'''Lens structure''' | |'''Lens structure''' | ||
'''镜片构成''' | '''镜片构成''' | ||
− | |''' | + | |'''Lens Mount''' |
'''镜头接口''' | '''镜头接口''' | ||
|'''FOV(D/H/V) @1/2.7''' | |'''FOV(D/H/V) @1/2.7''' | ||
Line 47: | Line 48: | ||
|'''FOV(D/H/V) @1/2.8''' | |'''FOV(D/H/V) @1/2.8''' | ||
'''视场角@1/2.8''' | '''视场角@1/2.8''' | ||
− | |'''IR | + | |'''IR Filter''' |
'''滤光片''' | '''滤光片''' | ||
|'''IR CUT''' | |'''IR CUT''' | ||
Line 54: | Line 55: | ||
'''光学畸变''' | '''光学畸变''' | ||
|- | |- | ||
+ | |1 | ||
|Wide Angle 广角 | |Wide Angle 广角 | ||
|'''[[YT1.8-2.1I]]''' | |'''[[YT1.8-2.1I]]''' | ||
Line 67: | Line 69: | ||
| -21% '''@1/2.7''' | | -21% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|Wide Angle 广角 | |Wide Angle 广角 | ||
|'''[[YT1.8-2.8I]]''' | |'''[[YT1.8-2.8I]]''' | ||
Line 80: | Line 83: | ||
| -19% '''@1/2.7''' | | -19% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
|Big Optical Format 光学靶面大 | |Big Optical Format 光学靶面大 | ||
|'''[[YTC1.8-2.8I]]''' | |'''[[YTC1.8-2.8I]]''' | ||
Line 93: | Line 97: | ||
| -19% '''@1/2.5''' | | -19% '''@1/2.5''' | ||
|- | |- | ||
+ | |4 | ||
|No Distortion 无畸变 | |No Distortion 无畸变 | ||
|'''[[YT2.0-3.5I]]''' | |'''[[YT2.0-3.5I]]''' | ||
Line 106: | Line 111: | ||
|<1% '''@1/2.7''' | |<1% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|Large aperture 大光圈 | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT0.95-4I]]''' | |'''[[YT0.95-4I]]''' | ||
Line 119: | Line 125: | ||
| -40.8% '''@1/2.7''' | | -40.8% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
+ | |6 | ||
|Large aperture 大光圈 | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT1.0-4I]]''' | |'''[[YT1.0-4I]]''' | ||
Line 132: | Line 139: | ||
| -36.8% '''@1/2.7''' | | -36.8% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
+ | |7 | ||
|Large aperture 大光圈 | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT1.0-4]]''' | |'''[[YT1.0-4]]''' | ||
Line 145: | Line 153: | ||
| -36.8% '''@1/2.7''' | | -36.8% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
+ | |8 | ||
|Small aperture 小光圈 | |Small aperture 小光圈 | ||
|'''[[YT2.4-4I]]''' | |'''[[YT2.4-4I]]''' | ||
Line 158: | Line 167: | ||
| -45% '''@1/2.7''' | | -45% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
+ | |9 | ||
|Large aperture 大光圈 | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT1.0-6I]]''' | |'''[[YT1.0-6I]]''' |
Revision as of 18:24, 7 April 2020
Lens select(镜头选型)
1 Product Picture(产品图片)
Product Picture
产品图片 |
Product Picture
产品图片 |
Product Picture
产品图片 |
Product Picture
产品图片 |
Product Picture
产品图片 |
---|---|---|---|---|
2 Parameter Comparison Table (参数对照表)
Feature
特征 |
Part NO.
型号 |
Focal-Length
焦距 |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) @1/2.7
视场角@1/2.7 |
FOV(D/H/V) @1/2.8
视场角@1/2.8 |
IR Filter
滤光片 |
IR CUT
滤光片切换器 |
Optical Distortion
光学畸变 | |
1 | Wide Angle 广角 | YT1.8-2.1I | 2.1mm | 1.8 | 1/2.7 | 7G | M12*P0.5 | TBD | 156/134/75 | YES 有 | YES 有 | -21% @1/2.7 |
2 | Wide Angle 广角 | YT1.8-2.8I | 2.8mm | 1.8 | 1/2.7 | 2G3P | M12*P0.5 | 140/117/63 | 134/113/61 | YES 有 | YES 有 | -19% @1/2.7 |
3 | Big Optical Format 光学靶面大 | YTC1.8-2.8I | 2.8mm | 1.8 | 1/2.5 | 7G | CS | TBD | 109/TBD/TBD | YES 有 | YES 有 | -19% @1/2.5 |
4 | No Distortion 无畸变 | YT2.0-3.5I | 3.5mm | 2.0 | 1/2.7 | 2G4P | M12*P0.5 | 92/82/51 | TBD | YES 有 | YES 有 | <1% @1/2.7 |
5 | Large aperture 大光圈 | YT0.95-4I | 4mm | 0.95 | 1/2.7 | 5G4P | M16*P0.5 | 109.9/92.3/48.7 | 105.2/88.4/47 | YES 有 | YES 有 | -40.8% @1/2.7 |
6 | Large aperture 大光圈 | YT1.0-4I | 4mm | 1.0 | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | 99.1/83.5/44.6 | YES 有 | YES 有 | -36.8% @1/2.7 |
7 | Large aperture 大光圈 | YT1.0-4 | 4mm | 1.0 | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | 99.1/83.5/44.6 | YES 有 | NO 无 | -36.8% @1/2.7 |
8 | Small aperture 小光圈 | YT2.4-4I | 4mm | 2.4 | 1/2.7 | 1G3P | M12*P0.5 | 114.09/92.17/48.32 | 107.52/88.11/46.68 | YES 有 | YES 有 | -45% @1/2.7 |
9 | Large aperture 大光圈 | YT1.0-6I | 6mm | 1.0 | 1/2.7 | 3G3P | M12*P0.5 | 66.5/57.2/31.4 | 64.1/55.2/30.3 | YES 有 | YES 有 | -16.4% @1/2.7 |