Difference between revisions of "ADP-U2 Adapter Board Data Sheet"
Jump to navigation
Jump to search
Line 14: | Line 14: | ||
|'''SKETCH MAP/示意图''' | |'''SKETCH MAP/示意图''' | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''ADP-U2''' |
− | |[[File:ADP- | + | |[[File:ADP-U2-T.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''ADP-U2-T''']] |
− | |[[File:ADP- | + | |[[File:ADP-U2-B.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''ADP-U2-B''']] |
|[[File:FFC30-0.5-KH.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''FFC28-05-3050-200-A''']] | |[[File:FFC30-0.5-KH.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''FFC28-05-3050-200-A''']] | ||
|[[File:ADP-N1-6CAM 001.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''SKETCH MAP''']] | |[[File:ADP-N1-6CAM 001.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''SKETCH MAP''']] | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|17 | |17 | ||
|IO_EXT0 | |IO_EXT0 | ||
− | |Connected | + | |Not Connected |
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|IO_EXT1 | |IO_EXT1 | ||
− | |Connected | + | |Not Connected |
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Line 116: | Line 116: | ||
|23 | |23 | ||
|IO_EXT2 | |IO_EXT2 | ||
− | |Connected | + | |Not Connected |
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|IO_EXT3 | |IO_EXT3 | ||
− | |Connected | + | |Not Connected |
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
Line 151: | Line 151: | ||
|IO_EXT2 | |IO_EXT2 | ||
|Connected (in-board) to J1 pin 23 | |Connected (in-board) to J1 pin 23 | ||
− | |} | + | |} |
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Adapter Board Dimension== | ==Adapter Board Dimension== |
Revision as of 14:55, 14 April 2020
Adapter Board:ADP-U2 Data Sheet
1 Introduction
The function of ADP-U2 is to convert the B2B40 interface of the VEYE-MIPI-327 camera module to the FPC28 interface of ADP-N1(a camera interposer module for AGX Xavier/TX2 DevKit).
2 Product Picture
PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 | FFC CABLE/FFC线缆 | SKETCH MAP/示意图 |
ADP-U2 |
3 Adapter Board Pinlist
1 | GND | |
2 | RESERVE | Not Connected |
3 | RESERVE | Not Connected |
4 | GND | |
5 | RESERVE | Not Connected |
6 | RESERVE | Not Connected |
7 | GND | |
8 | MIPI_CK_P | |
9 | MIPI_CK_N | |
10 | GND | |
11 | MIPI_L1_P | |
12 | MIPI_L1_N | |
13 | GND | |
14 | MIPI_L0_P | |
15 | MIPI_L0_N | |
16 | GND | |
17 | IO_EXT0 | Not Connected |
18 | IO_EXT1 | Not Connected |
19 | GND | |
20 | SCL | 3.3V LEVEL |
21 | SDA | 3.3V LEVEL |
22 | GND | |
23 | IO_EXT2 | Not Connected |
24 | IO_EXT3 | Not Connected |
25 | VCC3V3 | |
26 | VCC3V3 | |
27 | VCC3V3 | |
28 | GND |
1 | IO_EXT3 | Connected (in-board) to J1 pin 24 |
2 | GND | |
3 | IO_EXT2 | Connected (in-board) to J1 pin 23 |
4 Adapter Board Dimension