Difference between revisions of "Lens select"
(136 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''<big><big><big><big> | + | '''<big><big><big><big>Surveillance Lenses(监控镜头)</big></big></big></big>''' |
− | == Product Picture(产品图片) == | + | ==Product Picture(产品图片)== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | !<big>Category</big> 类别 |
− | + | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | |
− | !<big>Product Picture</big> | + | !<big>Product Picture</big> 产品图片 |
− | 产品图片 | + | !<big>Product Picture</big> 产品图片 |
− | ! | + | !<big>Product Picture</big> 产品图片 |
− | ! | + | !<big>Product Picture</big> 产品图片 |
− | |||
− | !<big>Product Picture</big> | ||
− | 产品图片 | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | | rowspan="3" |'''Lens with IRCUT''' |
+ | '''日夜镜头''' | ||
|[[File:YT1.8-2.1I.jpg|center|thumb|150x150px|'''[[YT1.8-2.1I]]''']] | |[[File:YT1.8-2.1I.jpg|center|thumb|150x150px|'''[[YT1.8-2.1I]]''']] | ||
− | | | + | |[[File:YT1.8-2.8I.jpg|center|thumb|150x150px|'''[[YT1.8-2.8I]]''']] |
− | |'''[[YT1. | + | |[[File:YTC1.8-2.8I.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YTC1.8-2.8I]]''']] |
+ | |[[File:YT2.0-3.5I 001.jpg|center|thumb|150x150px|'''[[YT2.0-3.5I]] END OF LIFE''']] | ||
+ | |[[File:YT1.6-3-1-2.7-8M 01.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YT1.6-3I-1/2.7-8M]]''']] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:YT0.95-4Ipic.jpg|center|thumb|150x150px|'''[[YT0.95-4I]]''']] | ||
|[[File:YT1.0-4Ipic.jpg|center|thumb|150x150px|'''[[YT1.0-4I]]''']] | |[[File:YT1.0-4Ipic.jpg|center|thumb|150x150px|'''[[YT1.0-4I]]''']] | ||
+ | |[[File:YT2.4-4Ipic.jpg|thumb|125x125px|'''[[YT2.4-4I]]'''|alt=|center]] | ||
+ | |[[File:YT1.0-4.3I-1-1.8-4M-IMG01.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YT1.0-4.3I-1/1.8-4M]]''']] | ||
+ | |[[File:YT1.0-6I new.jpg|thumb|150x150px|'''[[YT1.0-6I]]'''|alt=|center]] | ||
|- | |- | ||
− | + | |[[File:YT2.2-2.3I-new.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YT2.2-2.3I]]''']] | |
− | |[[File: | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |'''[[ | + | !<big>Category</big> 类别 |
− | |[[File:YT2.0- | + | !<big>Pro</big><big>duct Picture</big> 产品图片 |
+ | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
+ | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
+ | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
+ | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Lens with IR filter''' | ||
+ | '''彩色镜头''' | ||
+ | |[[File:YT1.0-4pic.jpg|center|thumb|116x116px|'''[[YT1.0-4]]'''|alt=]] | ||
+ | |[[File:YT2.5-4.5.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|'''[[YT2.5-4.5]]''']] | ||
+ | |[[File:YT1.0-5.1-1-1.8-8M 03.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|'''[[YT1.0-5.1-1/1.8-8M]]''']] | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |- |
+ | !<big>Category</big> 类别 | ||
+ | !<big>Pro</big><big>duct Picture</big> 产品图片 | ||
+ | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
+ | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
+ | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
+ | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
|- | |- | ||
− | |'''[[ | + | | rowspan="2" |'''Mono Lens''' |
− | |[[File: | + | '''黑白镜头''' |
+ | |[[File:YT3.5-2M 002.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|'''[[YT3.5-2M]]''']] | ||
+ | |[[File:YT1.8-2.1M 002.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|'''[[YT1.8-2.1M]]''']] | ||
+ | |[[File:YT1.8-2.8M 002.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|Y<nowiki/>T1.8-2.8M''<nowiki/>'' <nowiki/>'''END OF LIF'''''<nowiki/>'''''E''']] | ||
+ | |[[File:YTC1.8-2.8M 002.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|'''[[YTC1.8-2.8M]]''']] | ||
| | | | ||
− | |'''[[YT1. | + | |- |
− | |[[File:YT1. | + | |[[File:YT1.6-4M 002.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|'''YT1.6-4M END OF LIFE''']] |
+ | |[[File:YT1.6-6M 002.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|Y<nowiki/>T1.6-6M''<nowiki/>'' <nowiki/>'''END OF LI'''''<nowiki/>'''''FE''']] | ||
+ | |[[File:YT1.6-8M 002.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|'''[[YT1.6-8M]]''']] | ||
+ | |[[File:YT1.6-12M 002.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|Y<nowiki/>T1.6-12M''<nowiki/>'' <nowiki/>'''END OF LIF'''''<nowiki/>'''''E''']] | ||
+ | |[[File:YT1.6-16M 002.jpg|alt=|center|thumb|116x116px|Y<nowiki/>T1.6-16M''<nowiki/>'' <nowiki/>'''END OF LIF'''''<nowiki/>'''''E''']] | ||
|} | |} | ||
− | == Comparison Table (参数对照表) == | + | ==Parameter Comparison Table (参数对照表)== |
+ | '''<u>* Just for reference only 仅供参考</u>''' | ||
+ | |||
+ | '''<u>** Discontinued Products 停产</u>''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="11" |'''Lens with IRCUT:Daytime infrared cutoff,Full wavelengths pass through at night''' | ||
+ | '''日夜镜头:白天工作于彩色模式(红外截止),夜间工作于黑白模式(光线全通)''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Part NO.''' | ||
+ | '''型号''' | ||
|'''Feature''' | |'''Feature''' | ||
'''特征''' | '''特征''' | ||
− | + | |'''Focal-Length(mm)''' | |
− | + | '''焦距(mm)''' | |
− | |'''Focal-Length''' | ||
− | '''焦距''' | ||
|'''F NO.''' | |'''F NO.''' | ||
'''光圈''' | '''光圈''' | ||
Line 52: | Line 87: | ||
|'''Lens structure''' | |'''Lens structure''' | ||
'''镜片构成''' | '''镜片构成''' | ||
− | |''' | + | |'''Lens Mount''' |
'''镜头接口''' | '''镜头接口''' | ||
− | |'''FOV(D/H/V) | + | |'''FOV(D/H/V) *''' |
− | '''视场角 | + | '''视场角 *''' |
− | + | |'''IR Filter''' | |
− | + | '''红外滤光片''' | |
− | |'''IR | ||
− | ''' | ||
|'''IR CUT''' | |'''IR CUT''' | ||
− | ''' | + | '''红外滤光片切换器''' |
− | |'''Optical | + | |'''Optical Distortion''' |
− | '''光学畸变 | + | '''光学畸变''' |
|- | |- | ||
− | |||
|'''[[YT1.8-2.1I]]''' | |'''[[YT1.8-2.1I]]''' | ||
− | |2. | + | |<small>Wide Angle</small> |
+ | <small>广角</small> | ||
+ | |2.1 | ||
|1.8 | |1.8 | ||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|7G | |7G | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
− | |TBD | + | |157.7/TBD/TBD'''@1/2.7''' |
− | + | 156/134/75'''@1/2.8''' | |
− | |YES 有 | + | | rowspan="17" |YES 有 |
− | |YES 有 | + | | rowspan="17" |YES 有 |
− | | -21% | + | | -21% '''@1/2.7''' |
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT2.2-2.3I]]''' | ||
+ | |<small>Wide Angle / Mini</small> | ||
+ | <small>广角 结构紧凑</small> | ||
+ | |2.3 | ||
+ | |2.2 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |1G4P | ||
+ | |M8*0.35 | ||
+ | |170/139/74.9'''@1/2.8''' | ||
+ | | -89% '''@1/2.8''' | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''[[YT1.8-2.8I]]**''' | |
− | |'''[[YT1.8-2.8I]]''' | + | |<small>Wide Angle</small> |
− | |2. | + | <small>广角</small> |
+ | |2.8 | ||
|1.8 | |1.8 | ||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|2G3P | |2G3P | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
− | |140/117/63 | + | |140/117/63'''@1/2.7''' |
− | + | 134/113/61'''@1/2.8''' | |
− | | | + | | -19% '''@1/2.7''' |
− | | | + | |- |
− | | -19% | + | |'''[[YTC1.8-2.8I]]''' |
+ | |<small>Big Optical Format</small> | ||
+ | <small>光学靶面大</small> | ||
+ | |2.8 | ||
+ | |1.8 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |7G | ||
+ | |CS | ||
+ | |109/96/53'''@1/2.8''' | ||
+ | | -19% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-3I-1/2.7-8M]]''' | ||
+ | |<small>8M Resolution</small> | ||
+ | |||
+ | <small>8M解析力</small> | ||
+ | |3 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |1G5P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |134/111.4/58.8'''@1/2.7''' | ||
+ | 127.9/106.9/56.9'''@1/2.8''' | ||
+ | | -56% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
− | + | |'''[[YT2.0-3.5I]] **''' | |
− | |'''[[YT2.0-3.5I]]''' | + | |<small>No Distortion</small> |
− | |3. | + | <small>无畸变</small> |
+ | |3.5 | ||
|2.0 | |2.0 | ||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|2G4P | |2G4P | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
− | |92/82/51 | + | |92/82/51'''@1/2.7''' |
− | + | |<1% '''@1/2.7''' | |
− | |||
− | |||
− | |<1% | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''[[YT0.95-4I]]''' | |'''[[YT0.95-4I]]''' | ||
− | | | + | |<small>Large aperture</small> |
+ | <small>大光圈</small> | ||
+ | |4 | ||
|0.95 | |0.95 | ||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|5G4P | |5G4P | ||
|M16*P0.5 | |M16*P0.5 | ||
− | |109.9/92.3/48.7 | + | |109.9/92.3/48.7'''@1/2.7''' |
− | + | 105.2/88.4/47'''@1/2.8''' | |
− | | | + | | -40.8% '''@1/2.7''' |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |'''[[YT1.0-4I|YT1.0-4I**]]''' | |
− | |'''[[YT1.0-4I]]''' | + | |<small>Large aperture</small> |
− | | | + | <small>大光圈</small> |
+ | |4 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|2G5P | |2G5P | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
− | |103.7/87/46.2 | + | |103.7/87/46.2'''@1/2.7''' |
− | + | 99.1/83.5/44.6'''@1/2.8''' | |
− | | | + | | -36.8% '''@1/2.7''' |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |'''[[YT1.0-4I|YT1.0-4I-V2]]''' | |
− | |'''[[YT1.0- | + | |<small>Large aperture</small> |
− | | | + | <small>大光圈</small> |
+ | |4 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
− | | | + | |1G6P |
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
− | | | + | |104.1/88.1/47.5'''@1/2.7''' |
− | + | 100.0/84.6/45.9'''@1/2.8''' | |
− | + | | | |
− | |||
− | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''[[YT2.4-4I]]''' | |'''[[YT2.4-4I]]''' | ||
− | | | + | |<small>Small aperture</small> |
+ | <small>小光圈</small> | ||
+ | |4 | ||
|2.4 | |2.4 | ||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|1G3P | |1G3P | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
− | |114.09/92.17/48.32 | + | |114.09/92.17/48.32'''@1/2.7''' |
− | + | 107.52/88.11/46.68'''@1/2.8''' | |
− | | | + | | -45% '''@1/2.7''' |
− | | | + | |- |
− | | - | + | |'''[[YT1.0-4.3I-1/1.8-4M]]''' |
+ | |<small>Large aperture</small> | ||
+ | |||
+ | <small>Big Optical Format</small> | ||
+ | |||
+ | <small>大光圈</small> | ||
+ | |||
+ | <small>光学靶面大</small> | ||
+ | |4.3 | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |1/1.8 | ||
+ | |4G4P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |131.4/108.8/58.2'''@1/1.8''' | ||
+ | | -54%'''@1/1.8''' | ||
|- | |- | ||
− | |||
|'''[[YT1.0-6I]]''' | |'''[[YT1.0-6I]]''' | ||
− | | | + | |<small>Large aperture</small> |
+ | <small>大光圈</small> | ||
+ | |6 | ||
|1.0 | |1.0 | ||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|3G3P | |3G3P | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
− | |66.5/57.2/31.4 | + | |66.5/57.2/31.4'''@1/2.7''' |
− | + | 64.1/55.2/30.3'''@1/2.8''' | |
+ | | -16.4% '''@1/2.7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-4I]]''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |4 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |7G | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |103/80/60'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-12% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-6I]] **''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |6 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |5G7E | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |71/54/41'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-6% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-8I]]''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |8 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |5G7E | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |44/38/22'''@1/2.8''' | ||
+ | 52/42/32'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-3.8% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-12I]] **''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |12 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |4G5E | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |33/27/20'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-1.9% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-16I]] **''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |16 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |7G | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |25/20/15'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-1% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Part NO.''' | ||
+ | '''型号''' | ||
+ | |'''Feature''' | ||
+ | '''特征''' | ||
+ | |'''Focal-Length(mm)''' | ||
+ | '''焦距(mm)''' | ||
+ | |'''F NO.''' | ||
+ | '''光圈''' | ||
+ | |'''Optical format''' | ||
+ | '''光学规格''' | ||
+ | |'''Lens structure''' | ||
+ | '''镜片构成''' | ||
+ | |'''Lens Mount''' | ||
+ | '''镜头接口''' | ||
+ | |'''FOV(D/H/V) *''' | ||
+ | '''视场角 *''' | ||
+ | |'''IR Filter''' | ||
+ | '''红外滤光片''' | ||
+ | |'''IR CUT''' | ||
+ | '''红外滤光片切换器''' | ||
+ | |'''Optical Distortion''' | ||
+ | '''光学畸变''' | ||
+ | |} | ||
+ | '''<u>* Just for reference only 仅供参考</u>''' | ||
+ | |||
+ | '''<u>** Discontinued Products 停产</u>''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="11" |'''Lens with IR filter:Infrared cut-off''' | ||
+ | '''彩色镜头:工作于红外截止模式''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Part NO.''' | ||
+ | '''型号''' | ||
+ | |'''Feature''' | ||
+ | '''特征''' | ||
+ | |'''Focal-Length(mm)''' | ||
+ | '''焦距(mm)''' | ||
+ | |'''F NO.''' | ||
+ | '''光圈''' | ||
+ | |'''Optical format''' | ||
+ | '''光学规格''' | ||
+ | |'''Lens structure''' | ||
+ | '''镜片构成''' | ||
+ | |'''Lens Mount''' | ||
+ | '''镜头接口''' | ||
+ | |'''FOV(D/H/V) *''' | ||
+ | '''视场角 *''' | ||
+ | |'''IR Filter''' | ||
+ | '''红外滤光片''' | ||
+ | |'''IR CUT''' | ||
+ | '''红外滤光片切换器''' | ||
+ | |'''Optical Distortion''' | ||
+ | '''光学畸变''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.0-4]]''' | ||
+ | |<small>Large aperture</small> | ||
+ | <small>大光圈</small> | ||
+ | |4 | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G5P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |103.7/87/46.2'''@1/2.7''' | ||
+ | 99.1/83.5/44.6'''@1/2.8''' | ||
+ | | rowspan="3" |YES 有 | ||
+ | | rowspan="3" |NO 无 | ||
+ | | -36.8% '''@1/2.7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT2.5-4.5]]''' | ||
+ | |<small>Small size&No Distortion</small> | ||
+ | <small>体积小&无畸变</small> | ||
+ | |4.51 | ||
+ | |2.5 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |3P1MG | ||
+ | |M8*P0.25 | ||
+ | |72.5/65.1/39.3'''@1/2.7''' | ||
+ | 69.3/62.5/36.1'''@1/2.8''' | ||
+ | |<0.33% '''@1/2.7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.0-5.1-1/1.8-8M]]''' | ||
+ | |<small>Large aperture&8M Resolution</small> | ||
+ | <small>大光圈,8M解析力</small> | ||
+ | |5.1 | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |1/1.8 | ||
+ | |2G5P | ||
+ | |M16*P0.5 | ||
+ | |114.7/95.2/50.6'''@1/1.8''' | ||
+ | 102.5/86.5/46.3'''@1/2''' | ||
+ | | -44% '''@1/1.8''' | ||
+ | -35% '''@1/2''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-3.5C-8MP]]''' | ||
+ | |<small>8M Resolution 8M解析力</small> | ||
+ | |3.5 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |1G6P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |114.3/96.3/52'''@1/2.8''' | ||
+ | 138.7/113.1/59.3'''@1/2.5''' | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
+ | |NO 无 | ||
+ | |<-61% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-6C-8MP]]''' | ||
+ | |<small>8M Resolution 8M解析力</small> | ||
+ | |6 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |1G6P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |58.74/51.26/28.84'''@1/2.8''' | ||
+ | 66.7/58.28/32.8'''@1/2.5''' | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
− | | -16.4% | + | |NO 无 |
+ | |<-10.4% '''@1/2.5''' | ||
+ | |} | ||
+ | '''<u>* Just for reference only 仅供参考</u>''' | ||
+ | |||
+ | '''<u>** Discontinued Products 停产</u>''' | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="11" |'''Mono Lens:Full wavelength pass''' | ||
+ | '''黑白镜头:工作于光线全通模式''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Part NO.''' | ||
+ | '''型号''' | ||
+ | |'''Feature''' | ||
+ | '''特征''' | ||
+ | |'''Focal-Length(mm)''' | ||
+ | '''焦距(mm)''' | ||
+ | |'''F NO.''' | ||
+ | '''光圈''' | ||
+ | |'''Optical format''' | ||
+ | '''光学规格''' | ||
+ | |'''Lens structure''' | ||
+ | '''镜片构成''' | ||
+ | |'''Lens Mount''' | ||
+ | '''镜头接口''' | ||
+ | |'''FOV(D/H/V) *''' | ||
+ | '''视场角 *''' | ||
+ | |'''IR Filter''' | ||
+ | '''红外滤光片''' | ||
+ | |'''IR CUT''' | ||
+ | '''红外滤光片切换器''' | ||
+ | |'''Optical Distortion''' | ||
+ | '''光学畸变''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT3.5-2M]]''' | ||
+ | |<small>No Distortion</small> | ||
+ | <small>无畸变</small> | ||
+ | |2 | ||
+ | |3.5 | ||
+ | |1/4 | ||
+ | |3G2P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |97/78/68'''@1/4''' | ||
+ | | rowspan="9" |NO 无 | ||
+ | | rowspan="9" |NO 无 | ||
+ | |<-0.6% '''@1/4''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.8-2.1M]]''' | ||
+ | |<small>Wide Angle</small> | ||
+ | <small>广角</small> | ||
+ | |2.1 | ||
+ | |1.8 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |7G | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |156/134/75'''@1/2.8''' | ||
+ | | -21% '''@1/2.7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.8-2.8M]] **''' | ||
+ | |<small>Wide Angle</small> | ||
+ | <small>广角</small> | ||
+ | |2.8 | ||
+ | |1.8 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G3P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |140/117/63'''@1/2.7''' | ||
+ | 134/113/61'''@1/2.8''' | ||
+ | | -19% '''@1/2.7''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YTC1.8-2.8M]]''' | ||
+ | |<small>Big Optical Format</small> | ||
+ | <small>光学靶面大</small> | ||
+ | |2.8 | ||
+ | |1.8 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |7G | ||
+ | |CS | ||
+ | |109/96/53'''@1/2.8''' | ||
+ | | -19% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-4M|YT1.6-4M**]]''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |4 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |7G | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |103/80/60'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-12% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-6M]] **''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |6 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |5G7E | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |71/54/41'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-6% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-8M]]''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |8 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |5G7E | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |44/38/22'''@1/2.8''' | ||
+ | 52/42/32'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-3.8% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-12M]] **''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |12 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |4G5E | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |33/27/20'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-1.9% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-16M]] **''' | ||
+ | |<small>3MP Resolution</small> | ||
+ | <small>3MP解析力</small> | ||
+ | |16 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |7G | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |25/20/15'''@1/2.5''' | ||
+ | |<-1% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-3.5M-8MP]]''' | ||
+ | |<small>8M Resolution 8M解析力</small> | ||
+ | |3.5 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |1G6P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |114.3/96.3/52'''@1/2.8''' | ||
+ | 138.7/113.1/59.3'''@1/2.5''' | ||
+ | |NO 无 | ||
+ | |NO 无 | ||
+ | |<-61% '''@1/2.5''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-6M-8MP]]''' | ||
+ | |<small>8M Resolution 8M解析力</small> | ||
+ | |6 | ||
+ | |1.6 | ||
+ | |1/2.5 | ||
+ | |1G6P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |58.74/51.26/28.84'''@1/2.8''' | ||
+ | 66.7/58.28/32.8/'''@1/2.5''' | ||
+ | |NO 无 | ||
+ | |NO 无 | ||
+ | |<-10.4% '''@1/2.5''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Lens Selection Table (镜头选型表)== | ||
+ | <big><u>● This symbol indicates that the lens supports the corresponding camera module in the table</u></big> | ||
+ | |||
+ | <big><u>● 这个符号表示该镜头支持表中对应的摄像机模组</u></big> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | |<big>'''Category'''</big> <small>'''类别'''</small> | ||
+ | |'''Part NO.''' '''型号''' | ||
+ | |'''VEYE-MIPI-327E''' | ||
+ | '''VEYE-MIPI-327''' | ||
+ | |||
+ | '''VEYE-MIPI-327KH''' | ||
+ | |||
+ | '''VEYE-MIPI-327RK''' | ||
+ | |||
+ | '''VEYE-LVDS-327''' | ||
+ | |'''VEYE-MIPI-IMX327S''' | ||
+ | '''VEYE-MIPI-IMX462''' | ||
+ | |'''CS-MIPI-IMX307''' | ||
+ | '''CS-USB-IMX307''' | ||
+ | |'''CS-MIPI-SC132''' | ||
+ | |'''VEYE-MIPI-IMX385''' | ||
+ | |'''VEYE-MIPI-IMX335''' | ||
+ | |'''MV-MIPI-SC130M''' | ||
+ | '''MV-MIPI-IMX287M''' | ||
+ | |||
+ | '''MV-MIPI-IMX296M''' | ||
+ | |'''RAW-MIPI-SC132M''' | ||
+ | '''RAW-MIPI-AR0234M''' | ||
+ | |||
+ | '''RAW-MIPI-IMX462M''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="9" |'''Lens with IRCUT''' | ||
+ | '''日夜镜头''' | ||
+ | |'''[[YT1.8-2.1I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT2.2-2.3I]]''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YTC1.8-2.8I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.6-3I-1/2.7-8M]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT0.95-4I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.0-4I|YT1.0-4I-V2]]''' | ||
