Difference between revisions of "Lens select"
| (9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | '''<big><big><big><big> | + | '''<big><big><big><big>Lens(镜头)</big></big></big></big>''' |
| − | == | + | ==Lens Parameter Comparison Table / 镜头参数对照表== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | | colspan="11" |'''Lens with IRCUT / 日夜镜头''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| colspan="11" |'''Lens with IRCUT:Daytime infrared cutoff,Full wavelengths pass through at night''' | | colspan="11" |'''Lens with IRCUT:Daytime infrared cutoff,Full wavelengths pass through at night''' | ||
'''日夜镜头:白天工作于彩色模式(红外截止),夜间工作于黑白模式(光线全通)''' | '''日夜镜头:白天工作于彩色模式(红外截止),夜间工作于黑白模式(光线全通)''' | ||
| Line 97: | Line 30: | ||
|'''Optical Distortion''' | |'''Optical Distortion''' | ||
'''光学畸变''' | '''光学畸变''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''[[YT2.2-2.3I]]''' | |'''[[YT2.2-2.3I]]''' | ||
| Line 121: | Line 40: | ||
|M8*0.35 | |M8*0.35 | ||
|170/139/74.9'''@1/2.8''' | |170/139/74.9'''@1/2.8''' | ||
| − | | | + | |YES 有 |
| − | | | + | |YES 有 |
| − | | | + | | -89% '''@1/2.8''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''[[YT1.6-3I-1/2.7-8M]]''' | |'''[[YT1.6-3I-1/2.7-8M]]''' | ||
| Line 157: | Line 55: | ||
|134/111.4/58.8'''@1/2.7''' | |134/111.4/58.8'''@1/2.7''' | ||
127.9/106.9/56.9'''@1/2.8''' | 127.9/106.9/56.9'''@1/2.8''' | ||
| + | |YES 有 | ||
| + | |YES 有 | ||
| -56% '''@1/2.7''' | | -56% '''@1/2.7''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''[[YT1.0-4I|YT1.0-4I-V2]]''' | |'''[[YT1.0-4I|YT1.0-4I-V2]]''' | ||
| Line 204: | Line 69: | ||
|104.1/88.1/47.5'''@1/2.7''' | |104.1/88.1/47.5'''@1/2.7''' | ||
100.0/84.6/45.9'''@1/2.8''' | 100.0/84.6/45.9'''@1/2.8''' | ||
| − | | | + | |YES 有 |
| + | |YES 有 | ||
| + | |<nowiki>-36.8% </nowiki>'''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[YT2.4-4I]]''' | |'''[[YT2.4-4I]]''' | ||
| Line 216: | Line 83: | ||
|114.09/92.17/48.32'''@1/2.7''' | |114.09/92.17/48.32'''@1/2.7''' | ||
107.52/88.11/46.68'''@1/2.8''' | 107.52/88.11/46.68'''@1/2.8''' | ||
| − | | | + | |YES 有 |
| − | | | + | |YES 有 |
| − | | | + | | -45% '''@1/2.7''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''[[YT1.0-6I]]''' | |'''[[YT1.0-6I]]''' | ||
| Line 244: | Line 97: | ||
|66.5/57.2/31.4'''@1/2.7''' | |66.5/57.2/31.4'''@1/2.7''' | ||
64.1/55.2/30.3'''@1/2.8''' | 64.1/55.2/30.3'''@1/2.8''' | ||
| − | | | + | |YES 有 |
| − | + | |YES 有 | |
| − | + | | -16.4% '''@1/2.7''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | + | <br /> | |
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| + | | colspan="11" |'''Lens with IR filter / 彩色镜头''' | ||
| + | |- | ||
| colspan="11" |'''Lens with IR filter:Infrared cut-off''' | | colspan="11" |'''Lens with IR filter:Infrared cut-off''' | ||
'''彩色镜头:工作于红外截止模式''' | '''彩色镜头:工作于红外截止模式''' | ||
| Line 365: | Line 141: | ||
|103.7/87/46.2'''@1/2.7''' | |103.7/87/46.2'''@1/2.7''' | ||
99.1/83.5/44.6'''@1/2.8''' | 99.1/83.5/44.6'''@1/2.8''' | ||
| − | + | |YES 有 | |
| − | + | |NO 无 | |
| -36.8% '''@1/2.7''' | | -36.8% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
| Line 379: | Line 155: | ||
|72.5/65.1/39.3'''@1/2.7''' | |72.5/65.1/39.3'''@1/2.7''' | ||
69.3/62.5/36.1'''@1/2.8''' | 69.3/62.5/36.1'''@1/2.8''' | ||
| + | |YES 有 | ||
| + | |NO 无 | ||
|<0.33% '''@1/2.7''' | |<0.33% '''@1/2.7''' | ||
|- | |- | ||
| Line 391: | Line 169: | ||
|114.7/95.2/50.6'''@1/1.8''' | |114.7/95.2/50.6'''@1/1.8''' | ||
102.5/86.5/46.3'''@1/2''' | 102.5/86.5/46.3'''@1/2''' | ||
| + | |YES 有 | ||
| + | |NO 无 | ||
| -44% '''@1/1.8''' | | -44% '''@1/1.8''' | ||
-35% '''@1/2''' | -35% '''@1/2''' | ||
| Line 420: | Line 200: | ||
|<-10.4% '''@1/2.5''' | |<-10.4% '''@1/2.5''' | ||
|} | |} | ||
| − | + | <br /> | |
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| + | | colspan="11" |'''Mono Lens / 黑白镜头''' | ||
| + | |- | ||
| colspan="11" |'''Mono Lens:Full wavelength pass''' | | colspan="11" |'''Mono Lens:Full wavelength pass''' | ||
'''黑白镜头:工作于光线全通模式''' | '''黑白镜头:工作于光线全通模式''' | ||
| Line 449: | Line 229: | ||
|'''Optical Distortion''' | |'''Optical Distortion''' | ||
'''光学畸变''' | '''光学畸变''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''[[YT1.6-3.5M-8MP]]''' | |'''[[YT1.6-3.5M-8MP]]''' | ||
| Line 580: | Line 257: | ||
|} | |} | ||
| − | ==Lens Selection Table | + | ==Lens Selection Table / 镜头选型表== |
<big><u>● This symbol indicates that the lens supports the corresponding camera module in the table</u></big> | <big><u>● This symbol indicates that the lens supports the corresponding camera module in the table</u></big> | ||
| Line 588: | Line 265: | ||
|<big>'''Category'''</big> <small>'''类别'''</small> | |<big>'''Category'''</big> <small>'''类别'''</small> | ||
|'''Part NO.''' '''型号''' | |'''Part NO.''' '''型号''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|'''VEYE-MIPI-IMX327S''' | |'''VEYE-MIPI-IMX327S''' | ||
'''VEYE-MIPI-IMX462''' | '''VEYE-MIPI-IMX462''' | ||
| + | |||
| + | '''GX-MIPI-IMX662''' | ||
|'''CS-MIPI-IMX307''' | |'''CS-MIPI-IMX307''' | ||
'''CS-USB-IMX307''' | '''CS-USB-IMX307''' | ||
| Line 611: | Line 282: | ||
'''RAW-MIPI-IMX462M''' | '''RAW-MIPI-IMX462M''' | ||
| + | |'''VEYE-MIPI-327E''' | ||
| + | '''VEYE-MIPI-327''' | ||
| + | |||
| + | '''VEYE-MIPI-327KH''' | ||
| + | |||
| + | '''VEYE-MIPI-327RK''' | ||
| + | |||
| + | '''VEYE-LVDS-327''' | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="4" |'''Lens with IRCUT''' |
'''日夜镜头''' | '''日夜镜头''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|'''[[YT2.2-2.3I]]''' | |'''[[YT2.2-2.3I]]''' | ||
| − | |||
| | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 645: | Line 304: | ||
|- | |- | ||
|'''[[YT1.6-3I-1/2.7-8M]]''' | |'''[[YT1.6-3I-1/2.7-8M]]''' | ||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| Line 653: | Line 311: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
| − | |'''[[ | + | |'''[[YT1.0-4I|YT1.0-4I-V2]]''' |
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| Line 663: | Line 321: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''[[YT2.4-4I]]''' | |'''[[YT2.4-4I]]''' | ||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 690: | Line 332: | ||
| | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |'''Lens with IR filter''' | | rowspan="5" |'''Lens with IR filter''' | ||
'''彩色镜头''' | '''彩色镜头''' | ||
|'''[[YT2.5-4.5]]''' | |'''[[YT2.5-4.5]]''' | ||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
| Line 715: | Line 343: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[YT1.0-4]]''' | |'''[[YT1.0-4]]''' | ||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| Line 725: | Line 353: | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
| + | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[YT1.0-5.1-1/1.8-8M]]''' | |'''[[YT1.0-5.1-1/1.8-8M]]''' | ||
| Line 730: | Line 359: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 740: | Line 369: | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| + | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| Line 750: | Line 379: | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| + | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" |'''Mono Lens''' |
'''黑白镜头''' | '''黑白镜头''' | ||
| − | |'''[[ | + | |'''[[YT1.6-3.5M-8MP]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 777: | Line 395: | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |'''[[YT1.6- | + | |'''[[YT1.6-6M-8MP]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 807: | Line 405: | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Latest revision as of 16:58, 24 January 2026
Lens(镜头)
1 Lens Parameter Comparison Table / 镜头参数对照表
| Lens with IRCUT / 日夜镜头 | ||||||||||
| Lens with IRCUT:Daytime infrared cutoff,Full wavelengths pass through at night
日夜镜头:白天工作于彩色模式(红外截止),夜间工作于黑白模式(光线全通) | ||||||||||
| Part NO.
型号 |
Feature
特征 |
Focal-Length(mm)
焦距(mm) |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) *
视场角 * |
IR Filter
红外滤光片 |
IR CUT
红外滤光片切换器 |
Optical Distortion
光学畸变 |
| YT2.2-2.3I | Wide Angle / Mini
广角 结构紧凑 |
2.3 | 2.2 | 1/2.7 | 1G4P | M8*0.35 | 170/139/74.9@1/2.8 | YES 有 | YES 有 | -89% @1/2.8 |
| YT1.6-3I-1/2.7-8M | 8M Resolution
8M解析力 |
3 | 1.6 | 1/2.7 | 1G5P | M12*P0.5 | 134/111.4/58.8@1/2.7
127.9/106.9/56.9@1/2.8 |
YES 有 | YES 有 | -56% @1/2.7 |
| YT1.0-4I-V2 | Large aperture
大光圈 |
4 | 1.0 | 1/2.7 | 1G6P | M12*P0.5 | 104.1/88.1/47.5@1/2.7
100.0/84.6/45.9@1/2.8 |
YES 有 | YES 有 | -36.8% @1/2.7 |
| YT2.4-4I | Small aperture
小光圈 |
4 | 2.4 | 1/2.7 | 1G3P | M12*P0.5 | 114.09/92.17/48.32@1/2.7
107.52/88.11/46.68@1/2.8 |
YES 有 | YES 有 | -45% @1/2.7 |
| YT1.0-6I | Large aperture
大光圈 |
6 | 1.0 | 1/2.7 | 3G3P | M12*P0.5 | 66.5/57.2/31.4@1/2.7
64.1/55.2/30.3@1/2.8 |
YES 有 | YES 有 | -16.4% @1/2.7 |
| Lens with IR filter / 彩色镜头 | ||||||||||
| Lens with IR filter:Infrared cut-off
彩色镜头:工作于红外截止模式 | ||||||||||
| Part NO.
型号 |
Feature
特征 |
Focal-Length(mm)
焦距(mm) |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) *
视场角 * |
IR Filter
红外滤光片 |
IR CUT
红外滤光片切换器 |
Optical Distortion
光学畸变 |
| YT1.0-4 | Large aperture
大光圈 |
4 | 1.0 | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2@1/2.7
99.1/83.5/44.6@1/2.8 |
YES 有 | NO 无 | -36.8% @1/2.7 |
| YT2.5-4.5 | Small size&No Distortion
体积小&无畸变 |
4.51 | 2.5 | 1/2.7 | 3P1MG | M8*P0.25 | 72.5/65.1/39.3@1/2.7
69.3/62.5/36.1@1/2.8 |
YES 有 | NO 无 | <0.33% @1/2.7 |
| YT1.0-5.1-1/1.8-8M | Large aperture&8M Resolution
大光圈,8M解析力 |
5.1 | 1.0 | 1/1.8 | 2G5P | M16*P0.5 | 114.7/95.2/50.6@1/1.8
102.5/86.5/46.3@1/2 |
YES 有 | NO 无 | -44% @1/1.8
-35% @1/2 |
| YT1.6-3.5C-8MP | 8M Resolution 8M解析力 | 3.5 | 1.6 | 1/2.5 | 1G6P | M12*P0.5 | 114.3/96.3/52@1/2.8
138.7/113.1/59.3@1/2.5 |
YES 有 | NO 无 | <-61% @1/2.5 |
| YT1.6-6C-8MP | 8M Resolution 8M解析力 | 6 | 1.6 | 1/2.5 | 1G6P | M12*P0.5 | 58.74/51.26/28.84@1/2.8
66.7/58.28/32.8@1/2.5 |
YES 有 | NO 无 | <-10.4% @1/2.5 |
| Mono Lens / 黑白镜头 | ||||||||||
| Mono Lens:Full wavelength pass
黑白镜头:工作于光线全通模式 | ||||||||||
| Part NO.
型号 |
Feature
特征 |
Focal-Length(mm)
焦距(mm) |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) *
视场角 * |
IR Filter
红外滤光片 |
IR CUT
红外滤光片切换器 |
Optical Distortion
光学畸变 |
| YT1.6-3.5M-8MP | 8M Resolution 8M解析力 | 3.5 | 1.6 | 1/2.5 | 1G6P | M12*P0.5 | 114.3/96.3/52@1/2.8
138.7/113.1/59.3@1/2.5 |
NO 无 | NO 无 | <-61% @1/2.5 |
| YT1.6-6M-8MP | 8M Resolution 8M解析力 | 6 | 1.6 | 1/2.5 | 1G6P | M12*P0.5 | 58.74/51.26/28.84@1/2.8
66.7/58.28/32.8/@1/2.5 |
NO 无 | NO 无 | <-10.4% @1/2.5 |
2 Lens Selection Table / 镜头选型表
● This symbol indicates that the lens supports the corresponding camera module in the table
● 这个符号表示该镜头支持表中对应的摄像机模组
| Category 类别 | Part NO. 型号 | VEYE-MIPI-IMX327S
VEYE-MIPI-IMX462 GX-MIPI-IMX662 |
CS-MIPI-IMX307
CS-USB-IMX307 |
CS-MIPI-SC132 | VEYE-MIPI-IMX385 | VEYE-MIPI-IMX335 | MV-MIPI-SC130M
MV-MIPI-IMX287M MV-MIPI-IMX296M |
RAW-MIPI-SC132M
RAW-MIPI-AR0234M RAW-MIPI-IMX462M |
VEYE-MIPI-327E
VEYE-MIPI-327 VEYE-MIPI-327KH VEYE-MIPI-327RK VEYE-LVDS-327 |
| Lens with IRCUT
日夜镜头 |
YT2.2-2.3I | ● | |||||||
| YT1.6-3I-1/2.7-8M | ● | ● | ● | ● | |||||
| YT1.0-4I-V2 | ● | ● | ● | ||||||
| YT2.4-4I | ● | ● | ● | ||||||
| Lens with IR filter
彩色镜头 |
YT2.5-4.5 | ● | ● | ||||||
| YT1.0-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| YT1.0-5.1-1/1.8-8M | ● | ||||||||
| YT1.6-3.5C-8MP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| YT1.6-6C-8MP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Mono Lens
黑白镜头 |
YT1.6-3.5M-8MP | ● | ● | ● | |||||
| YT1.6-6M-8MP | ● | ● | ● |