Difference between revisions of "VEYE-MIPI-290E/VEYE-MIPI-327E Data Sheet"
Jump to navigation
Jump to search
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
'''VEYE-MIPI-327E''' | '''VEYE-MIPI-327E''' | ||
|[[File:Adpter with VEYE-MIPI-290-327 front.jpg|center|thumb|'''VEYE-MIPI-290E / VEYE-MIPI-327E'''|alt=|200x200px]] | |[[File:Adpter with VEYE-MIPI-290-327 front.jpg|center|thumb|'''VEYE-MIPI-290E / VEYE-MIPI-327E'''|alt=|200x200px]] | ||
− | |[[File: | + | |[[File:VEYE-MIPI-290E-327E-BACK.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''VEYE-MIPI-290E / VEYE-MIPI-327E''']] |
− | |''' | + | |'''[http://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Module_2 Platform Support / 平台支持]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Line 23: | Line 20: | ||
The two boards are connected by an B2B connector. | The two boards are connected by an B2B connector. | ||
− | + | == Data Sheet == | |
*[[VEYE-MIPI-290/327|VEYE-MIPI-290/VEYE-MIPI-327 Data Sheet]] | *[[VEYE-MIPI-290/327|VEYE-MIPI-290/VEYE-MIPI-327 Data Sheet]] | ||
*[[Adapter Board for Raspberry Pi|ADP-E Adapter Board for Raspberry Pi Data Sheet]] | *[[Adapter Board for Raspberry Pi|ADP-E Adapter Board for Raspberry Pi Data Sheet]] | ||
+ | |||
+ | == Technical Docs == | ||
+ | |||
+ | * [[VEYE-MIPI-290/327 index#Technical Docs.EF.BC.88.E6.8A.80.E6.9C.AF.E6.96.87.E6.A1.A3.EF.BC.89|Links]] |
Latest revision as of 12:06, 13 January 2022
VEYE-MIPI-290E/VEYE-MIPI-327E Data Sheet
1 Product Picture
PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 | Feature / 特点描述 |
---|---|---|---|
VEYE-MIPI-290E
VEYE-MIPI-327E |
Platform Support / 平台支持 |
2 Description
VEYE-MIPI-290E / VEYE-MIPI-327E consists of two boards,one is VEYE-MIPI-290 / VEYE-MIPI-327,the ohter is ADP-E adpter board.
The two boards are connected by an B2B connector.