Difference between revisions of "VEYE-MIPI-290KH/VEYE-MIPI-327KH Data Sheet/zh"
Jump to navigation
Jump to search
(→产品说明) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
|[[File:VEYE-MIPI-327KH 002 1280960.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''VEYE-MIPI-290KH / VEYE-MIPI-327KH''']] | |[[File:VEYE-MIPI-327KH 002 1280960.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''VEYE-MIPI-290KH / VEYE-MIPI-327KH''']] | ||
|'''Support / 支持''' | |'''Support / 支持''' | ||
− | '''khadas edge''' | + | '''khadas edge V''' |
+ | |||
+ | '''Khadas Captain Carrier Board for Edge Rockchip RK3399''' | ||
|} | |} | ||
==产品说明== | ==产品说明== | ||
Line 23: | Line 25: | ||
两块板子通过板间连接器互联。 | 两块板子通过板间连接器互联。 | ||
− | + | == 数据手册 == | |
*[[VEYE-MIPI-290/327/zh|VEYE-MIPI-290/VEYE-MIPI-327数据手册]] | *[[VEYE-MIPI-290/327/zh|VEYE-MIPI-290/VEYE-MIPI-327数据手册]] | ||
+ | *[[ADP-KH Adapter Board Data Sheet/zh|khadas edge系列转接板ADP-KH数据手册]] | ||
+ | |||
+ | ==技术文档== | ||
+ | |||
+ | *[[VEYE-MIPI-290/327 index#Technical Docs.EF.BC.88.E6.8A.80.E6.9C.AF.E6.96.87.E6.A1.A3.EF.BC.89|链接]] |
Latest revision as of 14:36, 2 November 2020
VEYE-MIPI-290KH/VEYE-MIPI-327KH数据手册
1 产品图片
PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 | Feature / 特点描述 |
---|---|---|---|
VEYE-MIPI-290KH
VEYE-MIPI-327KH |
Support / 支持
khadas edge V Khadas Captain Carrier Board for Edge Rockchip RK3399 |
2 产品说明
VEYE-MIPI-290KH / VEYE-MIPI-327KH由两块PCBA组成,
一块是VEYE-MIPI-290 / VEYE-MIPI-327,另一块是ADP-KH转接板。
两块板子通过板间连接器互联。