Difference between revisions of "ADP-N2 Data Sheet index"
Jump to navigation
Jump to search
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
|} | |} | ||
[[File:ADP-N2 03 IF.jpg|alt=|thumb|600x600px|ADP-N2 PINLIST]] | [[File:ADP-N2 03 IF.jpg|alt=|thumb|600x600px|ADP-N2 PINLIST]] | ||
+ | [[File:ADP-N2 PIN.png|alt=|thumb|600x600px|ADP-N2 PIN CONNECT]] | ||
[[File:ADP-N2 04 IF.jpg|alt=|thumb|600x600px|ADP-N2 PINLIST]] | [[File:ADP-N2 04 IF.jpg|alt=|thumb|600x600px|ADP-N2 PINLIST]] | ||
− | == | + | ==Board Pinlist(接口和引脚说明)== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="7" |'''J1 / J2 / J3''' | | colspan="7" |'''J1 / J2 / J3''' | ||
Line 255: | Line 256: | ||
| | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="5" |'''J4 / J5 / J6 / J7''' | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="2" |'''<small>Pin NO.(引脚号)</small>''' | ||
+ | |'''<small>J4</small>''' | ||
+ | |'''<small>J5</small>''' | ||
+ | |'''<small>J6</small>''' | ||
+ | |'''<small>J7</small>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<small>NAME(名称)</small>''' | ||
+ | |'''<small>NAME(名称)</small>''' | ||
+ | |'''<small>NAME(名称)</small>''' | ||
+ | |'''<small>NAME(名称)</small>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>1</small> | ||
+ | |<small>NC</small> | ||
+ | |<small>NC</small> | ||
+ | |<small>NC</small> | ||
+ | |<small>NC</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>2</small> | ||
+ | |<small>NC</small> | ||
+ | |<small>NC</small> | ||
+ | |<small>NC</small> | ||
+ | |<small>NC</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>3</small> | ||
+ | | rowspan="3" |Connect | ||
+ | together | ||
+ | | rowspan="3" |Connect | ||
+ | together | ||
+ | | rowspan="3" |Connect | ||
+ | together | ||
+ | | rowspan="3" |Connect | ||
+ | together | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>4</small> | ||
+ | |<small>CMPIO0</small> | ||
+ | |<small>CMPIO1</small> | ||
+ | |<small>CMPIO2</small> | ||
+ | |<small>CMPIO3</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>6</small> | ||
+ | |<small>BMPIO0</small> | ||
+ | |<small>BMPIO1</small> | ||
+ | |<small>BMPIO2</small> | ||
+ | |<small>BMPIO3</small> | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>8</small> | ||
+ | |<small>AMPIO0</small> | ||
+ | |<small>AMPIO1</small> | ||
+ | |<small>AMPIO2</small> | ||
+ | |<small>AMPIO3</small> | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="3" |'''<small>J8</small>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''<small>Pin NO.(引脚号)</small>''' | ||
+ | |'''<small>NAME(名称)</small>''' | ||
+ | |'''<small>Remarks(说明)</small>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>1</small> | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>2</small> | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>3</small> | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>4</small> | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>5</small> | ||
+ | |VDD_3V3_SLP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>6</small> | ||
+ | |VDD_3V3_SLP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>7</small> | ||
+ | |VDD_3V3_SLP | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |<small>8</small> | ||
+ | |VDD_3V3_SLP | ||
| | | | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
Line 677: | Line 776: | ||
==Adapter Board Dimension(板子尺寸)== | ==Adapter Board Dimension(板子尺寸)== | ||
− | [[File:ADP- | + | [[File:ADP-N2 JPG DWG.jpg|alt=|none|thumb|600x600px|ADP-N2 CAD / unit:mm]] |
− | + | [[Media:ADP-N2 DWG.dwg|Download dwg file here]] | |
+ | == PCBA 3D STP File == | ||
+ | [[Media:3D ADP-N2.zip|download 3D STP file]] |
Latest revision as of 10:41, 31 December 2021
Adapter Board:ADP-N2 Data Sheet(转接板ADP-N2数据手册)
1 Product Introduction(产品介绍)
ADP-N2 is a camera interposer module for NVIDIA Jetson TX2 DevKit.
2 Product Picture(产品图片)
PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 |
ADP-N2 |
3 Board Pinlist(接口和引脚说明)
J1 / J2 / J3 | ||||||
Pin NO.(引脚号) | J1 | J2 | J3 | |||
NAME(名称) | Remarks(说明) | NAME(名称) | Remarks(说明) | NAME(名称) | Remarks(说明) | |
1 | GND | GND | GND | |||
2 | CSI_B_D1_P | CSI_D_D1_P | CSI_F_D1_P | |||
3 | CSI_B_D1_N | CSI_D_D1_N | CSI_F_D1_N | |||
4 | GND | GND | GND | |||
5 | CSI_B_D0_P | CSI_D_D0_P | CSI_F_D0_P | |||
6 | CSI_B_D0_N | CSI_D_D0_N | CSI_F_D0_N | |||
7 | GND | GND | GND | |||
8 | CSI_A_CLK_P | CSI_C_CLK_P | CSI_E_CLK_P | |||
9 | CSI_A_CLK_N | CSI_C_CLK_N | CSI_E_CLK_N | |||
10 | GND | GND | GND | |||
11 | CSI_A_D1_P | CSI_C_D1_P | CSI_E_D1_P | |||
12 | CSI_A_D1_N | CSI_C_D1_N | CSI_E_D1_N | |||
13 | GND | GND | GND | |||
14 | CSI_A_D0_P | CSI_C_D0_P | CSI_E_D0_P | |||
15 | CSI_A_D0_N | CSI_C_D0_N | CSI_E_D0_N | |||
16 | GND | GND | GND | |||
17 | AMPIO0 | BMPIO0 | CMPIO0 | |||
18 | AMPIO1 | BMPIO1 | CMPIO1 | |||
19 | GND | GND | GND | |||
20 | SCL0 | 3.3V Level | SCL1 | 3.3V Level | SCL2 | 3.3V Level |
21 | SDA0 | 3.3V Level | SDA1 | 3.3V Level | SDA2 | 3.3V Level |
22 | GND | GND | GND | |||
23 | AMPIO2 | BMPIO2 | CMPIO2 | |||
24 | AMPIO3 | BMPIO3 | CMPIO3 | |||
25 | VDD_3V3_SLP | PWR OUT | VDD_3V3_SLP | PWR OUT | VDD_3V3_SLP | PWR OUT |
26 | VDD_3V3_SLP | PWR OUT | VDD_3V3_SLP | PWR OUT | VDD_3V3_SLP | PWR OUT |
27 | VDD_3V3_SLP | PWR OUT | VDD_3V3_SLP | PWR OUT | VDD_3V3_SLP | PWR OUT |
28 | GND | GND | GND |
J4 / J5 / J6 / J7 | ||||
Pin NO.(引脚号) | J4 | J5 | J6 | J7 |
NAME(名称) | NAME(名称) | NAME(名称) | NAME(名称) | |
1 | NC | NC | NC | NC |
2 | NC | NC | NC | NC |
3 | Connect
together |
Connect
together |
Connect
together |
Connect
together |
5 | ||||
7 | ||||
4 | CMPIO0 | CMPIO1 | CMPIO2 | CMPIO3 |
6 | BMPIO0 | BMPIO1 | BMPIO2 | BMPIO3 |
8 | AMPIO0 | AMPIO1 | AMPIO2 | AMPIO3 |
J8 | ||
Pin NO.(引脚号) | NAME(名称) | Remarks(说明) |
1 | GND | |
2 | GND | |
3 | GND | |
4 | GND | |
5 | VDD_3V3_SLP | |
6 | VDD_3V3_SLP | |
7 | VDD_3V3_SLP | |
8 | VDD_3V3_SLP |
J9 | |||||||||||
Pin NO.
(引脚号) |
NAME
(名称) |
Remarks
(说明) |
Pin NO.
(引脚号) |
NAME
(名称) |
Remarks
(说明) |
Pin NO.
(引脚号) |
NAME
(名称) |
Remarks
(说明) |
Pin NO.
(引脚号) |
NAME
(名称) |
Remarks
(说明) |
1 | CSI_A_D0_P | 31 | CSI_C_D1_P | 61 | NC | 91 | NC | ||||
2 | CSI_B_D0_P | 32 | CSI_D_D1_P | 62 | NC | 92 | NC | ||||
3 | CSI_A_D0_N | 33 | CSI_C_D1_N | 63 | NC | 93 | NC | ||||
4 | CSI_B_D0_N | 34 | CSI_D_D1_N | 64 | NC | 94 | NC | ||||
5 | GND | 35 | GND | 65 | NC | 95 | NC | ||||
6 | GND | 36 | GND | 66 | NC | 96 | NC | ||||
7 | CSI_A_CLK_P | 37 | CSI_E_D0_P | 67 | NC | 97 | NC | ||||
8 | CSI_B_CLK_P | 38 | CSI_F_D0_P | 68 | NC | 98 | NC | ||||
9 | CSI_A_CLK_N | 39 | CSI_E_D0_N | 69 | GND | 99 | GND | ||||
10 | CSI_B_CLK_N | 40 | CSI_F_D0_N | 70 | GND | 100 | GND | ||||
11 | GND | 41 | GND | 71 | NC | 101 | NC | ||||
12 | GND | 42 | GND | 72 | NC | 102 | NC | ||||
13 | CSI_A_D1_P | 43 | CSI_E_CLK_P | 73 | NC | 103 | NC | ||||
14 | CSI_B_D1_P | 44 | CSI_F_CLK_P | 74 | NC | 104 | NC | ||||
15 | CSI_A_D1_N | 45 | CSI_E_CLK_N | 75 | CAM_I2C_SCL | 1.8V Level | 105 | NC | |||
16 | CSI_B_D1_N | 46 | CSI_F_CLK_N | 76 | NC | 106 | NC | ||||
17 | GND | 47 | GND | 77 | CAM_I2C_SDA | 1.8V Level | 107 | NC | |||
18 | GND | 48 | GND | 78 | NC | 108 | VDD_3V3_SLP | PWR | |||
19 | CSI_C_D0_P | 49 | CSI_E_D1_P | 79 | GND | 109 | VDD_5V0_IO_SYS | PWR | |||
20 | CSI_D_D0_P | 50 | CSI_F_D1_P | 80 | GND | 110 | VDD_3V3_SLP | PWR | |||
21 | CSI_C_D0_N | 51 | CSI_E_D1_N | 81 | NC | 111 | NC | ||||
22 | CSI_D_D0_N | 52 | CSI_F_D1_N | 82 | NC | 112 | NC | ||||
23 | GND | 53 | GND | 83 | NC | 113 | NC | ||||
24 | GND | 54 | GND | 84 | VDD_3V3_SLP | PWR | 114 | NC | |||
25 | CSI_C_CLK_P | 55 | NC | 85 | NC | 115 | GND | ||||
26 | CSI_D_CLK_P | 56 | NC | 86 | NC | 116 | GND | ||||
27 | CSI_C_CLK_N | 57 | NC | 87 | NC | 117 | NC | ||||
28 | CSI_D_CLK_N | 58 | NC | 88 | NC | 118 | VDD_5V0_IO_SYS | PWR | |||
29 | GND | 59 | NC | 89 | NC | 119 | NC | ||||
30 | GND | 60 | NC | 90 | NC | 120 | VDD_5V0_IO_SYS | PWR |