Difference between revisions of "Machine Vision Lenses"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''<big><big><big><big>Surveillance Lenses(安防镜头)</big></big></big></big>''' ==Product Picture(产品图片)== {| class="wikitable" !<big>Category</big> 类别...") |
|||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | '''<big><big><big><big> | + | '''<big><big><big><big>Machine Vision Lenses(机器视觉镜头)</big></big></big></big>''' |
==Product Picture(产品图片)== | ==Product Picture(产品图片)== | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
!<big>Product Picture</big> 产品图片 | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
!<big>Product Picture</big> 产品图片 | !<big>Product Picture</big> 产品图片 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |''' | + | | rowspan="2" |'''Machine Vision Lenses''' |
| − | ''' | + | '''机器视觉镜头''' |
| − | |[[File: | + | |[[File:YTC2816-6-1-1.8-6M.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YTC2816-6-1/1.8-6M]]''']] |
| − | |[[File: | + | |[[File:YTC2816-8-1-1.8-6M.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YTC2816-8-1/1.8-6M]]''']] |
| − | |[[File: | + | |[[File:YTC2816-12-1-1.8-6M.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YTC2816-12-1/1.8-6M]]''']] |
| − | + | |[[File:YTC2816-16-1-1.8-6M.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YTC2816-16-1/1.8-6M]]''']] | |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | + | |[[File:YTC2816-25-1-1.8-6M.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YTC2816-25-1/1.8-6M]]''']] | |
| − | + | |[[File:YTC2816-35-1-1.8-6M.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YTC2816-35-1/1.8-6M]]''']] | |
| − | |[[File: | + | |[[File:YTC2816-50-1-1.8-6M.jpg|alt=|center|thumb|150x150px|'''[[YTC2816-50-1/1.8-6M]]''']] |
| − | |||
| − | |[[File: | ||
| − | |[[File: | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
==Parameter Comparison Table (参数对照表)== | ==Parameter Comparison Table (参数对照表)== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''ITEM''' | |'''ITEM''' | ||
| Line 72: | Line 29: | ||
|'''Part NO.''' | |'''Part NO.''' | ||
'''型号''' | '''型号''' | ||
| − | |||
| − | |||
|'''Focal-Length(mm)''' | |'''Focal-Length(mm)''' | ||
'''焦距(mm)''' | '''焦距(mm)''' | ||
| Line 80: | Line 35: | ||
|'''Optical format''' | |'''Optical format''' | ||
'''光学规格''' | '''光学规格''' | ||
| + | |'''Pixel Resolution''' | ||
| + | '''像素解析力''' | ||
|'''Lens structure''' | |'''Lens structure''' | ||
'''镜片构成''' | '''镜片构成''' | ||
|'''Lens Mount''' | |'''Lens Mount''' | ||
'''镜头接口''' | '''镜头接口''' | ||
| − | |'''FOV(D/H/V) | + | |'''FOV(D/H/V) @1/1.8''' |
| − | '''视场角 | + | '''视场角 @1/1.8''' |
| − | |''' | + | |'''Filter''' |
| − | ''' | + | '''滤光片''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-6-1/1.8-6M]] |
| − | | | + | |6 |
| − | + | |2.8-16 | |
| − | |2. | + | |1/1.8 |
| − | |1.8 | + | |6MP |
| − | | | + | |9groups,11elements |
| − | | | + | |C Mount |
| − | | | + | |74.8/63.5/44.8 |
| − | | | + | |'''NO 没有''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-8-1/1.8-6M]] |
| − | | | + | |8 |
| − | + | |2.8-16 | |
| − | |2. | + | |1/1.8 |
| − | | | + | |6MP |
| − | | | + | |7groups,9elements |
| − | | | + | |C Mount |
| − | | | + | |58.5/49.3/34 |
| − | | | + | |'''NO 没有''' |
| − | | | ||
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-12-1/1.8-6M]] |
| − | | | + | |12 |
| − | + | |2.8-16 | |
| − | |2.8 | + | |1/1.8 |
| − | |1.8 | + | |6MP |
| − | | | + | |6groups,8elements |
| − | | | + | |C Mount |
| − | | | + | |41.2/34.4/23.4 |
| − | | | + | |'''NO 没有''' |
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-16-1/1.8-6M]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|16 | |16 | ||
| − | | | + | |2.8-16 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|1/1.8 | |1/1.8 | ||
| − | | | + | |6MP |
| − | | | + | |5groups,7elements |
| − | + | |C Mount | |
| − | + | |31/25.7/17.5 | |
| − | + | |'''NO 没有''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-25-1/1.8-6M]] |
| − | | | + | |25 |
| − | + | |2.8-16 | |
| − | | | + | |1/1.8 |
| − | |1. | + | |6MP |
| − | | | + | |5groups,7elements |
| − | | | + | |C Mount |
| − | | | + | |19.8/16.4/11 |
| − | | | + | |'''NO 没有''' |
| − | | | ||
|- | |- | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-35-1/1.8-6M]] |
| − | | | + | |35 |
| − | + | |2.8-16 | |
| − | | | + | |1/1.8 |
| − | |1. | + | |6MP |
| − | | | + | |5groups,7elements |
| − | | | + | |C Mount |
| − | | | + | |13.8/11.3/7.6 |
| − | | | + | |'''NO 没有''' |
| − | | | ||
|- | |- | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-50-1/1.8-6M]] |
| − | + | |50 | |
| − | + | |2.8-16 | |
| − | + | |1/1.8 | |
| − | + | |6MP | |
| − | + | |5groups,7elements | |
| − | + | |C Mount | |
| − | + | |9.7/8.0/5.4 | |
| − | + | |'''NO 没有''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Line 576: | Line 130: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | + | |'''ITEM''' '''序号''' | |
| − | + | |<big>'''Category'''</big> <small>'''类别'''</small> | |
| − | + | |'''Part NO.''' '''型号''' | |
| − | |''' | + | |'''[[MV-MIPI-IMX178 Index|MV-MIPI-IMX178M]]''' |
| − | + | '''[[MV-MIPI-SC130M Index|MV-MIPI-SC130M]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | '''[[MV-MIPI-IMX287M Index|MV-MIPI-IMX287M]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | '''[[MV-MIPI-IMX296M Index|MV-MIPI-IMX296M]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | '''[[MV-MIPI-IMX265M Index|MV-MIPI-IMX265M]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | '''[[MV-MIPI-IMX264M Index|MV-MIPI-IMX264M]]''' | |
| − | + | |'''[[RAW-MIPI-SC132M Index|RAW-MIPI-SC132M]]''' | |
| − | + | ||
| − | + | '''[[RAW-MIPI-AR0234M Index|RAW-MIPI-AR0234M]]''' | |
| − | + | ||
| − | | | + | '''[[RAW-MIPI-IMX462M Index|RAW-MIPI-IMX462M]]''' |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |''' | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="7" |'''Machine Vision Lenses''' |
| − | ''' | + | '''机器视觉镜头''' |
| − | | | + | |[[YTC2816-6-1/1.8-6M]] |
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-8-1/1.8-6M]] |
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-12-1/1.8-6M]] |
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-16-1/1.8-6M]] |
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-25-1/1.8-6M]] |
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-35-1/1.8-6M]] |
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
| − | | | + | |[[YTC2816-50-1/1.8-6M]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Latest revision as of 11:11, 11 January 2024
Machine Vision Lenses(机器视觉镜头)
1 Product Picture(产品图片)
| Category 类别 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 |
|---|---|---|---|---|
| Machine Vision Lenses
机器视觉镜头 |
||||
2 Parameter Comparison Table (参数对照表)
| ITEM
序号 |
Part NO.
型号 |
Focal-Length(mm)
焦距(mm) |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Pixel Resolution
像素解析力 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) @1/1.8
视场角 @1/1.8 |
Filter
滤光片 |
| 1 | YTC2816-6-1/1.8-6M | 6 | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 9groups,11elements | C Mount | 74.8/63.5/44.8 | NO 没有 |
| 2 | YTC2816-8-1/1.8-6M | 8 | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 7groups,9elements | C Mount | 58.5/49.3/34 | NO 没有 |
| 3 | YTC2816-12-1/1.8-6M | 12 | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 6groups,8elements | C Mount | 41.2/34.4/23.4 | NO 没有 |
| 4 | YTC2816-16-1/1.8-6M | 16 | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 5groups,7elements | C Mount | 31/25.7/17.5 | NO 没有 |
| 5 | YTC2816-25-1/1.8-6M | 25 | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 5groups,7elements | C Mount | 19.8/16.4/11 | NO 没有 |
| 6 | YTC2816-35-1/1.8-6M | 35 | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 5groups,7elements | C Mount | 13.8/11.3/7.6 | NO 没有 |
| 7 | YTC2816-50-1/1.8-6M | 50 | 2.8-16 | 1/1.8 | 6MP | 5groups,7elements | C Mount | 9.7/8.0/5.4 | NO 没有 |
3 Lens Selection Table (镜头选型表)
● This symbol indicates that the lens supports the corresponding camera module in the table
● 这个符号表示该镜头支持表中对应的摄像机模组
| ITEM 序号 | Category 类别 | Part NO. 型号 | MV-MIPI-IMX178M | RAW-MIPI-SC132M |
| 1 | Machine Vision Lenses
机器视觉镜头 |
YTC2816-6-1/1.8-6M | ● | ● |
| 2 | YTC2816-8-1/1.8-6M | ● | ● | |
| 3 | YTC2816-12-1/1.8-6M | ● | ● | |
| 4 | YTC2816-16-1/1.8-6M | ● | ● | |
| 5 | YTC2816-25-1/1.8-6M | ● | ● | |
| 6 | YTC2816-35-1/1.8-6M | ● | ● | |
| 7 | YTC2816-50-1/1.8-6M | ● | ● |