Difference between revisions of "Lens select"
Jump to navigation
Jump to search
Line 17: | Line 17: | ||
|'''FOV(D/H/V) @1/2.7''' | |'''FOV(D/H/V) @1/2.7''' | ||
'''视场角@1/2.7''' | '''视场角@1/2.7''' | ||
+ | |'''FOV(D/H/V) @1/2.8''' | ||
+ | '''视场角@1/2.8''' | ||
|'''IR filter''' | |'''IR filter''' | ||
'''滤光片''' | '''滤光片''' | ||
Line 32: | Line 34: | ||
|M16*P0.5 | |M16*P0.5 | ||
|109.9/92.3/48.7 | |109.9/92.3/48.7 | ||
+ | |105.2/88.4/47 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
Line 44: | Line 47: | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
|103.7/87/46.2 | |103.7/87/46.2 | ||
+ | |99.1/83.5/44.6 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
Line 56: | Line 60: | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
|103.7/87/46.2 | |103.7/87/46.2 | ||
+ | |99.1/83.5/44.6 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
|NO 无 | |NO 无 | ||
Line 68: | Line 73: | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
|66.5/57.2/31.4 | |66.5/57.2/31.4 | ||
+ | |64.1/55.2/30.3 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
Line 80: | Line 86: | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
|92/82/51 | |92/82/51 | ||
+ | | | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
Line 92: | Line 99: | ||
|M12*P0.5 | |M12*P0.5 | ||
|114.09/92.17/48.32 | |114.09/92.17/48.32 | ||
+ | |107.52/88.11/46.68 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
| -45% | | -45% | ||
|} | |} |
Revision as of 14:38, 4 January 2020
Lens select(镜头选型)
Feature
特征 |
PART NUMBER
型号 |
F NO.
光圈 |
Focal-Length
焦距 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Mount
接口 |
FOV(D/H/V) @1/2.7
视场角@1/2.7 |
FOV(D/H/V) @1/2.8
视场角@1/2.8 |
IR filter
滤光片 |
IR CUT
滤光片切换器 |
Optical distortion
光学畸变 |
Large aperture 大光圈 | YT0.95-4I | 0.95 | 4mm | 1/2.7 | 5G4P | M16*P0.5 | 109.9/92.3/48.7 | 105.2/88.4/47 | YES 有 | YES 有 | -40.8% |
Large aperture 大光圈 | YT1.0-4I | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | 99.1/83.5/44.6 | YES 有 | YES 有 | -36.8% |
Large aperture 大光圈 | YT1.0-4 | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | 99.1/83.5/44.6 | YES 有 | NO 无 | -36.8% |
Large aperture 大光圈 | YT1.0-6I | 1.0 | 6mm | 1/2.7 | 3G3P | M12*P0.5 | 66.5/57.2/31.4 | 64.1/55.2/30.3 | YES 有 | YES 有 | -16.4% |
No Distortion 无畸变 | YT2.0-3.5I | 2.0 | 3.5mm | 1/2.7 | 2G4P | M12*P0.5 | 92/82/51 | YES 有 | YES 有 | <1% | |
Small aperture 小光圈 | YT2.4-4I | 2.4 | 4mm | 1/2.7 | 1G3P | M12*P0.5 | 114.09/92.17/48.32 | 107.52/88.11/46.68 | YES 有 | YES 有 | -45% |