Difference between revisions of "Lens select"
Jump to navigation
Jump to search
Line 5: | Line 5: | ||
|'''PART NUMBER''' | |'''PART NUMBER''' | ||
'''型号''' | '''型号''' | ||
+ | |'''Focal-Length''' | ||
+ | '''焦距''' | ||
|'''F NO.''' | |'''F NO.''' | ||
'''光圈''' | '''光圈''' | ||
− | |||
− | |||
|'''Optical format''' | |'''Optical format''' | ||
'''光学规格''' | '''光学规格''' | ||
|'''Lens structure''' | |'''Lens structure''' | ||
'''镜片构成''' | '''镜片构成''' | ||
− | |'''Mount''' | + | |'''LENS Mount''' |
− | ''' | + | '''镜头接口''' |
|'''FOV(D/H/V) @1/2.7''' | |'''FOV(D/H/V) @1/2.7''' | ||
'''视场角@1/2.7''' | '''视场角@1/2.7''' | ||
Line 25: | Line 25: | ||
|'''Optical distortion''' | |'''Optical distortion''' | ||
'''光学畸变''' | '''光学畸变''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Wide Angle | ||
+ | |YT1.8-2.1I | ||
+ | |2.1mm | ||
+ | |1.8 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |7G | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |NA | ||
+ | |156/134/75 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -21% | ||
+ | |- | ||
+ | |Wide Angle | ||
+ | |YT1.2-2.8I | ||
+ | |2.8mm | ||
+ | |1.2 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G3P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |NA | ||
+ | |132/113/61 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -16% | ||
+ | |- | ||
+ | |No Distortion 无畸变 | ||
+ | |'''[[YT2.0-3.5I]]''' | ||
+ | |3.5mm | ||
+ | |2.0 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G4P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |92/82/51 | ||
+ | |NA | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |<1% | ||
|- | |- | ||
|Large aperture 大光圈 | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT0.95-4I]]''' | |'''[[YT0.95-4I]]''' | ||
+ | |4mm | ||
|0.95 | |0.95 | ||
− | |||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|5G4P | |5G4P | ||
Line 41: | Line 80: | ||
|Large aperture 大光圈 | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT1.0-4I]]''' | |'''[[YT1.0-4I]]''' | ||
+ | |4mm | ||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|2G5P | |2G5P | ||
Line 54: | Line 93: | ||
|Large aperture 大光圈 | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT1.0-4]]''' | |'''[[YT1.0-4]]''' | ||
+ | |4mm | ||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|2G5P | |2G5P | ||
Line 64: | Line 103: | ||
|NO 无 | |NO 无 | ||
| -36.8% | | -36.8% | ||
+ | |- | ||
+ | |Small aperture 小光圈 | ||
+ | |'''[[YT2.4-4I]]''' | ||
+ | |4mm | ||
+ | |2.4 | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |1G3P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |114.09/92.17/48.32 | ||
+ | |107.52/88.11/46.68 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -45% | ||
|- | |- | ||
|Large aperture 大光圈 | |Large aperture 大光圈 | ||
|'''[[YT1.0-6I]]''' | |'''[[YT1.0-6I]]''' | ||
+ | |6mm | ||
|1.0 | |1.0 | ||
− | |||
|1/2.7 | |1/2.7 | ||
|3G3P | |3G3P | ||
Line 77: | Line 129: | ||
|YES 有 | |YES 有 | ||
| -16.4% | | -16.4% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Revision as of 17:24, 20 January 2020
Lens select(镜头选型)
Feature
特征 |
PART NUMBER
型号 |
Focal-Length
焦距 |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
LENS Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) @1/2.7
视场角@1/2.7 |
FOV(D/H/V) @1/2.8
视场角@1/2.8 |
IR filter
滤光片 |
IR CUT
滤光片切换器 |
Optical distortion
光学畸变 |
Wide Angle | YT1.8-2.1I | 2.1mm | 1.8 | 1/2.7 | 7G | M12*P0.5 | NA | 156/134/75 | YES 有 | YES 有 | -21% |
Wide Angle | YT1.2-2.8I | 2.8mm | 1.2 | 1/2.7 | 2G3P | M12*P0.5 | NA | 132/113/61 | YES 有 | YES 有 | -16% |
No Distortion 无畸变 | YT2.0-3.5I | 3.5mm | 2.0 | 1/2.7 | 2G4P | M12*P0.5 | 92/82/51 | NA | YES 有 | YES 有 | <1% |
Large aperture 大光圈 | YT0.95-4I | 4mm | 0.95 | 1/2.7 | 5G4P | M16*P0.5 | 109.9/92.3/48.7 | 105.2/88.4/47 | YES 有 | YES 有 | -40.8% |
Large aperture 大光圈 | YT1.0-4I | 4mm | 1.0 | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | 99.1/83.5/44.6 | YES 有 | YES 有 | -36.8% |
Large aperture 大光圈 | YT1.0-4 | 4mm | 1.0 | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | 99.1/83.5/44.6 | YES 有 | NO 无 | -36.8% |
Small aperture 小光圈 | YT2.4-4I | 4mm | 2.4 | 1/2.7 | 1G3P | M12*P0.5 | 114.09/92.17/48.32 | 107.52/88.11/46.68 | YES 有 | YES 有 | -45% |
Large aperture 大光圈 | YT1.0-6I | 6mm | 1.0 | 1/2.7 | 3G3P | M12*P0.5 | 66.5/57.2/31.4 | 64.1/55.2/30.3 | YES 有 | YES 有 | -16.4% |