Difference between revisions of "Lens select"
Line 523: | Line 523: | ||
| rowspan="5" |'''Part NO.''' '''型号''' | | rowspan="5" |'''Part NO.''' '''型号''' | ||
|'''VEYE-LVDS-327''' | |'''VEYE-LVDS-327''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''VEYE-MIPI-327''' | |'''VEYE-MIPI-327''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|- | |- | ||
|'''VEYE-MIPI-327KH''' | |'''VEYE-MIPI-327KH''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''VEYE-MIPI-327RK''' | |'''VEYE-MIPI-327RK''' | ||
+ | |'''VEYE-MIPI-IMX462''' | ||
|'''CS-USB-IMX307''' | |'''CS-USB-IMX307''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''VEYE-MIPI-327E''' | |'''VEYE-MIPI-327E''' | ||
+ | |'''VEYE-MIPI-IMX327S''' | ||
|'''CS-MIPI-IMX307''' | |'''CS-MIPI-IMX307''' | ||
|'''CS-MIPI-SC132''' | |'''CS-MIPI-SC132''' | ||
|- | |- | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="14" |'''Lens with IRCUT''' |
'''日夜镜头''' | '''日夜镜头''' | ||
|'''[[YT1.8-2.1I]]''' | |'''[[YT1.8-2.1I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
Line 551: | Line 557: | ||
|- | |- | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
+ | |'''[[YT2.2-2.3I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''3''' | ||
|'''[[YT1.8-2.8I]]''' | |'''[[YT1.8-2.8I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''4''' |
|'''[[YTC1.8-2.8I]]''' | |'''[[YTC1.8-2.8I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''5''' |
|'''[[YT2.0-3.5I]]''' | |'''[[YT2.0-3.5I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''6''' |
|'''[[YT0.95-4I]]''' | |'''[[YT0.95-4I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''7''' |
|'''[[YT1.0-4I]]''' | |'''[[YT1.0-4I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''8''' |
|'''[[YT2.4-4I]]''' | |'''[[YT2.4-4I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''9''' |
|'''[[YT1.0-6I]]''' | |'''[[YT1.0-6I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''10''' |
|'''[[YT1.6-4I]]''' | |'''[[YT1.6-4I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''11''' |
|'''[[YT1.6-6I]]''' | |'''[[YT1.6-6I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''12''' |
|'''[[YT1.6-8I]]''' | |'''[[YT1.6-8I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''13''' |
|'''[[YT1.6-12I]]''' | |'''[[YT1.6-12I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''14''' |
|'''[[YT1.6-16I]]''' | |'''[[YT1.6-16I]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''15''' |
| rowspan="2" |'''Lens with IR filter''' | | rowspan="2" |'''Lens with IR filter''' | ||
'''彩色镜头''' | '''彩色镜头''' | ||
|'''[[YT1.0-4]]''' | |'''[[YT1.0-4]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''16''' |
|'''[[YT2.5-4.5]]''' | |'''[[YT2.5-4.5]]''' | ||
+ | |'''<big>●</big>''' | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''17''' |
| rowspan="9" |'''Mono Lens''' | | rowspan="9" |'''Mono Lens''' | ||
'''黑白镜头''' | '''黑白镜头''' | ||
|'''[[YT3.5-2M]]''' | |'''[[YT3.5-2M]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''18''' |
|'''[[YT1.8-2.1M]]''' | |'''[[YT1.8-2.1M]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''19''' |
|'''[[YT1.8-2.8M]]''' | |'''[[YT1.8-2.8M]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''20''' |
|'''[[YTC1.8-2.8M]]''' | |'''[[YTC1.8-2.8M]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''21''' |
|'''[[YT1.6-4M]]''' | |'''[[YT1.6-4M]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''22''' |
|'''[[YT1.6-6M]]''' | |'''[[YT1.6-6M]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''23''' |
|'''[[YT1.6-8M]]''' | |'''[[YT1.6-8M]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''<big>●</big>''' | |'''<big>●</big>''' | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''24''' |
|'''[[YT1.6-12M]]''' | |'''[[YT1.6-12M]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 688: | Line 723: | ||
|'''24''' | |'''24''' | ||
|'''[[YT1.6-16M]]''' | |'''[[YT1.6-16M]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 14:43, 25 May 2021
Lens select(镜头选型)
1 Product Picture(产品图片)
Category 类别 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 |
---|---|---|---|---|---|
Lens with IRCUT
日夜镜头 |
|||||
Lens with IR filter
彩色镜头 |
|||||
Mono Lens
黑白镜头 |
|||||
Category 类别 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 |
2 Parameter Comparison Table (参数对照表)
* Just for reference only
* 仅供参考
Lens with IRCUT:Daytime infrared cutoff,Full wavelengths pass through at night
日夜镜头:白天工作于彩色模式(红外截止),夜间工作于黑白模式(光线全通) | |||||||||||
ITEM
序号 |
Part NO.
型号 |
Feature
特征 |
Focal-Length(mm)
焦距(mm) |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) *
视场角 * |
IR Filter
红外滤光片 |
IR CUT
红外滤光片切换器 |
Optical Distortion
光学畸变 |
1 | YT1.8-2.1I | Wide Angle
广角 |
2.1 | 1.8 | 1/2.7 | 7G | M12*P0.5 | 157.7/TBD/TBD@1/2.7
156/134/75@1/2.8 |
YES 有 | YES 有 | -21% @1/2.7 |
2 | YT2.2-2.3I | Wide Angle
广角 |
2.3 | 2.2 | 1/2.7 | 1G4P | M8*0.35 | 170/139/74.9@1/2.8 | -89% @1/2.8 | ||
3 | YT1.8-2.8I | Wide Angle
广角 |
2.8 | 1.8 | 1/2.7 | 2G3P | M12*P0.5 | 140/117/63@1/2.7
134/113/61@1/2.8 |
-19% @1/2.7 | ||
4 | YTC1.8-2.8I | Big Optical Format
光学靶面大 |
2.8 | 1.8 | 1/2.5 | 7G | CS | 109/96/53@1/2.8 | -19% @1/2.5 | ||
5 | YT2.0-3.5I | No Distortion
无畸变 |
3.5 | 2.0 | 1/2.7 | 2G4P | M12*P0.5 | 92/82/51@1/2.7 | <1% @1/2.7 | ||
6 | YT0.95-4I | Large aperture
大光圈 |
4 | 0.95 | 1/2.7 | 5G4P | M16*P0.5 | 109.9/92.3/48.7@1/2.7
105.2/88.4/47@1/2.8 |
-40.8% @1/2.7 | ||
7 | YT1.0-4I | Large aperture
大光圈 |
4 | 1.0 | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2@1/2.7
99.1/83.5/44.6@1/2.8 |
-36.8% @1/2.7 | ||
8 | YT2.4-4I | Small aperture
小光圈 |
4 | 2.4 | 1/2.7 | 1G3P | M12*P0.5 | 114.09/92.17/48.32@1/2.7
107.52/88.11/46.68@1/2.8 |
-45% @1/2.7 | ||
9 | YT1.0-6I | Large aperture
大光圈 |
6 | 1.0 | 1/2.7 | 3G3P | M12*P0.5 | 66.5/57.2/31.4@1/2.7
64.1/55.2/30.3@1/2.8 |
-16.4% @1/2.7 | ||
10 | YT1.6-4I | 3MP Resolution
3MP解析力 |
4 | 1.6 | 1/2.5 | 7G | M12*P0.5 | 103/80/60@1/2.5 | <-12% @1/2.5 | ||
11 | YT1.6-6I | 3MP Resolution
3MP解析力 |
6 | 1.6 | 1/2.5 | 5G7E | M12*P0.5 | 71/54/41@1/2.5 | <-6% @1/2.5 | ||
12 | YT1.6-8I | 3MP Resolution
3MP解析力 |
8 | 1.6 | 1/2.5 | 5G7E | M12*P0.5 | 44/38/22@1/2.8
52/42/32@1/2.5 |
<-3.8% @1/2.5 | ||
13 | YT1.6-12I | 3MP Resolution
3MP解析力 |
12 | 1.6 | 1/2.5 | 4G5E | M12*P0.5 | 33/27/20@1/2.5 | <-1.9% @1/2.5 | ||
14 | YT1.6-16I | 3MP Resolution
3MP解析力 |
16 | 1.6 | 1/2.5 | 7G | M12*P0.5 | 25/20/15@1/2.5 | <-1% @1/2.5 | ||
ITEM
序号 |
Part NO.
型号 |
Feature
特征 |
Focal-Length(mm)
焦距(mm) |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) *
视场角 * |
IR Filter
红外滤光片 |
IR CUT
红外滤光片切换器 |
Optical Distortion
光学畸变 |
Lens with IR filter:Infrared cut-off
彩色镜头:工作于红外截止模式 | |||||||||||
ITEM
序号 |
Part NO.
型号 |
Feature
特征 |
Focal-Length(mm)
焦距(mm) |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) *
视场角 * |
IR Filter
红外滤光片 |
IR CUT
红外滤光片切换器 |
Optical Distortion
光学畸变 |
1 | YT1.0-4 | Large aperture
大光圈 |
4 | 1.0 | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2@1/2.7
99.1/83.5/44.6@1/2.8 |
YES 有 | NO 无 | -36.8% @1/2.7 |
2 | YT2.5-4.5 | Small size&No Distortion
体积小&无畸变 |
4.51 | 2.5 | 1/2.7 | 3P1MG | M8*P0.25 | 72.5/65.1/39.3@1/2.7
69.3/62.5/36.1@1/2.8 |
<0.33% @1/2.7 |
Mono Lens:Full wavelength pass
黑白镜头:工作于光线全通模式 | |||||||||||
ITEM
序号 |
Part NO.
型号 |
Feature
特征 |
Focal-Length(mm)
焦距(mm) |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) *
视场角 * |
IR Filter
红外滤光片 |
IR CUT
红外滤光片切换器 |
Optical Distortion
光学畸变 |
1 | YT3.5-2M | No Distortion
无畸变 |
2 | 3.5 | 1/4 | 3G2P | M12*P0.5 | 97/78/68@1/4 | NO 无 | NO 无 | <-0.6% @1/4 |
2 | YT1.8-2.1M | Wide Angle
广角 |
2.1 | 1.8 | 1/2.7 | 7G | M12*P0.5 | 156/134/75@1/2.8 | -21% @1/2.7 | ||
3 | YT1.8-2.8M | Wide Angle
广角 |
2.8 | 1.8 | 1/2.7 | 2G3P | M12*P0.5 | 140/117/63@1/2.7
134/113/61@1/2.8 |
-19% @1/2.7 | ||
4 | YTC1.8-2.8M | Big Optical Format
光学靶面大 |
2.8 | 1.8 | 1/2.5 | 7G | CS | 109/96/53@1/2.8 | -19% @1/2.5 | ||
5 | YT1.6-4M | 3MP Resolution
3MP解析力 |
4 | 1.6 | 1/2.5 | 7G | M12*P0.5 | 103/80/60@1/2.5 | <-12% @1/2.5 | ||
6 | YT1.6-6M | 3MP Resolution
3MP解析力 |
6 | 1.6 | 1/2.5 | 5G7E | M12*P0.5 | 71/54/41@1/2.5 | <-6% @1/2.5 | ||
7 | YT1.6-8M | 3MP Resolution
3MP解析力 |
8 | 1.6 | 1/2.5 | 5G7E | M12*P0.5 | 44/38/22@1/2.8
52/42/32@1/2.5 |
<-3.8% @1/2.5 | ||
8 | YT1.6-12M | 3MP Resolution
3MP解析力 |
12 | 1.6 | 1/2.5 | 4G5E | M12*P0.5 | 33/27/20@1/2.5 | <-1.9% @1/2.5 | ||
9 | YT1.6-16M | 3MP Resolution
3MP解析力 |
16 | 1.6 | 1/2.5 | 7G | M12*P0.5 | 25/20/15@1/2.5 | <-1% @1/2.5 | ||
ITEM
序号 |
Part NO.
型号 |
Feature
特征 |
Focal-Length(mm)
焦距(mm) |
F NO.
光圈 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Lens Mount
镜头接口 |
FOV(D/H/V) *
视场角 * |
IR Filter
红外滤光片 |
IR CUT
红外滤光片切换器 |
Optical Distortion
光学畸变 |
3 Lens Selection Table (镜头选型表)
● This symbol indicates that the lens supports the corresponding camera module in the table
● 这个符号表示该镜头支持表中对应的摄像机模组
ITEM 序号 | Category 类别 | Part NO. 型号 | VEYE-LVDS-327 | |||
VEYE-MIPI-327 | ||||||
VEYE-MIPI-327KH | ||||||
VEYE-MIPI-327RK | VEYE-MIPI-IMX462 | CS-USB-IMX307 | ||||
VEYE-MIPI-327E | VEYE-MIPI-IMX327S | CS-MIPI-IMX307 | CS-MIPI-SC132 | |||
1 | Lens with IRCUT
日夜镜头 |
YT1.8-2.1I | ● | ● | ● | |
2 | YT2.2-2.3I | ● | ● | ● | ||
3 | YT1.8-2.8I | ● | ● | ● | ||
4 | YTC1.8-2.8I | ● | ● | ● | ||
5 | YT2.0-3.5I | ● | ● | ● | ||
6 | YT0.95-4I | ● | ● | ● | ||
7 | YT1.0-4I | ● | ● | ● | ||
8 | YT2.4-4I | ● | ● | ● | ||
9 | YT1.0-6I | ● | ● | ● | ||
10 | YT1.6-4I | ● | ● | ● | ||
11 | YT1.6-6I | ● | ● | ● | ||
12 | YT1.6-8I | ● | ● | ● | ||
13 | YT1.6-12I | ● | ● | ● | ||
14 | YT1.6-16I | ● | ● | ● | ||
15 | Lens with IR filter
彩色镜头 |
YT1.0-4 | ● | ● | ● | |
16 | YT2.5-4.5 | ● | ● | |||
17 | Mono Lens
黑白镜头 |
YT3.5-2M | ● | |||
18 | YT1.8-2.1M | ● | ||||
19 | YT1.8-2.8M | ● | ||||
20 | YTC1.8-2.8M | ● | ||||
21 | YT1.6-4M | ● | ||||
22 | YT1.6-6M | ● | ||||
23 | YT1.6-8M | ● | ||||
24 | YT1.6-12M | ● | ||||
24 | YT1.6-16M | ● |