Difference between revisions of "MV-MIPI-IMX178M Data Sheet"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "English <big><big><big>'''MV-MIPI-IMX178M 数据手册'''</big></big></big> ==介绍== MV-MIPI-IMX178M是一款600万像素MIPI接口的黑白...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[MV-MIPI-IMX178M | + | [[MV-MIPI-IMX178M 数据手册|Chinese]] |
<big><big><big>'''MV-MIPI-IMX178M 数据手册'''</big></big></big> | <big><big><big>'''MV-MIPI-IMX178M 数据手册'''</big></big></big> | ||
Revision as of 16:50, 1 April 2022
MV-MIPI-IMX178M 数据手册
1 介绍
MV-MIPI-IMX178M是一款600万像素MIPI接口的黑白面阵工业相机。这款相机体积(29*29mm)小巧,功能丰富,适合作为图像采集部件集成。
2 资源特性
- 1/1.8英寸600万像素SONY CMOS传感器
- MIPI CSI-2 接口
- Mono-8、Mono-10,Mono-12 数据格式
- 支持视频流模式,普通触发模式,高速连续触发模式采集图像
- 支持硬触发,软触发等触发源
- 支持触发帧数、间隔、延迟,触发滤波功能
- 支持闪光灯同步及自定义输出IO设置
- 支持灵活的ROI设置
- 支持灵活的帧率设置
3 技术规格
| 技术规格 | |
| 传感器工艺技术 | CMOS |
| 快门类型 | 卷帘快门 |
| 传感器型号 | SONY IMX178LLJ-C |
| 黑白彩色 | 黑白 |
| 靶面尺寸 | 1/1.8 英寸 |
| 像素尺寸 | 2.4μm × 2.4μm |
| 分辨率 | 3088 × 2064 |
| 最大帧率 | 3088×2064@22.3 fps |
| 增益 | 0-48dB(again+dgain),0-24dB(again),0.1dB step |
| 曝光时间 | ≤ 1/最大帧率 |
| 快门模式 | 自动曝光,手动曝光,一键曝光 |
| ISP功能 | 静态坏点矫正,8bit GAMMA,用户自定义LUT |
| ADC精度 | 12 bit |
| 像素输出格式 | Mono8,Mono10,Mono12,UYVY 8bit |
| ROI | 支持 |
| 镜像 | 支持水平镜像、 垂直镜像输出 |
| 工作模式 | 硬触发,软触发,流式 |
| 触发控制 | 触发信号滤波,触发信号延迟,触发信号极性控制 |
| 闪光灯控制 | 闪光灯控制输出,闪光灯延迟控制输出,信号极性控制 |
| 电气特性 | |
| 数据接口 | 协议类型:MIPI CSI-2
速率/lane:1.5Gbps lane数:2 lane |
| 通讯接口 | I2C 3.3V |
| 数字IO | 非隔离IO:1个触发输入,2个多功能输出,3.3V电平 |
| 供电 | 5VDC |
| 额定功率 | 0.9W@ 5VDC |
| 结构 | |
| 裸板尺寸 | 长*宽*高 = 29*29*11mm,含传感器高度 |
| 镜头座 | C-MOUNT-001-29*29,需另配 |
| 工作环境 | |
| 温度 | 工作温度-30℃~ 60℃,储藏温度-30℃~ 70℃ |
| 湿度 | 95%无凝结 |
4 传感器光谱响应特性
| 传感器型号 | 光谱灵敏度 |
| IMX178LLJ-C |
5 接口引脚功能说明
| J3: CSI-2接口 | ||
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 1 | GND | |
| 2 | VCC | 5V |
| 3 | VCC | 5V |
| 4 | VCC | 5V |
| 5 | VCC | 5V |
| 6 | GND | |
| 7 | ENABLE | 电源使能 |
| 8 | GND | |
| 9 | MIPI_L0_N | 数据线0负端 |
| 10 | MIPI_L0_P | 数据线0正端 |
| 11 | GND | |
| 12 | MIPI_L1_N | 数据线1负端 |
| 13 | MIPI_L1_P | 数据线1正端 |
| 14 | GND | |
| 15 | MIPI_CK_N | 时钟线 负端 |
| 16 | MIPI_CK_P | 时钟线 正端 |
| 17 | GND | |
| 18 | MIPI_L2_N | 数据线2负端(预留) |
| 19 | MIPI_L2_P | 数据线2正端(预留) |
| 20 | GND | |
| 21 | MIPI_L3_N | 数据线3负端(预留) |
| 22 | MIPI_L3_P | 数据线3正端(预留) |
| 23 | GND | |
| 24 | SCL | I2C 时钟线, 3.3V电平 |
| 25 | SDA | I2C 数据线, 3.3V电平 |
| 26 | GPIO3 | 预留 |
| 27 | OUT_IO2 | 可配置输出2,3.3V电平 |
| 28 | OUT_IO1 | 可配置输出1,3.3V电平 |
| 29 | TriggerIN_IO | 触发输入,3.3V电平 |
| 30 | GND | |
6 PCBA尺寸图
下载dwg图纸
7 PCBA 3D STP文件
下载STP文件