Difference between revisions of "V-by-One-HS-TX"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 124: | Line 124: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | colspan="3" |''' | + | | colspan="3" |'''J1 : Connect to RAW Series Camera''' |
|- | |- | ||
|'''<small>Pin NO.(引脚号)</small>''' | |'''<small>Pin NO.(引脚号)</small>''' | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |VCC3V3 |
| − | | | + | |3.3V PWR IN |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |SDA |
| − | | | + | |3.3V Level |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |SCL |
| − | | | + | |3.3V Level |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | | | + | |NC |
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | | | + | |ENABLE |
| − | | | + | |Connect to THCV241 GPIO1 with Pull up Resistance |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| Line 159: | Line 159: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | | | + | |MIPI_L3_P |
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| − | | | + | |MIPI_L3_N |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| − | | | + | |MIPI_L2_P |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|12 | |12 | ||
| − | | | + | |MIPI_L2_N |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 245: | Line 181: | ||
|GND | |GND | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
|14 | |14 | ||
| − | | | + | |MIPI_CK_P |
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| − | | | + | |MIPI_CK_N |
| | | | ||
| + | |- | ||
|16 | |16 | ||
| − | | | + | |GND |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 259: | Line 197: | ||
|MIPI_L1_P | |MIPI_L1_P | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
|18 | |18 | ||
| − | | | + | |MIPI_L1_N |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 266: | Line 205: | ||
|GND | |GND | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
|20 | |20 | ||
| − | | | + | |MIPI_L0_P |
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| − | | | + | |MIPI_L0_N |
| | | | ||
| + | |- | ||
|22 | |22 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|GND | |GND | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Line 457: | Line 335: | ||
|28 | |28 | ||
|GND | |GND | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |29 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |30 | ||
| + | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:24, 10 July 2023
V-by-One-HS Data Sheet (V-by-One-HS数据手册)
1 Product Picture(产品图片)
| PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 |
| V-by-One-HS |
2 Thechnical Detail (技术规格)
| Thechnical Detail (技术规格) | |
| V-by-One-HS serializer 串化 | |
| IC PART NO. 器件型号 | THCV241A-P |
| Function 功能 | MIPI CSI-2 to V-by-One HS conversion |
| Input Compatibility 输入兼容 | MIPI CSI-2 |
| Output Compatibility 输出兼容 | V-by-One HS standard version1.5 |
| Interface | |
| MIPI INPUT | MIPI CSI-2,Supports up to 1.5Gbps/lane,Supports 2 or 4 lanes |
| MIPI INPUT Connector | FFC socket(J1 / J2) |
| V-by-One HS OUTPUT | V-by-One HS,Supports up to 4.0Gbps(effective rate 3.2Gbps),Supports 1 or 2 lanes |
| V-by-One HS OUTPUT Connector | FAKRA Z Compatibility ( J3 / J6) |
| GPIO | 2 output,1 input |
| Communication Interface | Sub link |
| General | |
| Operating Conditions
(Bare PCB) |
Operating guarantee temperature:-20℃~85℃, Humidity 95% or less, non-condensing |
| POC DC Power Input | DC 9-15V (Only J2 is powered by POC) |
| Dimension | 29mm*37.1mm |
3 Board Pinlist(接口和引脚说明)
| J4 | ||
| Pin NO.(引脚号) | NAME(名称) | Remarks(说明) |
| 1 | GPIO0 | 3.3V Level,Connect to THCV241 GPIO0 |
| 2 | GND | |
| 3 | NC | |
| J5 | ||
| Pin NO.(引脚号) | NAME(名称) | Remarks(说明) |
| 1 | GPIO2 | 3.3V Level,Connect to THCV241 GPIO2 |
| 2 | GND | |
| 3 | GPIO3 | 3.3V Level,Connect to THCV241 GPIO3 |
| J3(TX0):V-by-One HS & POC interface(POC接口) | |
| Connector(接插件) | Interface Definition(接口定义) |
| FAKRA Z | |
| J5(TX1):V-by-One HS interface(POC接口) | |
| Connector(接插件) | Interface Definition(接口定义) |
| FAKRA Z | |
| J1 : Connect to RAW Series Camera | ||
| Pin NO.(引脚号) | NAME(名称) | Remarks(说明) |
| 1 | VCC3V3 | 3.3V PWR IN |
| 2 | SDA | 3.3V Level |
| 3 | SCL | 3.3V Level |
| 4 | GND | |
| 5 | NC | |
| 6 | ENABLE | Connect to THCV241 GPIO1 with Pull up Resistance |
| 7 | GND | |
| 8 | MIPI_L3_P | |
| 9 | MIPI_L3_N | |
| 10 | GND | |
| 11 | MIPI_L2_P | |
| 12 | MIPI_L2_N | |
| 13 | GND | |
| 14 | MIPI_CK_P | |
| 15 | MIPI_CK_N | |
| 16 | GND | |
| 17 | MIPI_L1_P | |
| 18 | MIPI_L1_N | |
| 19 | GND | |
| 20 | MIPI_L0_P | |
| 21 | MIPI_L0_N | |
| 22 | GND | |
| J3: RESERVE (预留) | ||
| Pin NO.(引脚号) | NAME(名称) | Remarks(说明) |
| 1 | GND | |
| 2 | VCC3V3 | PWR OUT |
| 3 | VCC3V3 | PWR OUT |
| 4 | VCC3V3 | PWR OUT |
| 5 | MPIO3 | |
| 6 | MPIO2 | |
| 7 | GND | |
| 8 | SDA | 3.3V LEVEL |
| 9 | SCL | 3.3V LEVEL |
| 10 | GND | |
| 11 | MPIO1 | 3.3V Level |
| 12 | MPIO0 | 3.3V Level |
| 13 | GND | |
| 14 | MIPI_L0_N | |
| 15 | MIPI_L0_P | |
| 16 | GND | |
| 17 | MIPI_L1_N | |
| 18 | MIPI_L1_P | |
| 19 | GND | |
| 20 | MIPI_CK_N | |
| 21 | MIPI_CK_P | |
| 22 | GND | |
| 23 | MIPI_L2_N | |
| 24 | MIPI_L2_P | |
| 25 | GND | |
| 26 | MIPI_L3_N | |
| 27 | MIPI_L3_P | |
| 28 | GND | |
| 29 | ||
| 30 | ||