Difference between revisions of "VEYE-MIPI-290/327 index"
Jump to navigation
Jump to search
Line 18: | Line 18: | ||
==Lens selection(镜头选型)== | ==Lens selection(镜头选型)== | ||
'''<big><big>The lens models listed below can be used with the module</big></big>''' | '''<big><big>The lens models listed below can be used with the module</big></big>''' | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |'''PART NUMBER''' | |
− | *[[YT1.0- | + | '''型号''' |
− | *[[YT1.0- | + | |'''F NO.''' |
− | *[[YT1.0-6I| | + | '''光圈''' |
− | * | + | |'''Focal-Length''' |
− | *[[YT2.4-4I| | + | '''焦距''' |
− | + | |'''Optical format''' | |
+ | '''光学规格''' | ||
+ | |'''Lens structure''' | ||
+ | '''镜片构成''' | ||
+ | |'''Mount''' | ||
+ | '''接口''' | ||
+ | |'''FOV(D/H/V) @1/2.7''' | ||
+ | '''视场角@1/2.7''' | ||
+ | |'''IR filter''' | ||
+ | '''滤光片''' | ||
+ | |'''IR CUT''' | ||
+ | '''滤光片切换器''' | ||
+ | |'''Optical distortion''' | ||
+ | '''光学畸变''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT0.95-4I]]''' | ||
+ | |0.95 | ||
+ | |4mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |5G4P | ||
+ | |M16*P0.5 | ||
+ | |109.9/92.3/48.7 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -40.8% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.0-4I]]''' | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |4mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G5P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |103.7/87/46.2 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -36.8% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.0-4]]''' | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |4mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G5P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |103.7/87/46.2 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |NO 无 | ||
+ | | -36.8% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT1.0-6I]]''' | ||
+ | |1.0 | ||
+ | |6mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |3G3P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |66.5/57.2/31.4 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -16.4% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT2.0-3.5I]]''' | ||
+ | |2.0 | ||
+ | |3.5mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |2G4P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |92/82/51 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |<1% | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[[YT2.4-4I]]''' | ||
+ | |2.4 | ||
+ | |4mm | ||
+ | |1/2.7 | ||
+ | |1G3P | ||
+ | |M12*P0.5 | ||
+ | |114.09/92.17/48.32 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | |YES 有 | ||
+ | | -45% | ||
+ | |} | ||
==Links(相关链接)== | ==Links(相关链接)== | ||
*[https://github.com/veyeimaging/ VEYE IMAGING Github]__INDEX__ | *[https://github.com/veyeimaging/ VEYE IMAGING Github]__INDEX__ | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Revision as of 11:44, 1 December 2019
VEYE-MIPI-290/327
1 Product Picture(产品图片)
1.1 Data Sheet(数据手册)
1.2 Technical Docs(技术文档)
- VEYE-MIPI-290/327 I2C.sh user guide
- VEYE-MIPI-290/327 for Raspberry Pi
- VEYE-MIPI-290/327 for Nano Pi
- VEYE-MIPI-290/327 for Jetson Nano
1.3 Lens selection(镜头选型)
The lens models listed below can be used with the module
PART NUMBER
型号 |
F NO.
光圈 |
Focal-Length
焦距 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Mount
接口 |
FOV(D/H/V) @1/2.7
视场角@1/2.7 |
IR filter
滤光片 |
IR CUT
滤光片切换器 |
Optical distortion
光学畸变 |
YT0.95-4I | 0.95 | 4mm | 1/2.7 | 5G4P | M16*P0.5 | 109.9/92.3/48.7 | YES 有 | YES 有 | -40.8% |
YT1.0-4I | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | YES 有 | YES 有 | -36.8% |
YT1.0-4 | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | YES 有 | NO 无 | -36.8% |
YT1.0-6I | 1.0 | 6mm | 1/2.7 | 3G3P | M12*P0.5 | 66.5/57.2/31.4 | YES 有 | YES 有 | -16.4% |
YT2.0-3.5I | 2.0 | 3.5mm | 1/2.7 | 2G4P | M12*P0.5 | 92/82/51 | YES 有 | YES 有 | <1% |
YT2.4-4I | 2.4 | 4mm | 1/2.7 | 1G3P | M12*P0.5 | 114.09/92.17/48.32 | YES 有 | YES 有 | -45% |