Difference between revisions of "VEYE-MIPI-290RK/VEYE-MIPI-327RK Data Sheet"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "查看中文 '''<big><big><big>VEYE-MIPI-290RK/VEYE-MIPI-327RK Data Sheet</big></big></big>''' ==Product Picture(产品图片)== {| class="wikitable" !PART NUMBER '''/ 型...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
查看中文 | 查看中文 | ||
'''<big><big><big>VEYE-MIPI-290RK/VEYE-MIPI-327RK Data Sheet</big></big></big>''' | '''<big><big><big>VEYE-MIPI-290RK/VEYE-MIPI-327RK Data Sheet</big></big></big>''' | ||
− | ==Product | + | ==Product Picture== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!PART NUMBER '''/ 型号''' | !PART NUMBER '''/ 型号''' | ||
Line 7: | Line 7: | ||
!BACK VIEW / 背面图片 | !BACK VIEW / 背面图片 | ||
!Feature / 特点描述 | !Feature / 特点描述 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|'''VEYE-MIPI-290RK''' | |'''VEYE-MIPI-290RK''' | ||
Line 40: | Line 16: | ||
|} | |} | ||
==Description== | ==Description== | ||
− | VEYE-MIPI- | + | VEYE-MIPI-290RK / VEYE-MIPI-327RK consists of two boards,one is VEYE-MIPI-290 / VEYE-MIPI-327,the ohter is ADP-RK adpter board. |
The two boards are connected by an B2B connector. | The two boards are connected by an B2B connector. | ||
Details please refer to the data manual: | Details please refer to the data manual: | ||
+ | |||
+ | * [[VEYE-MIPI-290/327|VEYE-MIPI-290/VEYE-MIPI-327 Data Sheet]] | ||
+ | * [[Adapter Board for Rockchip|ADP-RK Adapter Board for FriendlyARM RK3399 Nano Pi M4 Data Sheet]] |
Revision as of 11:43, 10 January 2020
查看中文 VEYE-MIPI-290RK/VEYE-MIPI-327RK Data Sheet
1 Product Picture
PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 | Feature / 特点描述 |
---|---|---|---|
VEYE-MIPI-290RK
VEYE-MIPI-327RK |
Support / 支持
FriendlyARM Nano Pi M4(RK3399) |
2 Description
VEYE-MIPI-290RK / VEYE-MIPI-327RK consists of two boards,one is VEYE-MIPI-290 / VEYE-MIPI-327,the ohter is ADP-RK adpter board.
The two boards are connected by an B2B connector.
Details please refer to the data manual: