Difference between revisions of "CS-LAMP-IR Data Sheet/zh"
Jump to navigation
Jump to search
(→接口定义) |
(→接口定义) |
||
Line 28: | Line 28: | ||
=='''接口定义'''== | =='''接口定义'''== | ||
− | J1、J4 、J5引脚并联,可视情况选用。 | + | '''J1、J4 、J5引脚并联,可视情况选用。''' |
− | + | <br /> | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="3" |'''J1 引脚定义''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''引脚号''' | ||
+ | |'''名称''' | ||
+ | |'''说明''' | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|DC 5V | |DC 5V | ||
+ | |电源输入 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|GND | |GND | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="3" |'''J2 引脚定义''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''引脚号''' | ||
+ | |'''名称''' | ||
+ | |'''说明''' | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|NIGHT_O | |NIGHT_O | ||
Line 53: | Line 65: | ||
|NIGHT_O_n | |NIGHT_O_n | ||
|Active Low, Open-Collector | |Active Low, Open-Collector | ||
− | |} | + | |}<br /> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="3" |'''J4 引脚定义''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''引脚号''' | ||
+ | |'''名称''' | ||
+ | |'''说明''' | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|DC 5V | |DC 5V | ||
+ | |电源输入 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|GND | |GND | ||
− | |} | + | | |
+ | |}<br /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="3" |'''J5 引脚定义''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''引脚号''' | ||
+ | |'''名称''' | ||
+ | |'''说明''' | ||
+ | |- | ||
|1 | |1 | ||
|DC 5V | |DC 5V | ||
+ | |电源输入 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|GND | |GND | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
==板子尺寸图== | ==板子尺寸图== | ||
[[File:CS-LAMP-IR结构图纸.jpg|thumb|600x600px|CS-LAMP-IR结构图纸 单位:毫米(mm)|alt=|none]] | [[File:CS-LAMP-IR结构图纸.jpg|thumb|600x600px|CS-LAMP-IR结构图纸 单位:毫米(mm)|alt=|none]] | ||
[[Media:CS-LAMP-IR CAD.dwg|下载dwg图纸]] | [[Media:CS-LAMP-IR CAD.dwg|下载dwg图纸]] |
Revision as of 09:16, 16 April 2020
CS-LAMP-IR数据手册
1 产品概要
CS-LAMP-IR模组是摄像头模组的补光光源,在夜间环境光亮度不足时启动,为摄像头提供必要的亮度,提高摄像头模组的成像效果。
CS-LAMP-IR模组的光源是红外光,波长为850nm左右。模组内置环境照度传感器,当环境光到达指定的照度时,模组自动打开红外灯, 同时输出一组同步信号到摄像头模组,通知摄像头模组进行日夜模式切换。
2 技术细节
Technical Detail | |
---|---|
供电 | DC5V |
功耗 | 550mW |
检测波长 | 390nm~700nm |
红外灯波长 | 850nm |
3 接口定义
J1、J4 、J5引脚并联,可视情况选用。
J1 引脚定义 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | DC 5V | 电源输入 |
2 | GND |
J2 引脚定义 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | NIGHT_O | Active High |
2 | GND | |
3 | NIGHT_O_n | Active Low, Open-Collector |
J4 引脚定义 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | DC 5V | 电源输入 |
2 | GND |
J5 引脚定义 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | DC 5V | 电源输入 |
2 | GND |