Difference between revisions of "ADP-N3 Data Sheet index"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 19: | Line 19: | ||
==Board Pinlist(接口和引脚说明)== | ==Board Pinlist(接口和引脚说明)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | colspan=" | + | | colspan="9" |'''J1 / J2 / J3 / J4''' |
|- | |- | ||
| rowspan="2" |'''<small>Pin NO.(引脚号)</small>''' | | rowspan="2" |'''<small>Pin NO.(引脚号)</small>''' | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
| colspan="2" |'''<small>J2</small>''' | | colspan="2" |'''<small>J2</small>''' | ||
| colspan="2" |'''<small>J3</small>''' | | colspan="2" |'''<small>J3</small>''' | ||
| + | | colspan="2" |J4 | ||
|- | |- | ||
| + | |'''<small>NAME(名称)</small>''' | ||
| + | |'''<small>Remarks(说明)</small>''' | ||
|'''<small>NAME(名称)</small>''' | |'''<small>NAME(名称)</small>''' | ||
|'''<small>Remarks(说明)</small>''' | |'''<small>Remarks(说明)</small>''' | ||
| Line 34: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
|<small>1</small> | |<small>1</small> | ||
| + | |<small>GND</small> | ||
| + | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
| | | | ||
| Line 47: | Line 52: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_F_D1_P</small> | |<small>CSI_F_D1_P</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_H_D1_P</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 55: | Line 62: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_F_D1_N</small> | |<small>CSI_F_D1_N</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_H_D1_N</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<small>4</small> | |<small>4</small> | ||
| + | |<small>GND</small> | ||
| + | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
| | | | ||
| Line 71: | Line 82: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_F_D0_P</small> | |<small>CSI_F_D0_P</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_H_D0_P</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 79: | Line 92: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_F_D0_N</small> | |<small>CSI_F_D0_N</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_H_D0_N</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<small>7</small> | |<small>7</small> | ||
| + | |<small>GND</small> | ||
| + | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
| | | | ||
| Line 95: | Line 112: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_E_CLK_P</small> | |<small>CSI_E_CLK_P</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_G_CLK_P</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 103: | Line 122: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_E_CLK_N</small> | |<small>CSI_E_CLK_N</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_G_CLK_N</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<small>10</small> | |<small>10</small> | ||
| + | |<small>GND</small> | ||
| + | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
| | | | ||
| Line 119: | Line 142: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_E_D1_P</small> | |<small>CSI_E_D1_P</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_G_D1_P</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 127: | Line 152: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_E_D1_N</small> | |<small>CSI_E_D1_N</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_G_D1_N</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<small>13</small> | |<small>13</small> | ||
| + | |<small>GND</small> | ||
| + | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
| | | | ||
| Line 143: | Line 172: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_E_D0_P</small> | |<small>CSI_E_D0_P</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_G_D0_P</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 151: | Line 182: | ||
| | | | ||
|<small>CSI_E_D0_N</small> | |<small>CSI_E_D0_N</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>CSI_G_D0_N</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<small>16</small> | |<small>16</small> | ||
| + | |<small>GND</small> | ||
| + | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
| | | | ||
| Line 167: | Line 202: | ||
| | | | ||
|<small>CMPIO0</small> | |<small>CMPIO0</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>DMPIO0</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 175: | Line 212: | ||
| | | | ||
|<small>CMPIO1</small> | |<small>CMPIO1</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>DMPIO1</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<small>19</small> | |<small>19</small> | ||
| + | |<small>GND</small> | ||
| + | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
| | | | ||
| Line 191: | Line 232: | ||
|<small>3.3V Level</small> | |<small>3.3V Level</small> | ||
|<small>SCL2</small> | |<small>SCL2</small> | ||
| + | |<small>3.3V Level</small> | ||
| + | |<small>SCL3</small> | ||
|<small>3.3V Level</small> | |<small>3.3V Level</small> | ||
|- | |- | ||
| Line 199: | Line 242: | ||
|<small>3.3V Level</small> | |<small>3.3V Level</small> | ||
|<small>SDA2</small> | |<small>SDA2</small> | ||
| + | |<small>3.3V Level</small> | ||
| + | |<small>SDA3</small> | ||
|<small>3.3V Level</small> | |<small>3.3V Level</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>22</small> | |<small>22</small> | ||
| + | |<small>GND</small> | ||
| + | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
| | | | ||
| Line 215: | Line 262: | ||
| | | | ||
|<small>CMPIO2</small> | |<small>CMPIO2</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>DMPIO2</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 223: | Line 272: | ||
| | | | ||
|<small>CMPIO3</small> | |<small>CMPIO3</small> | ||
| + | | | ||
| + | |<small>DMPIO3</small> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|<small>25</small> | |<small>25</small> | ||
| − | |<small> | + | |<small>VDD_3V3</small> |
|<small>PWR OUT</small> | |<small>PWR OUT</small> | ||
| − | |<small> | + | |<small>VDD_3V3</small> |
|<small>PWR OUT</small> | |<small>PWR OUT</small> | ||
| − | |<small> | + | |<small>VDD_3V3</small> |
| + | |<small>PWR OUT</small> | ||
| + | |<small>VDD_3V3</small> | ||
|<small>PWR OUT</small> | |<small>PWR OUT</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>26</small> | |<small>26</small> | ||
| − | |<small> | + | |<small>VDD_3V3</small> |
|<small>PWR OUT</small> | |<small>PWR OUT</small> | ||
| − | |<small> | + | |<small>VDD_3V3</small> |
|<small>PWR OUT</small> | |<small>PWR OUT</small> | ||
| − | |<small> | + | |<small>VDD_3V3</small> |
| + | |<small>PWR OUT</small> | ||
| + | |<small>VDD_3V3</small> | ||
|<small>PWR OUT</small> | |<small>PWR OUT</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>27</small> | |<small>27</small> | ||
| − | |<small> | + | |<small>VDD_3V3</small> |
| + | |<small>PWR OUT</small> | ||
| + | |<small>VDD_3V3</small> | ||
|<small>PWR OUT</small> | |<small>PWR OUT</small> | ||
| − | |<small> | + | |<small>VDD_3V3</small> |
|<small>PWR OUT</small> | |<small>PWR OUT</small> | ||
| − | |<small> | + | |<small>VDD_3V3</small> |
|<small>PWR OUT</small> | |<small>PWR OUT</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>28</small> | |<small>28</small> | ||
| + | |<small>GND</small> | ||
| + | | | ||
|<small>GND</small> | |<small>GND</small> | ||
| | | | ||
Revision as of 14:39, 1 November 2020
Adapter Board:ADP-N3 Data Sheet(转接板ADP-N3数据手册)
1 Product Introduction(产品介绍)
ADP-N3 is a camera interposer module for NVIDIA Jetson Xavier DevKit.
2 Product Picture(产品图片)
| PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 |
| ADP-N3 |
3 Board Pinlist(接口和引脚说明)
| J1 / J2 / J3 / J4 | ||||||||
| Pin NO.(引脚号) | J1 | J2 | J3 | J4 | ||||
| NAME(名称) | Remarks(说明) | NAME(名称) | Remarks(说明) | NAME(名称) | Remarks(说明) | NAME(名称) | Remarks(说明) | |
| 1 | GND | GND | GND | GND | ||||
| 2 | CSI_B_D1_P | CSI_D_D1_P | CSI_F_D1_P | CSI_H_D1_P | ||||
| 3 | CSI_B_D1_N | CSI_D_D1_N | CSI_F_D1_N | CSI_H_D1_N | ||||
| 4 | GND | GND | GND | GND | ||||
| 5 | CSI_B_D0_P | CSI_D_D0_P | CSI_F_D0_P | CSI_H_D0_P | ||||
| 6 | CSI_B_D0_N | CSI_D_D0_N | CSI_F_D0_N | CSI_H_D0_N | ||||
| 7 | GND | GND | GND | GND | ||||
| 8 | CSI_A_CLK_P | CSI_C_CLK_P | CSI_E_CLK_P | CSI_G_CLK_P | ||||
| 9 | CSI_A_CLK_N | CSI_C_CLK_N | CSI_E_CLK_N | CSI_G_CLK_N | ||||
| 10 | GND | GND | GND | GND | ||||
| 11 | CSI_A_D1_P | CSI_C_D1_P | CSI_E_D1_P | CSI_G_D1_P | ||||
| 12 | CSI_A_D1_N | CSI_C_D1_N | CSI_E_D1_N | CSI_G_D1_N | ||||
| 13 | GND | GND | GND | GND | ||||
| 14 | CSI_A_D0_P | CSI_C_D0_P | CSI_E_D0_P | CSI_G_D0_P | ||||
| 15 | CSI_A_D0_N | CSI_C_D0_N | CSI_E_D0_N | CSI_G_D0_N | ||||
| 16 | GND | GND | GND | GND | ||||
| 17 | AMPIO0 | BMPIO0 | CMPIO0 | DMPIO0 | ||||
| 18 | AMPIO1 | BMPIO1 | CMPIO1 | DMPIO1 | ||||
| 19 | GND | GND | GND | GND | ||||
| 20 | SCL0 | 3.3V Level | SCL1 | 3.3V Level | SCL2 | 3.3V Level | SCL3 | 3.3V Level |
| 21 | SDA0 | 3.3V Level | SDA1 | 3.3V Level | SDA2 | 3.3V Level | SDA3 | 3.3V Level |
| 22 | GND | GND | GND | GND | ||||
| 23 | AMPIO2 | BMPIO2 | CMPIO2 | DMPIO2 | ||||
| 24 | AMPIO3 | BMPIO3 | CMPIO3 | DMPIO3 | ||||
| 25 | VDD_3V3 | PWR OUT | VDD_3V3 | PWR OUT | VDD_3V3 | PWR OUT | VDD_3V3 | PWR OUT |
| 26 | VDD_3V3 | PWR OUT | VDD_3V3 | PWR OUT | VDD_3V3 | PWR OUT | VDD_3V3 | PWR OUT |
| 27 | VDD_3V3 | PWR OUT | VDD_3V3 | PWR OUT | VDD_3V3 | PWR OUT | VDD_3V3 | PWR OUT |
| 28 | GND | GND | GND | GND | ||||
| J4 / J5 / J6 / J7 | ||||||||
| Pin NO.(引脚号) | J4 | J5 | J6 | J7 | ||||
| NAME(名称) | Remarks(说明) | NAME(名称) | Remarks(说明) | NAME(名称) | Remarks(说明) | NAME(名称) | Remarks(说明) | |
| 1 | NC | NC | NC | NC | ||||
| 2 | NC | NC | NC | NC | ||||
| 3 | ||||||||
| 4 | CMPIO0 | CMPIO1 | CMPIO2 | CMPIO3 | ||||
| 5 | ||||||||
| 6 | BMPIO0 | BMPIO1 | BMPIO2 | BMPIO3 | ||||
| 7 | ||||||||
| 8 | AMPIO0 | AMPIO1 | AMPIO2 | AMPIO3 | ||||
| J8 | ||
| Pin NO.(引脚号) | NAME(名称) | Remarks(说明) |
| 1 | GND | |
| 2 | GND | |
| 3 | GND | |
| 4 | GND | |
| 5 | VDD_3V3_SLP | |
| 6 | VDD_3V3_SLP | |
| 7 | VDD_3V3_SLP | |
| 8 | VDD_3V3_SLP | |
| J9 | |||||||||||
| Pin NO.
(引脚号) |
NAME
(名称) |
Remarks
(说明) |
Pin NO.
(引脚号) |
NAME
(名称) |
Remarks
(说明) |
Pin NO.
(引脚号) |
NAME
(名称) |
Remarks
(说明) |
Pin NO.
(引脚号) |
NAME
(名称) |
Remarks
(说明) |
| 1 | CSI_A_D0_P | 31 | CSI_C_D1_P | 61 | NC | 91 | NC | ||||
| 2 | CSI_B_D0_P | 32 | CSI_D_D1_P | 62 | NC | 92 | NC | ||||
| 3 | CSI_A_D0_N | 33 | CSI_C_D1_N | 63 | NC | 93 | NC | ||||
| 4 | CSI_B_D0_N | 34 | CSI_D_D1_N | 64 | NC | 94 | NC | ||||
| 5 | GND | 35 | GND | 65 | NC | 95 | NC | ||||
| 6 | GND | 36 | GND | 66 | NC | 96 | NC | ||||
| 7 | CSI_A_CLK_P | 37 | CSI_E_D0_P | 67 | NC | 97 | NC | ||||
| 8 | CSI_B_CLK_P | 38 | CSI_F_D0_P | 68 | NC | 98 | NC | ||||
| 9 | CSI_A_CLK_N | 39 | CSI_E_D0_N | 69 | GND | 99 | GND | ||||
| 10 | CSI_B_CLK_N | 40 | CSI_F_D0_N | 70 | GND | 100 | GND | ||||
| 11 | GND | 41 | GND | 71 | NC | 101 | NC | ||||
| 12 | GND | 42 | GND | 72 | NC | 102 | NC | ||||
| 13 | CSI_A_D1_P | 43 | CSI_E_CLK_P | 73 | NC | 103 | NC | ||||
| 14 | CSI_B_D1_P | 44 | CSI_F_CLK_P | 74 | NC | 104 | NC | ||||
| 15 | CSI_A_D1_N | 45 | CSI_E_CLK_N | 75 | CAM_I2C_SCL | 1.8V Level | 105 | NC | |||
| 16 | CSI_B_D1_N | 46 | CSI_F_CLK_N | 76 | NC | 106 | NC | ||||
| 17 | GND | 47 | GND | 77 | CAM_I2C_SDA | 1.8V Level | 107 | NC | |||
| 18 | GND | 48 | GND | 78 | NC | 108 | VDD_3V3_SLP | PWR | |||
| 19 | CSI_C_D0_P | 49 | CSI_E_D1_P | 79 | GND | 109 | VDD_5V0_IO_SYS | PWR | |||
| 20 | CSI_D_D0_P | 50 | CSI_F_D1_P | 80 | GND | 110 | VDD_3V3_SLP | PWR | |||
| 21 | CSI_C_D0_N | 51 | CSI_E_D1_N | 81 | NC | 111 | NC | ||||
| 22 | CSI_D_D0_N | 52 | CSI_F_D1_N | 82 | NC | 112 | NC | ||||
| 23 | GND | 53 | GND | 83 | NC | 113 | NC | ||||
| 24 | GND | 54 | GND | 84 | VDD_3V3_SLP | PWR | 114 | NC | |||
| 25 | CSI_C_CLK_P | 55 | NC | 85 | NC | 115 | GND | ||||
| 26 | CSI_D_CLK_P | 56 | NC | 86 | NC | 116 | GND | ||||
| 27 | CSI_C_CLK_N | 57 | NC | 87 | NC | 117 | NC | ||||
| 28 | CSI_D_CLK_N | 58 | NC | 88 | NC | 118 | VDD_5V0_IO_SYS | PWR | |||
| 29 | GND | 59 | NC | 89 | NC | 119 | NC | ||||
| 30 | GND | 60 | NC | 90 | NC | 120 | VDD_5V0_IO_SYS | PWR | |||