ADP-U1 Adapter Board Data Sheet
Jump to navigation
Jump to search
Adapter Board:ADP-U1 Data Sheet
1 Introduction
The function of ADP-U1 is to convert the FPC15 interface of the CS-MIPI-IMX307 camera module to the FPC28 interface of ADP-N1(a camera interposer module for AGX Xavier/TX2 DevKit).
2 Product Picture
| PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 | FFC CABLE/FFC线缆 | SKETCH MAP/示意图 |
| ADP-U1 |
3 Adapter Board Pinlist
| J1 : Connect to ADP-N1 | ||
| Pin NO. | NAME | Remarks |
| 1 | GND | |
| 2 | RESERVE | NC |
| 3 | RESERVE | NC |
| 4 | GND | |
| 5 | RESERVE | NC |
| 6 | RESERVE | NC |
| 7 | GND | |
| 8 | MIPI_CK_P | |
| 9 | MIPI_CK_N | |
| 10 | GND | |
| 11 | MIPI_L1_P | |
| 12 | MIPI_L1_N | |
| 13 | GND | |
| 14 | MIPI_L0_P | |
| 15 | MIPI_L0_N | |
| 16 | GND | |
| 17 | IO_EXT0 | Interconnect with J3-3 (IO_EXT0) |
| 18 | IO_EXT1 | Interconnect with J3-1 (IO_EXT1) |
| 19 | GND | |
| 20 | SCL | 3.3V LEVEL |
| 21 | SDA | 3.3V LEVEL |
| 22 | GND | |
| 23 | IO_EXT2 | Interconnect with J2-3 (IO_EXT2) |
| 24 | IO_EXT3 | Interconnect with J2-1 (IO_EXT3) |
| 25 | VCC3V3 | PWR IN |
| 26 | VCC3V3 | PWR IN |
| 27 | VCC3V3 | PWR IN |
| 28 | GND | |
| J2 : Connect to CS-MIPI-IMX307's J7 for sync | ||
| Pin NO. | NAME | Remarks |
| 1 | IO_EXT3 | Interconnect with J1-24 |
| 2 | GND | |
| 3 | IO_EXT2 | Interconnect with J1-23 |
| J3:Connect to CS-MIPI-SC132's J7 for Trigger | ||
| Pin NO. | NAME | Remarks |
| 1 | IO_EXT1 | Interconnect with J1-18 |
| 2 | GND | |
| 3 | IO_EXT0 | Interconnect with J1-17 |
| J4 : Connect to CS-MIPI-IMX307's J8 (Use FFC15P-1MM-5CM-Y) | ||
| Pin NO. | NAME | Remarks |
| 1 | GND | |
| 2 | MIPI_L0_N | |
| 3 | MIPI_L0_P | |
| 4 | GND | |
| 5 | MIPI_L1_N | |
| 6 | MIPI_L1_P | |
| 7 | GND | |
| 8 | MIPI_CK_N | |
| 9 | MIPI_CK_P | |
| 10 | GND | |
| 11 | RESERVE | NC |
| 12 | RESERVE | NC |
| 13 | SCL | 3.3V Level |
| 14 | SDA | 3.3V Level |
| 15 | VCC3V3 | PWR OUT |
4 Adapter Board Dimension