Difference between revisions of "ADP-U1 Adapter Board Data Sheet"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "查看中文 <big><big><big>'''Adapter Board:ADP-KH Data Sheet'''</big></big></big> ==Introduction== The function of ADP-KH is to conv...") |
|||
Line 221: | Line 221: | ||
==Adapter Board Dimension== | ==Adapter Board Dimension== | ||
− | [[File:ADP- | + | [[File:ADP-U1 CAD DRAWING.jpg|alt=|none|thumb|600x600px|ADP-U1 CAD / unit:mm]] |
[[Media:ADP-KH CAD.dwg|Download dwg file here]] | [[Media:ADP-KH CAD.dwg|Download dwg file here]] | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ |
Revision as of 17:54, 1 April 2020
Adapter Board:ADP-KH Data Sheet
1 Introduction
The function of ADP-KH is to convert the board-to-board connector interface of the VEYE-MIPI-290/327 main board into an FPC interface,which can be
connected to the khadas edge(-V) series single board computer camera interface through FFC cable.
PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 | FFC CABLE/FFC线缆 | SKETCH MAP/示意图 |
ADK-KH |
2 Adapter Board Pinlist
1 | VCC3V3 | 2 | VCC3V3 |
3 | VCC3V3 | 4 | VCC3V3 |
5 | GND | 6 | GND |
7 | GND | 8 | GND |
9 | MIPI_L0_N | 10 | RESERVE, Not Connected |
11 | MIPI_L0_P | 12 | RESERVE, Not Connected |
13 | GND | 14 | RESERVE, Not Connected |
15 | MIPI_L1_N | 16 | RESERVE, Not Connected |
17 | MIPI_L1_P | 18 | RESERVE, Not Connected |
19 | GND | 20 | RESERVE, Not Connected |
21 | MIPI_CK_N | 22 | SDA(3.3V LEVEL) |
23 | MIPI_CK_P | 24 | SCL(3.3V LEVEL) |
25 | GND | 26 | GND |
27 | RESERVE, Not Connected | 28 | RESERVE, Not Connected |
29 | RESERVE, Not Connected | 30 | RESERVE, Not Connected |
31 | GND | 32 | RESERVE, Not Connected |
33 | RESERVE, Not Connected | 34 | RESERVE, Not Connected |
35 | RESERVE, Not Connected | 36 | RESERVE, Not Connected |
37 | GND | 38 | RESERVE, Not Connected |
39 | RESERVE, Not Connected | 40 | RESERVE, Not Connected |
1 | GND |
2 | MIPI_L3_N |
3 | MIPI_L3_P |
4 | GND |
5 | MIPI_L2_N |
6 | MIPI_L2_P |
7 | GND |
8 | MIPI_CK_N |
9 | MIPI_CK_P |
10 | GND |
11 | MIPI_L1_N |
12 | MIPI_L1_P |
13 | GND |
14 | MIPI_L0_N |
15 | MIPI_L0_P |
16 | GND |
17 | RESERVE, Not Connected |
18 | RESERVE, Not Connected |
19 | RESERVE, Not Connected |
20 | RESERVE, Not Connected |
21 | RESERVE, Not Connected |
22 | SCL(1.8V LEVEL) |
23 | SDA(1.8V LEVEL) |
24 | RESERVE, Not Connected |
25 | VCC1V8 |
26 | GND |
27 | GND |
28 | VCC3V3 |
29 | VCC3V3 |
30 | VCC3V3 |
3 Adapter Board Dimension