Difference between revisions of "ADP-MYiR Adapter Board for MYiR-tech"
Jump to navigation
Jump to search
(→接口引脚说明) |
(→接口引脚说明) |
||
| Line 88: | Line 88: | ||
|}<br /> | |}<br /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | | colspan="3" |''' | + | | colspan="3" |'''J2:下接触,标配24Pin 20cm同面FFC,与米尔科技24Pin Camera互联''' |
|- | |- | ||
|'''引脚号''' | |'''引脚号''' | ||
Revision as of 10:11, 11 April 2021
English
转接板:ADP-MYiR数据手册
1 产品介绍
ADP-MYiR的功能是将VEYE系列和CS系列符合15Pin标准接口的图像模组转接到米尔科技24Pin Camera接口的转接板。
2 产品图片
| PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 |
| ADP-MYiR |
3 接口引脚说明
| J1:上接触,标配5厘米异面FFC,与VEYE/CS系列模组互联 | ||
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 1 | GND | |
| 2 | MIPI_L0_N | |
| 3 | MIPI_L0_P | |
| 4 | GND | |
| 5 | MIPI_L1_N | |
| 6 | MIPI_L1_P | |
| 7 | GND | |
| 8 | MIPI_CK_N | |
| 9 | MIPI_CK_P | |
| 10 | GND | |
| 11 | RESERVE | NC |
| 12 | RESERVE | NC |
| 13 | SCL | 3.3V电平标准 |
| 14 | SDA | 3.3V电平标准 |
| 15 | VCC | 3.3V输出 |
| J2:下接触,标配24Pin 20cm同面FFC,与米尔科技24Pin Camera互联 | ||
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 1 | MIPI_L0_N | |
| 2 | MIPI_L0_P | |
| 3 | GND | |
| 4 | MIPI_L1_N | |
| 5 | MIPI_L1_P | |
| 6 | GND | |
| 7 | MIPI_CK_N | |
| 8 | MIPI_CK_P | |
| 9 | GND | |
| 10 | NOT USE | |
| 11 | NOT USE | |
| 12 | GND | |
| 13 | NOT USE | |
| 14 | NOT USE | |
| 15 | GND | |
| 16 | NOT USE | |
| 17 | GND | |
| 18 | CAM_PWDN | REVERSE |
| 19 | NOT USE | |
| 20 | SCL | 1.8V电平标准 |
| 21 | SDA | 1.8V电平标准 |
| 22 | NOT USE | |
| 23 | NOT USE | |
| 24 | VCC5V | 5V输入 |
4 PCBA尺寸图
下载dwg文件