Difference between revisions of "ADP-Tfirefly"
Jump to navigation
Jump to search
(Created blank page) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <big><big><big>'''Adapter Board:ADP-MYiR DATA SHEET'''</big></big></big> | ||
+ | <big><big><big>'''转接板:ADP-MYiR数据手册'''</big></big></big> | ||
+ | |||
+ | ==Introduction 产品介绍== | ||
+ | ADP-MYiR是一款转接板,可将VEYE系列和CS系列符合15Pin接口转换为米尔科技24Pin Camera接口。 | ||
+ | |||
+ | The ADP-Myir is a adpter board that converts VEYE / CS Series camera module 15Pin interface to MYiR 24Pin Camera interface. | ||
+ | |||
+ | ==Product Picture 产品图片== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |'''PART NUMBER / 型号''' | ||
+ | |'''FRONT VIEW / 正面图片''' | ||
+ | |'''BACK VIEW / 背面图片''' | ||
+ | |'''Adapter camera module / 适配摄像机模组''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''ADP-MYiR''' | ||
+ | |[[File:ADP-MYiR 001.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''ADP-MYiR''']] | ||
+ | |[[File:ADP-MYiR 002.jpg|alt=|center|thumb|200x200px|'''ADP-MYiR''']] | ||
+ | |[[CS-MIPI-SC132 Global Shutter Camera|CS-MIPI-SC132]] | ||
+ | [[CS-MIPI-IMX307 STARVIS Module index|CS-MIPI-IMX307]] | ||
+ | |||
+ | [[VEYE-MIPI-IMX385 Starlight Camera|VEYE-MIPI-IMX385]] | ||
+ | |||
+ | [[VEYE-MIPI-IMX462 Starlight Camera|VEYE-MIPI-IMX462]] | ||
+ | |||
+ | [[VEYE-MIPI-327S STARVIS Module index|VEYE-MIPI-IMX327S]] | ||
+ | |} | ||
+ | [[File:ADP-MYiR 005.jpg|alt=|thumb|600x600px|BOTTOM VIEW]] | ||
+ | [[File:ADP-MYiR 006.jpg|alt=|thumb|600x600px|TOP VIEW]] | ||
+ | |||
+ | ==Adapter Board Pinlist 引脚说明== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="3" |'''J1:UP contact,5cm FFC,connect with VEYE/CS camera module''' | ||
+ | '''J1:上接触,标配5厘米异面FFC,与VEYE/CS系列模组互联''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pin NO. 引脚号''' | ||
+ | |'''NAME 名称''' | ||
+ | |'''Remarks 说明''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |MIPI_L0_N | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |MIPI_L0_P | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |MIPI_L1_N | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |MIPI_L1_P | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |MIPI_CK_N | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | | MIPI_CK_P | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |RESERVE | ||
+ | |NC | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |RESERVE | ||
+ | |NC | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |SCL | ||
+ | |3.3V电平标准 | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |SDA | ||
+ | |3.3V电平标准 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |VCC | ||
+ | | 3.3V输出 | ||
+ | |}<br /> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | | colspan="3" |'''J2:Down contact,24Pin 20cm FFC,connect with MYiR 24Pin connector''' | ||
+ | '''J2:下接触,标配24Pin 20cm同面FFC,与米尔科技24Pin Camera互联''' | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Pin NO. 引脚号''' | ||
+ | |'''NAME 名称''' | ||
+ | |'''Remarks 说明''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |MIPI_L0_N | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |MIPI_L0_P | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |MIPI_L1_N | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |MIPI_L1_P | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |MIPI_CK_N | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |MIPI_CK_P | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |NOT USE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |NOT USE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |NOT USE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |NOT USE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |NOT USE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |GND | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |CAM_PWDN | ||
+ | |REVERSE | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |NOT USE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |SCL | ||
+ | |1.8V电平标准 | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |SDA | ||
+ | |1.8V电平标准 | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |NOT USE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |NOT USE | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |VCC5V | ||
+ | |5V输入 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Schematic 原理图 == | ||
+ | [[Media:ADP-MYiR schematic.pdf|下载原理图]] | ||
+ | |||
+ | [[Media:ADP-MYiR schematic.pdf|Download schematic file]] | ||
+ | |||
+ | ==Adapter Board Dimension 尺寸图== | ||
+ | [[File:ADP-MYiR CAD.jpg|alt=|center|thumb|600x600px|ADP-MYiR CAD / unit:mm]] | ||
+ | [[Media:ADP-MYiR DWG.DWG|Download dwg file here]] | ||
+ | == PCBA 3D STP File(3D STP文件) == | ||
+ | [[Media:3D ADP-MYiR.zip|download 3D STP file]] |
Revision as of 10:57, 22 November 2022
Adapter Board:ADP-MYiR DATA SHEET
转接板:ADP-MYiR数据手册
1 Introduction 产品介绍
ADP-MYiR是一款转接板,可将VEYE系列和CS系列符合15Pin接口转换为米尔科技24Pin Camera接口。
The ADP-Myir is a adpter board that converts VEYE / CS Series camera module 15Pin interface to MYiR 24Pin Camera interface.
2 Product Picture 产品图片
PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 | Adapter camera module / 适配摄像机模组 |
ADP-MYiR | CS-MIPI-SC132 |
3 Adapter Board Pinlist 引脚说明
J1:UP contact,5cm FFC,connect with VEYE/CS camera module
J1:上接触,标配5厘米异面FFC,与VEYE/CS系列模组互联 | ||
Pin NO. 引脚号 | NAME 名称 | Remarks 说明 |
1 | GND | |
2 | MIPI_L0_N | |
3 | MIPI_L0_P | |
4 | GND | |
5 | MIPI_L1_N | |
6 | MIPI_L1_P | |
7 | GND | |
8 | MIPI_CK_N | |
9 | MIPI_CK_P | |
10 | GND | |
11 | RESERVE | NC |
12 | RESERVE | NC |
13 | SCL | 3.3V电平标准 |
14 | SDA | 3.3V电平标准 |
15 | VCC | 3.3V输出 |
J2:Down contact,24Pin 20cm FFC,connect with MYiR 24Pin connector
J2:下接触,标配24Pin 20cm同面FFC,与米尔科技24Pin Camera互联 | ||
Pin NO. 引脚号 | NAME 名称 | Remarks 说明 |
1 | MIPI_L0_N | |
2 | MIPI_L0_P | |
3 | GND | |
4 | MIPI_L1_N | |
5 | MIPI_L1_P | |
6 | GND | |
7 | MIPI_CK_N | |
8 | MIPI_CK_P | |
9 | GND | |
10 | NOT USE | |
11 | NOT USE | |
12 | GND | |
13 | NOT USE | |
14 | NOT USE | |
15 | GND | |
16 | NOT USE | |
17 | GND | |
18 | CAM_PWDN | REVERSE |
19 | NOT USE | |
20 | SCL | 1.8V电平标准 |
21 | SDA | 1.8V电平标准 |
22 | NOT USE | |
23 | NOT USE | |
24 | VCC5V | 5V输入 |