Difference between revisions of "ADP-U1 Adapter Board Data Sheet"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 149: | Line 149: | ||
|IO_EXT2 | |IO_EXT2 | ||
|be Connected (in-board) to J1 pin 23 | |be Connected (in-board) to J1 pin 23 | ||
| − | |}<br /> | + | |}*be Connected J7 of the CS-MIPI-IMX307 camera module<br /> |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+J3 PIN LIST | |+J3 PIN LIST | ||
| Line 210: | Line 210: | ||
|15 | |15 | ||
|VCC3V3 | |VCC3V3 | ||
| − | |}<br /> | + | |}*be Connected J8 of the CS-MIPI-IMX307 camera module<br /> |
==Adapter Board Dimension== | ==Adapter Board Dimension== | ||
Revision as of 12:29, 2 April 2020
Adapter Board:ADP-U1 Data Sheet
1 Introduction
The function of ADP-U1 is to convert the FPC15 interface of the CS-MIPI-IMX307 camera module to the FPC28 interface of ADP-N1。
| PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 | FFC CABLE/FFC线缆 | SKETCH MAP/示意图 |
| ADK-U1 |
2 Adapter Board Pinlist
| 1 | GND | |
| 2 | RESERVE, Not Connected | |
| 3 | RESERVE, Not Connected | |
| 4 | GND | |
| 5 | RESERVE, Not Connected | |
| 6 | RESERVE, Not Connected | |
| 7 | GND | |
| 8 | MIPI_CK_P | |
| 9 | MIPI_CK_N | |
| 10 | GND | |
| 11 | MIPI_L1_P | |
| 12 | MIPI_L1_N | |
| 13 | GND | |
| 14 | MIPI_L0_P | |
| 15 | MIPI_L0_N | |
| 16 | GND | |
| 17 | IO_EXT0 | be Connected (in-board) to J3 pin 3 |
| 18 | IO_EXT1 | be Connected (in-board) to J3 pin 1 |
| 19 | GND | |
| 20 | SCL (3.3V LEVEL) | |
| 21 | SDA (3.3V LEVEL) | |
| 22 | GND | |
| 23 | IO_EXT2 | be Connected (in-board) to J2 pin 3 |
| 24 | IO_EXT3 | be Connected (in-board) to J2 pin 1 |
| 25 | VCC3V3 | |
| 26 | VCC3V3 | |
| 27 | VCC3V3 | |
| 28 | GND |
| 1 | IO_EXT3 | be Connected (in-board) to J1 pin 24 |
| 2 | GND | |
| 3 | IO_EXT2 | be Connected (in-board) to J1 pin 23 |
*be Connected J7 of the CS-MIPI-IMX307 camera module
| 1 | IO_EXT1 | be Connected (in-board) to J1 pin 18 |
| 2 | GND | |
| 3 | IO_EXT0 | be Connected (in-board) to J1 pin 17 |
| 1 | GND |
| 2 | MIPI_L0_N |
| 3 | MIPI_L0_P |
| 4 | GND |
| 5 | MIPI_L1_N |
| 6 | MIPI_L1_P |
| 7 | GND |
| 8 | MIPI_CK_N |
| 9 | MIPI_CK_P |
| 10 | GND |
| 11 | RESERVE, Not Connected |
| 12 | RESERVE, Not Connected |
| 13 | SCL (3.3V LEVEL) |
| 14 | SDA (3.3V LEVEL) |
| 15 | VCC3V3 |
*be Connected J8 of the CS-MIPI-IMX307 camera module
3 Adapter Board Dimension