Difference between revisions of "ADP-U1 Adapter Board Data Sheet"
Jump to navigation
Jump to search
Line 25: | Line 25: | ||
==Adapter Board Pinlist== | ==Adapter Board Pinlist== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | | colspan="3" |'''J1''' | + | | colspan="3" |'''J1 : Connected to ADP-N1''' |
|- | |- | ||
|'''Pin NO.''' | |'''Pin NO.''' |
Revision as of 10:50, 16 April 2020
Adapter Board:ADP-U1 Data Sheet
1 Introduction
The function of ADP-U1 is to convert the FPC15 interface of the CS-MIPI-IMX307 camera module to the FPC28 interface of ADP-N1(a camera interposer module for AGX Xavier/TX2 DevKit).
2 Product Picture
PART NUMBER / 型号 | FRONT VIEW / 正面图片 | BACK VIEW / 背面图片 | FFC CABLE/FFC线缆 | SKETCH MAP/示意图 |
ADP-U1 |
3 Adapter Board Pinlist
J1 : Connected to ADP-N1 | ||
Pin NO. | NAME | Remarks |
1 | GND | |
2 | RESERVE | Not Connected |
3 | RESERVE | Not Connected |
4 | GND | |
5 | RESERVE | Not Connected |
6 | RESERVE | Not Connected |
7 | GND | |
8 | MIPI_CK_P | |
9 | MIPI_CK_N | |
10 | GND | |
11 | MIPI_L1_P | |
12 | MIPI_L1_N | |
13 | GND | |
14 | MIPI_L0_P | |
15 | MIPI_L0_N | |
16 | GND | |
17 | IO_EXT0 | Interconnect with J3-3 (IO_EXT0) |
18 | IO_EXT1 | Interconnect with J3-1 (IO_EXT1) |
19 | GND | |
20 | SCL | 3.3V LEVEL |
21 | SDA | 3.3V LEVEL |
22 | GND | |
23 | IO_EXT2 | Interconnect with J2-3 (IO_EXT2) |
24 | IO_EXT3 | Interconnect with J2-1 (IO_EXT3) |
25 | VCC3V3 | |
26 | VCC3V3 | |
27 | VCC3V3 | |
28 | GND |
J2 : Connected to CS-MIPI-IMX307's J7 | ||
Pin NO. | NAME | Remarks |
1 | IO_EXT3 | Interconnect with J1-24 |
2 | GND | |
3 | IO_EXT2 | Interconnect with J1-23 |
J3 | ||
Pin NO. | NAME | Remarks |
1 | IO_EXT1 | Interconnect with J1-18 |
2 | GND | |
3 | IO_EXT0 | Interconnect with J1-17 |
J4 : Connected to CS-MIPI-IMX307's J8 | ||
Pin NO. | NAME | Remarks |
1 | GND | |
2 | MIPI_L0_N | |
3 | MIPI_L0_P | |
4 | GND | |
5 | MIPI_L1_N | |
6 | MIPI_L1_P | |
7 | GND | |
8 | MIPI_CK_N | |
9 | MIPI_CK_P | |
10 | GND | |
11 | RESERVE | Not Connected |
12 | RESERVE | Not Connected |
13 | SCL | 3.3V LEVEL |
14 | SDA | 3.3V LEVEL |
15 | VCC3V3 | PWR |
4 Adapter Board Dimension