Difference between revisions of "C-MOUNT03"
(Created page with "==Product Picture 产品图片== {| class="wikitable" |'''<big>Product Picture</big> 产品图片''' |'''<big>Product Picture</big> 产品图片''' |'''Camera Support 支持...") |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
|'''Camera Support 支持的相机''' | |'''Camera Support 支持的相机''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[File:C-MOUNT-01-03.jpg|alt=|center|thumb|300x300px|'''C- | + | |[[File:C-MOUNT-01-03.jpg|alt=|center|thumb|300x300px|'''C-MOUNT03''']] |
− | |[[File:C-MOUNT-01-02.jpg|alt=|center|thumb|300x300px|'''C- | + | |[[File:C-MOUNT-01-02.jpg|alt=|center|thumb|300x300px|'''C-MOUNT03''']] |
|[[MV-MIPI-IMX178 Index|'''MV-MIPI-IMX178M''']] | |[[MV-MIPI-IMX178 Index|'''MV-MIPI-IMX178M''']] | ||
[[MV-MIPI-SC130M Index|'''MV-MIPI-SC130M''']] | [[MV-MIPI-SC130M Index|'''MV-MIPI-SC130M''']] | ||
Line 22: | Line 22: | ||
=== Overview 概述 === | === Overview 概述 === | ||
− | C- | + | C-MOUNT03针对C-MOUNT01后截距进行了优化。 |
− | C-MOUNT01 is only a C-MOUNT lens mount. In order to fit the MV series and RAW series camera, '''''<u>the actual Flange BFL distance is less than 17.526mm</u>'''''. With different camera modules, | + | C-MOUNT03仅仅是一个C-MOUNT镜头固定座,为了适配MV系列和RAW系列摄像机,'''''<u>实际后焦法兰焦距略小于17.526mm</u>''''',配合不同型号的摄像机模组,需要将镜头向远离传感器的方向调整。具体数值需要根据传感器的成像面高度决定。 |
+ | |||
+ | C-MOUNT03 is optimized for the post-intercept of C-MOUNT01. | ||
+ | |||
+ | C-MOUNT03 is only a C-MOUNT lens mount. In order to fit the MV series and RAW series camera, '''''<u>the actual Flange BFL distance is less than 17.526mm</u>'''''. With different camera modules, | ||
the lens needs to be adjusted away from the sensor. The specific value needs to be determined according to the sensor's imaging surface height. | the lens needs to be adjusted away from the sensor. The specific value needs to be determined according to the sensor's imaging surface height. | ||
Line 85: | Line 89: | ||
==Dimension 尺寸图== | ==Dimension 尺寸图== | ||
− | |||
<br /> | <br /> | ||
== 2D 文件 == | == 2D 文件 == | ||
− | + | Download 2D file here | |
== 3D 文件 == | == 3D 文件 == | ||
− | + | Download 3D file here |
Revision as of 08:44, 12 August 2024
1 Product Picture 产品图片
Product Picture 产品图片 | Product Picture 产品图片 | Camera Support 支持的相机 |
MV-MIPI-IMX178M |
2 Attention 注意事项
2.1 Overview 概述
C-MOUNT03针对C-MOUNT01后截距进行了优化。
C-MOUNT03仅仅是一个C-MOUNT镜头固定座,为了适配MV系列和RAW系列摄像机,实际后焦法兰焦距略小于17.526mm,配合不同型号的摄像机模组,需要将镜头向远离传感器的方向调整。具体数值需要根据传感器的成像面高度决定。
C-MOUNT03 is optimized for the post-intercept of C-MOUNT01.
C-MOUNT03 is only a C-MOUNT lens mount. In order to fit the MV series and RAW series camera, the actual Flange BFL distance is less than 17.526mm. With different camera modules,
the lens needs to be adjusted away from the sensor. The specific value needs to be determined according to the sensor's imaging surface height.
Not adjusted / 未调整 | Adjusted / 向外调整 |
---|---|
2.2 镜头向远离传感器方向偏移距离 “Da” 的计算:Calculation of lens offset distance “Da” away from the sensor
Da = Dc - ( H - Ds )
法兰后焦距 / Flange BFL :Dc = 17.526mm
C-MOUNT01高度 / The Height of C-MOUNT01:H= 18mm
传感器底面到感光面的距离 / Distance from the bottom of the sensor to the effective image area:Ds
Part NO. / 型号 | Ds (mm) | Da(mm) |
---|---|---|
MV-MIPI-IMX296M | 0.92 | 0.446 |
MV-MIPI-IMX178M | 0.92 | 0.446 |
0.92 | 0.446 | |
0.92 | 0.446 | |
0.92 | 0.446 | |
0.62 | 0.146 | |
MV-MIPI-SC130M | 0.6 | 0.126 |
3 Dimension 尺寸图
4 2D 文件
Download 2D file here
5 3D 文件
Download 3D file here