RAW-MIPI-IMX462M Data Sheet
Jump to navigation
Jump to search
1 Introduction
RAW-MIPI-IMX462M is a 2 Mega MONO industrial camera with MIPI interface.
This camera has a small size (29*29mm) and rich functions, so it is suitable for integration as an image acquisition component.
2 Features
- 1/2.8" 2M Pixel SONY STARVIS CMOS sensor
- MIPI CSI-2 Interface
- Mono-10/Mono-12 Data Format
- 2lane/4lane mode
- Video streaming mode
- Master mode and Slave mode
- ROI
- Flexible frame rate settings
- Support Sensor Direct Access mode
3 Technical Detail
| 技术规格 | |
| 传感器工艺技术 | CMOS |
| 快门类型 | 滚动快门 |
| 传感器型号 | SONY IMX462LLR-C STARVIS |
| 黑白彩色 | 黑白 |
| 靶面尺寸 | 1/2.8 英寸 |
| 像素尺寸 | 2.9um (H)*2.9um(V) |
| 分辨率 | 1944(H) × 1096(V) |
| 最大帧率 | 4lane模式@10bit:1944 x 1096 @120fps
2lane模式@10/12bit:1944 x 1096 @600fps |
| 增益 | 0 dB to 29.4 dB: Analog Gain 29.4 dB (step pitch 0.3 dB)
29.7 dB to 71.4 dB: Analog Gain 29.4 dB + Digital Gain 0.3 to 42 dB (step pitch 0.3 dB) |
| 曝光时间 | ≤ 1/最大帧率(秒) |
| 快门模式 | 手动曝光,手动增益 |
| ADC精度 | 10-bit / 12-bit A/D converter |
| 像素输出格式 | Mono10,Mono12 |
| ROI | 支持 |
| 镜像 | 支持水平镜像、 垂直镜像输出 |
| 工作模式 | 流模式 |
| 流同步控制 | XVS XHS信号进行流同步 |
| 电气特性 | |
| 数据接口 | 协议类型:MIPI CSI-2
数据速率/lane:891Mbps lane数:2 lane / 4 lane |
| 通讯接口 | I2C 3.3V |
| 数字IO | 非隔离IO:XVS,XHS,3.3V电平 |
| 供电 | 3.3V DC |
| 额定功率 | TBD |
| 结构 | |
| 裸板尺寸 | 长*宽*高 = 29*29*7.5mm,含传感器高度 |
| 镜头座 | C-MOUNT01,或M12镜头座,需另配 |
| 工作环境 | |
| 温度 | 工作温度:-30℃~ 60℃ |
| 湿度 | 95%无凝结 |
| Technical Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Type | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Mode | Rolling Shutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | SONY IMX462LLR-C STARVIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | MONO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Size | 1/2.8'' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Cell Size | 2.9um (H)*2.9um(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1944(H) × 1096(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Frame Rate | 4lane mode@10bit:1944 x 1096 @120fps
2lane mode@10/12bit:1944 x 1096 @60fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain | 0-40dB,0.1dB step | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exposure Time | ≤ 1/(max frame rate) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shutter Mode | Manual Exposure,Manual Gain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC Resolution | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel Format | Mono8,Mono10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROI | Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror Image | Mirror and Flip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Mode | Hardware Trigger,Software Trigger,Video streaming mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Mode | Trigger Delay,Trigger Polarity Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strobe Mode | Strobe Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Interface | CSI-2 : 2 Data Lanes
Data Rate / lane:1.188Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Interface | I2C 3.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital IO | Non-isolation IO:1 Trigger in,2 Strobe output,3.3V Level | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 3.3V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | Length * width * height = 29*29*7.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | C-MOUNT01 or M12 holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | Operating temperature:-30℃~ 60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | }
4 Spectral Sensitivity Characteristics
5 Interface & Pin list
6 Board DimensionDownload 2D DXF file 7 PCBA 3D STP FileDownload 3D STP file |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||