Difference between revisions of "VEYE-MIPI-IMX385 Data Sheet"
Jump to navigation
Jump to search
Line 41: | Line 41: | ||
|- | |- | ||
| Unit Cell Size | | Unit Cell Size | ||
− | | | + | |3.75um (H) * 3.75um(V) |
|- | |- | ||
|Output Format | |Output Format |
Revision as of 12:27, 16 March 2021
VEYE-MIPI-IMX385 DATA SHEET
1 Introduction
VEYE-MIPI-IMX385 is a large Imaging size starlight video streaming module, using a compact design (38*38mm) to facilitate user integration, standard 15pin FPC user interface, easy access to embedded platforms such as raspberry pie and Nvidia. The automatic switching function of power supply is added, 5V and 3.3V power supply can be automatically switched to 5V power supply at the same time, and 5V or 3.3V independent power supply can be freely selected.
2 Features
- 1/2 inch 2 Mega sensor IMX385LQR-C by SONY
- MIPI output: CSI-2
- Uncompressed UYVY format, YUV422-8bit
- IR-CUT circuit
- Stream mode and Capture mode
- Framerate control
- BLC, DOL-WDR, 2D/3D noise reduction, Anti-fog
- Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation adjustable
- Support 5V - 3.3V access at the same time, automatic switch 5V power supply
- Also support 5V, 3.3V independent power supply
3 Thechnical Detail
Technical Details | |
SENSOR | |
Sensor | SONY IMX385LQR-C STARVIS |
Pixels | 2.07M pixels |
Resolution | 1920*1080 |
Image Size | Diagonal 8.35 mm (Type 1/2) |
Unit Cell Size | 3.75um (H) * 3.75um(V) |
Output Format | RAW Bayer |
Shutter Type | Rolling Shutter |
SNR1s Value | 0.13 lx |
ISP | |
Frame Rate | 1080p@25 / 1080p@30fps |
Exposure | Auto or Manual |
White Balance | Auto or Manual |
Shutter | 1/25(1/30)s to 1/50,000s |
Slow Shutter | Support |
Denoising | 2D/3D noise reduction |
Image Setting | Brightness, Contrast, Sharpness, Saturation,Flip, Mirror |
Image Enhancement | BLC, DOL-WDR, Defog |
Day/Night Switch | Manual or IR-CUT filter with external trigger |
Lens & IR-CUT | |
Lens | |
Lens Mount | |
Mounting Hole | 2 screw holes with diameter of 2.2mm,21.6mm Center-to-Center Spacing |
Interface | |
Connector | 15Pin 1.0mm pitch FPC, upper contact |
Communication Interface | IIC, 3.3VDC |
Video Data Interface | MIPI:2 Data Lanes, CSI-2 YUV422-8bit Data Type, Bandwidth 1.188Gbps |
IR-CUT Control | IR-CUT motor control, 3.3VDC |
Day/Night External Trigger | 3.3VDC to 12VDC compatibility |
General | |
Operating Conditions
(Bare PCB) |
Performance guarantee temperature:-10℃~60℃, Humidity 95% or less, non-condensing
Operating guarantee temperature:-30℃~85℃, Humidity 95% or less, non-condensing |
Power Supply | 3.3VDC or 5VDC |
Power Consumption | TBD |
Dimension | 38mm*38mm*11mm(not include lens and lens mount) |
4 Spectral Sensitivity Characteristics
传感器型号 | 光谱灵敏度 |
IMX385LQR-C |
5 接口引脚功能说明
J3:CSI-2接口 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | GND | |
2 | MIPI_L0_N | |
3 | MIPI_L0_P | |
4 | GND | |
5 | MIPI_L1_N | |
6 | MIPI_L1_P | |
7 | GND | |
8 | MIPI_CK_N | |
9 | MIPI_CK_P | |
10 | GND | |
11 | RST | 低有效,模组复位 |
12 | NC | |
13 | SCL | 3.3V电平标准 |
14 | SDA | 3.3V电平标准 |
15 | VCC3V3 |
J2 : Day/Night 日夜切换外部同步信号 | ||
引脚号 | 名称 | 说明 |
1 | Day&Night Signal In | 输入信号,低电平有效(图像转黑白),兼容3.3V-12V电平 |
2 | GND | |
3 | NC |
J4 : IRCUT 功能 | |||||
模式 | 引脚号 | 引脚名 | 极性 | 图像模式 | 滤光片位置 |
模式1 | 1 | IRCUT1 | - | 彩色 | 红外截止 |
2 | IRCUT2 | + | |||
模式2 | 1 | IRCUT1 | + | 黑白 | 全波长通过 |
2 | IRCUT2 | - |
J6:5VDC INPUT | ||
引脚号 | 引脚名 | 说明 |
1 | 5VDC | |
2 | GND |
J7:辅助IIC | ||
引脚号 | 引脚名 | 说明 |
1 | AUX_SCL | |
2 | GND | |
3 | AUX_SDA |
6 PCBA尺寸图