Difference between revisions of "CS-USB-IMX307 index"
Jump to navigation
Jump to search
(→Technical Docs(技术文档)) (Tag: Visual edit) |
(Tag: Visual edit) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | =Product Picture(产品图片)= | + | ==Product Picture(产品图片)== |
[[File:CS-USB-IMX307 TOP.jpg|center|thumb|CS-USB-IMX307 TOP|alt=|600x600px]] | [[File:CS-USB-IMX307 TOP.jpg|center|thumb|CS-USB-IMX307 TOP|alt=|600x600px]] | ||
[[File:CS-USB-IMX307 BOTTOM.jpg|center|thumb|CS-USB-IMX307 BOTTOM|alt=|600x600px]] | [[File:CS-USB-IMX307 BOTTOM.jpg|center|thumb|CS-USB-IMX307 BOTTOM|alt=|600x600px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
− | =Data Sheet(数据手册)= | + | ==Data Sheet(数据手册)== |
'''English manual''' | '''English manual''' | ||
Line 12: | Line 12: | ||
*[[CS-USB-IMX307/zh|CS-USB-IMX307数据手册]] | *[[CS-USB-IMX307/zh|CS-USB-IMX307数据手册]] | ||
− | =Technical Docs(技术文档)= | + | ==Technical Docs(技术文档)== |
'''English manual''' | '''English manual''' | ||
Line 22: | Line 22: | ||
*[[USB升级固件方法|固件升级用户手册]] | *[[USB升级固件方法|固件升级用户手册]] | ||
− | =Lens | + | ==Lens Select(镜头选型)== |
'''<big><big>The lens models listed below can be used with the module(下表所列镜头都可以配套该摄像头模组使用)</big></big>''' | '''<big><big>The lens models listed below can be used with the module(下表所列镜头都可以配套该摄像头模组使用)</big></big>''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 112: | Line 112: | ||
| -45% | | -45% | ||
|} | |} | ||
− | =Links(相关链接)= | + | ==Links(相关链接)== |
Revision as of 22:53, 4 December 2019
Contents
Product Picture(产品图片)
Data Sheet(数据手册)
English manual
中文手册
Technical Docs(技术文档)
English manual
中文手册
Lens Select(镜头选型)
The lens models listed below can be used with the module(下表所列镜头都可以配套该摄像头模组使用)
PART NUMBER
型号 |
F NO.
光圈 |
Focal-Length
焦距 |
Optical format
光学规格 |
Lens structure
镜片构成 |
Mount
接口 |
FOV(D/H/V) @1/2.7
视场角@1/2.7 |
IR filter
滤光片 |
IR CUT
滤光片切换器 |
Optical distortion
光学畸变 |
YT0.95-4I | 0.95 | 4mm | 1/2.7 | 5G4P | M16*P0.5 | 109.9/92.3/48.7 | YES 有 | YES 有 | -40.8% |
YT1.0-4I | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | YES 有 | YES 有 | -36.8% |
YT1.0-4 | 1.0 | 4mm | 1/2.7 | 2G5P | M12*P0.5 | 103.7/87/46.2 | YES 有 | NO 无 | -36.8% |
YT1.0-6I | 1.0 | 6mm | 1/2.7 | 3G3P | M12*P0.5 | 66.5/57.2/31.4 | YES 有 | YES 有 | -16.4% |
YT2.0-3.5I | 2.0 | 3.5mm | 1/2.7 | 2G4P | M12*P0.5 | 92/82/51 | YES 有 | YES 有 | <1% |
YT2.4-4I | 2.4 | 4mm | 1/2.7 | 1G3P | M12*P0.5 | 114.09/92.17/48.32 | YES 有 | YES 有 | -45% |