Difference between revisions of "CSI-2/MIPI Camera Selection Guide"
Line 231: | Line 231: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="6" |'''ITEM 序号''' |
− | | rowspan=" | + | | rowspan="6" |'''Part NO. 型号''' |
|[[CS-MIPI-SC132 Global Shutter Camera|CS-MIPI-SC132]] | |[[CS-MIPI-SC132 Global Shutter Camera|CS-MIPI-SC132]] | ||
|[[VEYE-MIPI-290E/VEYE-MIPI-327E Data Sheet|VEYE-MIPI-327E]] | |[[VEYE-MIPI-290E/VEYE-MIPI-327E Data Sheet|VEYE-MIPI-327E]] | ||
+ | |[[RAW-MIPI-SC132M Index|RAW-MIPI-SC132M]] | ||
|[[MV-MIPI-IMX178 Index|MV-MIPI-IMX178M]] | |[[MV-MIPI-IMX178 Index|MV-MIPI-IMX178M]] | ||
|[[VEYE-MIPI-IMX335 Starlight Camera|VEYE-MIPI-IMX335]] | |[[VEYE-MIPI-IMX335 Starlight Camera|VEYE-MIPI-IMX335]] | ||
Line 241: | Line 242: | ||
|[[VEYE-MIPI-290/327|VEYE-MIPI-327]] | |[[VEYE-MIPI-290/327|VEYE-MIPI-327]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[CS-MIPI- | + | |[[CS-MIPI-SC132 Global Shutter Camera|CS-MIPI-SC132]] |
+ | | | ||
| | | | ||
|[[MV-MIPI-SC130M Index|MV-MIPI-SC130M]] | |[[MV-MIPI-SC130M Index|MV-MIPI-SC130M]] | ||
Line 249: | Line 251: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[CS-MIPI-IMX307 STARVIS Module index|CS-MIPI-IMX307]] |
+ | | | ||
| | | | ||
|[[MV-MIPI-IMX296M Index|MV-MIPI-IMX296M]] | |[[MV-MIPI-IMX296M Index|MV-MIPI-IMX296M]] | ||
Line 257: | Line 260: | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|- | |- | ||
− | |[[VEYE-MIPI- | + | |[[VEYE-MIPI-IMX385 Starlight Camera|VEYE-MIPI-IMX385]] |
+ | | | ||
| | | | ||
|[[MV-MIPI-IMX265M Index|MV-MIPI-IMX265M]] | |[[MV-MIPI-IMX265M Index|MV-MIPI-IMX265M]] | ||
Line 264: | Line 268: | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
|''' ''' | |''' ''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[VEYE-MIPI-IMX462 Starlight Camera|VEYE-MIPI-IMX462]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|[[VEYE-MIPI-327S STARVIS Module index|VEYE-MIPI-IMX327S]] | |[[VEYE-MIPI-327S STARVIS Module index|VEYE-MIPI-IMX327S]] | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 275: | Line 289: | ||
|'''1''' | |'''1''' | ||
|'''Raspberry Pi 3''' | |'''Raspberry Pi 3''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 285: | Line 300: | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|'''Raspberry Pi 3B''' | |'''Raspberry Pi 3B''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 295: | Line 311: | ||
|'''3''' | |'''3''' | ||
|'''Raspberry Pi 3B+''' | |'''Raspberry Pi 3B+''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 305: | Line 322: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|'''Raspberry Pi 4B''' | |'''Raspberry Pi 4B''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 315: | Line 333: | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|'''Raspberry Pi Zero''' | |'''Raspberry Pi Zero''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 325: | Line 344: | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|'''Raspberry Pi Compute Module 3 / 3+''' | |'''Raspberry Pi Compute Module 3 / 3+''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 335: | Line 355: | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|'''Raspberry Pi Compute Module 4''' | |'''Raspberry Pi Compute Module 4''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 345: | Line 366: | ||
|'''8''' | |'''8''' | ||
|'''Raspberry Pi Zero 2 W''' | |'''Raspberry Pi Zero 2 W''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 355: | Line 377: | ||
|'''9''' | |'''9''' | ||
|'''Nvidia Jetson Nano''' | |'''Nvidia Jetson Nano''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 365: | Line 388: | ||
|'''10''' | |'''10''' | ||
|'''Nvidia Jetson Nano B01''' | |'''Nvidia Jetson Nano B01''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 375: | Line 399: | ||
|'''11''' | |'''11''' | ||
|'''Nvidia Jetson Xavier NX''' | |'''Nvidia Jetson Xavier NX''' | ||
+ | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
Line 385: | Line 410: | ||
|'''12''' | |'''12''' | ||
|'''Jetson TX2 Developer Kit''' | |'''Jetson TX2 Developer Kit''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 395: | Line 421: | ||
|'''13''' | |'''13''' | ||
|'''Jetson AGX XAVIER Developer Kit''' | |'''Jetson AGX XAVIER Developer Kit''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 405: | Line 432: | ||
|'''14''' | |'''14''' | ||
|'''Jetson AGX Orin Developer Kit''' | |'''Jetson AGX Orin Developer Kit''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 415: | Line 443: | ||
|'''15''' | |'''15''' | ||
|'''[https://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&product_id=241 FriendlyARM NanoPi 4 NEO4]''' | |'''[https://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&product_id=241 FriendlyARM NanoPi 4 NEO4]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 425: | Line 454: | ||
|'''16''' | |'''16''' | ||
|'''[https://www.khadas.com/product-page/edge-v khadas edge V]''' | |'''[https://www.khadas.com/product-page/edge-v khadas edge V]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 436: | Line 466: | ||
|'''[https://www.avnet.com/wps/portal/us/products/new-product-introductions/npi/avnet-maaxboard/?CMP=AVNET-AMER-PPC-GG-USA-English-AVE14-DSA-1658060323-62203480245-122018&gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609Reb2wdmiapcSA19lUHudAoJhd0p6prrv1XJhQqb4iN870MwAI5w1sWBoC7-MQAvD_BwE AVNET i.MX 8M Maaxboard]''' | |'''[https://www.avnet.com/wps/portal/us/products/new-product-introductions/npi/avnet-maaxboard/?CMP=AVNET-AMER-PPC-GG-USA-English-AVE14-DSA-1658060323-62203480245-122018&gclid=CjwKCAjwnPOEBhA0EiwA609Reb2wdmiapcSA19lUHudAoJhd0p6prrv1XJhQqb4iN870MwAI5w1sWBoC7-MQAvD_BwE AVNET i.MX 8M Maaxboard]''' | ||
|'''●''' | |'''●''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 446: | Line 477: | ||
|'''[http://www.myirtech.com/list.asp?id=608 MYiR i.MX 8M (MYD-JX8MX)]''' | |'''[http://www.myirtech.com/list.asp?id=608 MYiR i.MX 8M (MYD-JX8MX)]''' | ||
|'''●<big>***</big> [[ADP-MYiR Adapter Board for MYiR-tech|AdpterBRD/转接板]]''' | |'''●<big>***</big> [[ADP-MYiR Adapter Board for MYiR-tech|AdpterBRD/转接板]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 456: | Line 488: | ||
|'''[https://coral.ai/products/dev-board Googel Coral]''' | |'''[https://coral.ai/products/dev-board Googel Coral]''' | ||
|'''●<big>***</big> [[ADP-TWG|AdpterBRD/转接板]]''' | |'''●<big>***</big> [[ADP-TWG|AdpterBRD/转接板]]''' | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Revision as of 17:14, 30 October 2022
CSI-2/MIPI Camera Selection Guide(CSI-2/MIPI接口摄像头选型指南)
1 Key Parameter Comparison Table (关键参数对照表)
1.1 Video Streaming Camera / 视频流相机
Part NO.
型号 |
Sensor
传感器 |
Resolution(HxV)@fps
最大分辨率(HxV)@帧率 |
SNR1s Value *
低照度参数 * |
WDR
宽动态 |
TriggerMode
触发模式 |
Video Stream sync
视频流同步 |
VEYE-MIPI-327 | IMX327LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.18lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
VEYE-MIPI-327E | IMX327LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.18lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
VEYE-MIPI-327RK | IMX327LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.18lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
VEYE-MIPI-327KH | IMX327LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.18lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
VEYE-MIPI-IMX327S | IMX327LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.18lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
VEYE-MIPI-IMX462 | IMX462LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.18lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
VEYE-MIPI-IMX385 | IMX385LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.13lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
VEYE-MIPI-IMX335 | IMX335LQN-C | 5M(2592x1944P)@20fps、5M(2592x1944P)@12.5fps
4M(2560x1440P)@30fps、4M(2560x1440P)@25fps |
0.33lx | N.A. 不支持 | N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
CS-MIPI-IMX307 | IMX307LQD-C | 1920x1080@max25fps 1920x1080@max30fps
1280x720@max50fps(cropping mode) 1280x720@max60fps(cropping mode) 640x480@max130fps(cropping mode) |
0.24lx | N.A. 不支持 | N.A. 不支持 | YES 支持 |
CS-MIPI-SC132 | SC132GS
Global shutter |
1280x1080@max45fps 1280x720@max60fps
640x480@max120fps 1080x1280@max45fps 720x1280@max60fps 480x640@max120fps |
NA | N.A. 不支持 | YES 支持 | N.A. 不支持 |
1.2 Camera DevKit / 相机开发套件
Part NO.
型号 |
Sensor
传感器 |
Resolution(HxV)@fps
最大分辨率(HxV)@帧率 |
SNR1s Value *
低照度参数 * |
WDR
宽动态 |
TriggerMode
触发模式 |
Video Stream sync
视频流同步 |
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX327
(n=[1-6]camera) |
IMX327LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.18lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX327S
(n=[1-6]camera) |
IMX327LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.18lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX462
(n=[1-6]camera) |
IMX462LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.18lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX385
(n=[1-6]camera) |
IMX385LQR-C | 1920x1080@25fps 1920x1080@30fps | 0.13lx | 2 Frame
DOL WDR |
N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX335
(n=[1-6]camera) |
IMX335LQN-C | 5M(2592x1944P)@20fps、5M(2592x1944P)@12.5fps
4M(2560x1440P)@30fps、4M(2560x1440P)@25fps |
0.33lx | N.A. 不支持 | N.A. 不支持 | N.A. 不支持 |
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX307
(n=[1-6]camera) |
IMX307LQD-C | 1920x1080@max25fps 1920x1080@max30fps
1280x720@max50fps(cropping mode) 1280x720@max60fps(cropping mode) 640x480@max130fps(cropping mode) |
0.24lx | N.A. 不支持 | N.A. 不支持 | YES 支持 |
CS-TX2-XAVIER-nCAM-SC132
(n=[1-6]camera) |
SC132GS
Global shutter |
1280x1080@max45fps 1280x720@max60fps
640x480@max120fps 1080x1280@max45fps 720x1280@max60fps 480x640@max120fps |
NA | N.A. 不支持 | YES 支持 | N.A. 不支持 |
*SNR1s [lx] is a proprietary index advocated by Sony, and is limited to CMOS image sensors for security camera applications.A smaller value indicates better picture quality at low illumination.
*SNR1s [lx]是索尼倡导的专有索引,仅限于用于安全摄像机应用的CMOS图像传感器。数值越小代表在低照环境中能获取更好的图像质量。
2 Hardware platform supported by CSI-2/MIPI Camera(CSI-2/MIPI摄像机模组支持的硬件平台)
● This symbol indicates that the HW Platform supports the corresponding camera module in the table
● 这个符号表示该硬件平台支持表中对应的摄像机模组
**Must desige the adpter board yourselves.
**需要用户自己设计转接板
***Need adpter board
***需要转接板
2.1 Standard Camera Module
ITEM 序号 | Part NO. 型号 | CS-MIPI-SC132 | VEYE-MIPI-327E | RAW-MIPI-SC132M | MV-MIPI-IMX178M | VEYE-MIPI-IMX335 | VEYE-MIPI-327RK | VEYE-MIPI-327KH | VEYE-MIPI-327 |
CS-MIPI-SC132 | MV-MIPI-SC130M | ||||||||
CS-MIPI-IMX307 | MV-MIPI-IMX296M | ||||||||
VEYE-MIPI-IMX385 | MV-MIPI-IMX265M | ||||||||
VEYE-MIPI-IMX462 | |||||||||
VEYE-MIPI-IMX327S | |||||||||
1 | Raspberry Pi 3 | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ●** | |||
2 | Raspberry Pi 3B | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ●** | |||
3 | Raspberry Pi 3B+ | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ●** | |||
4 | Raspberry Pi 4B | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ●** | |||
5 | Raspberry Pi Zero | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ●** | |||
6 | Raspberry Pi Compute Module 3 / 3+ | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ●** | |||
7 | Raspberry Pi Compute Module 4 | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ●** | |||
8 | Raspberry Pi Zero 2 W | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ●** | |||
9 | Nvidia Jetson Nano | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ● | ●** | ||
10 | Nvidia Jetson Nano B01 | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ● | ●** | ||
11 | Nvidia Jetson Xavier NX | ● | ● | ● | ●*** AdpterBRD/转接板 | ● | ●** | ||
12 | Jetson TX2 Developer Kit | ●** | |||||||
13 | Jetson AGX XAVIER Developer Kit | ●** | |||||||
14 | Jetson AGX Orin Developer Kit | ||||||||
15 | FriendlyARM NanoPi 4 NEO4 | ● | ●** | ||||||
16 | khadas edge V | ● | ●** | ||||||
17 | AVNET i.MX 8M Maaxboard | ● | |||||||
18 | MYiR i.MX 8M (MYD-JX8MX) | ●*** AdpterBRD/转接板 | |||||||
19 | Googel Coral | ●*** AdpterBRD/转接板 |
2.2 Camera DevKit / 相机开发套件
ITEM 序号 | Part NO. 型号 | CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX385 | ||||
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX462 | ||||||
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX327S | ||||||
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX335 | ||||||
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX327 | ||||||
CS-TX2-XAVIER-nCAM-IMX307 | MV-XAVIER-ORIN-nCAM-IMX178M | |||||
CS-TX2-XAVIER-nCAM-SC132 | MV-XAVIER-ORIN-nCAM-SC130M | CS-FPD-TX2-nCAM | CS-FPD-XAVIER-nCAM | CS-FPD-CAM | ||
1 | Raspberry Pi 3 | ● | ||||
2 | Raspberry Pi 3B | ● | ||||
3 | Raspberry Pi 3B+ | ● | ||||
4 | Raspberry Pi 4B | ● | ||||
5 | Raspberry Pi Zero | ● | ||||
6 | Raspberry Pi Compute Module 3 / 3+ | ● | ||||
7 | Raspberry Pi Compute Module 4 | ● | ||||
8 | Raspberry Pi Zero 2 W | ● | ||||
9 | Nvidia Jetson Nano | ● | ||||
10 | Nvidia Jetson Nano B01 | ● | ||||
11 | Nvidia Jetson Xavier NX | ● | ||||
12 | Jetson TX2 Developer Kit | ● | ● | ● | ||
13 | Jetson AGX XAVIER Developer Kit | ● | ● | ● | ||
14 | Jetson ORIN Developer Kit | ● | ||||
15 | FriendlyARM NanoPi 4 NEO4 | |||||
16 | khadas edge V | |||||
17 | AVNET i.MX 8M Maaxboard | |||||
18 | MYiR i.MX 8M (MYD-JX8MX) | |||||
19 | Googel Coral |