Difference between revisions of "Main Page"
Jump to navigation
Jump to search
| (307 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | =='''Camera / 相机'''== | |
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ==='''MIPI Industrial Camera - Machine Vision Camera / MIPI 工业相机 - 机器视觉相机'''=== | |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''Model型号''' | ||
| + | |'''Sensor''' | ||
| + | '''传感器''' | ||
| + | |'''Port''' | ||
| + | '''接口''' | ||
| + | |'''Image Size''' | ||
| + | '''靶面''' | ||
| + | |'''Unit Cell Size''' | ||
| + | '''像素尺寸''' | ||
| + | |'''Shutter''' | ||
| + | '''快门''' | ||
| + | |'''Color Type''' | ||
| + | '''颜色类型''' | ||
| + | |'''Resolution''' | ||
| + | '''分辨率''' | ||
| + | |'''Max Frame Rate''' | ||
| + | '''最大帧率''' | ||
| + | |'''Board Support''' | ||
| + | '''主板支持''' | ||
| + | |'''Product status''' | ||
| + | '''产品状态''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[MV-MIPI-IMX287M Index|MV-MIPI-IMX287M]] | ||
| + | |IMX287LLR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |1/2.9” | ||
| + | |6.9μm | ||
| + | |GS | ||
| + | |MONO | ||
| + | |720 × 544 | ||
| + | |530fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[MV-MIPI-SC130M Index|MV-MIPI-SC130M]] | ||
| + | |SC130GS-M | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |1/2.7” | ||
| + | |4μm | ||
| + | |GS | ||
| + | |MONO | ||
| + | |1280 × 1024 | ||
| + | |214fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[MV-MIPI-IMX296M Index|MV-MIPI-IMX296M]] | ||
| + | |IMX296LLR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |1/2.9” | ||
| + | |3.45μm | ||
| + | |GS | ||
| + | |MONO | ||
| + | |1456 × 1088 | ||
| + | |60.3fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[MV-MIPI-GMAX4002M Index|MV-MIPI-GMAX4002M]] | ||
| + | |GMAX4002-AVM | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |1/1.7” | ||
| + | |4μm | ||
| + | |GS | ||
| + | |MONO | ||
| + | |2048 x 1200 | ||
| + | |213fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[MV-MIPI-IMX265M Index|MV-MIPI-IMX265M]] | ||
| + | |IMX265LLR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |1/1.8” | ||
| + | |3.45μm | ||
| + | |GS | ||
| + | |MONO | ||
| + | |2064 × 1544 | ||
| + | |55fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[MV-MIPI-IMX264M Index|MV-MIPI-IMX264M]] | ||
| + | |IMX264LLR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |2/3” | ||
| + | |3.45μm | ||
| + | |GS | ||
| + | |MONO | ||
| + | |2464 × 2056 | ||
| + | |35fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[MV-MIPI-IMX178 Index|MV-MIPI-IMX178M]] | ||
| + | |IMX178LLJ | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |1/1.8” | ||
| + | |2.4μm | ||
| + | |'''RS''' | ||
| + | |MONO | ||
| + | |3088 × 2064 | ||
| + | |40fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[RAW-MIPI-SC132M Index|RAW-MIPI-SC132M]] | ||
| + | |SC132GS-M | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |1/4” | ||
| + | |2.7μm | ||
| + | |GS | ||
| + | |MONO | ||
| + | |1080 × 1280 | ||
| + | |120fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[RAW-MIPI-AR0234M Index|RAW-MIPI-AR0234M]] | ||
| + | |AR0234CSSM | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |1/2.6” | ||
| + | |3μm | ||
| + | |GS | ||
| + | |MONO | ||
| + | |1920 x 1200 | ||
| + | |120fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[RAW-MIPI-SC535M Index|RAW-MIPI-SC535M]] | ||
| + | |SC535HGS-MC3AN00 | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |2/3” | ||
| + | |3.45μm | ||
| + | |GS | ||
| + | |MONO | ||
| + | |2464 x 2064 | ||
| + | |83fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |- | ||
| + | |[[RAW-MIPI-IMX462M Index|RAW-MIPI-IMX462M]] | ||
| + | |IMX462LLR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |1/2.8” | ||
| + | |2.9μm | ||
| + | |'''RS''' | ||
| + | |MONO | ||
| + | |1944 x 1096 | ||
| + | |120fps | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP | ||
| + | |} | ||
| − | == | + | ==='''MIPI Video Camera / MIPI 视频相机'''=== |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''Model''' | ||
| + | '''型号''' | ||
| + | |'''Sensor''' | ||
| + | '''传感器''' | ||
| + | |'''Port''' | ||
| + | '''接口''' | ||
| + | |'''Color Type''' | ||
| + | '''颜色类型''' | ||
| + | |'''Shutter''' | ||
| + | '''快门''' | ||
| + | |'''Max resolution@fps''' | ||
| + | '''最大分辨@帧率''' | ||
| + | |'''Working Mode''' | ||
| + | '''工作模式''' | ||
| + | |'''ISP''' | ||
| + | '''图像处理''' | ||
| + | |'''Board Support''' | ||
| + | '''主板支持''' | ||
| + | |'''Product status''' | ||
| + | '''产品状态''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[GX-MIPI-IMX662 Index|GX-MIPI-IMX662]] | ||
| + | |IMX662-AAQR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |RS | ||
| + | |1920*1080@60fps | ||
| + | | rowspan="3" |'''Free Running''' | ||
| + | '''Normal trigger''' | ||
| − | + | '''Sync mode''' | |
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP 量产 | ||
| + | |- | ||
| + | |GX-MIPI-IMX664 | ||
| + | |IMX664-AAQR1 | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |RS | ||
| + | |2688*1520@30fps | ||
| + | 1344*760@60fps | ||
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |'''Coming soon''' | ||
| + | 即将上市 | ||
| + | |- | ||
| + | |GX-MIPI-AR0234 | ||
| + | |AR0234CSSC | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |'''GS''' | ||
| + | |1920*1200@54fps | ||
| + | 1920*1080@60fps | ||
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |'''Coming soon''' | ||
| + | 即将上市 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[VEYE-MIPI-IMX462 Starlight Camera|VEYE-MIPI-IMX462]] | ||
| + | |IMX462LQR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |RS | ||
| + | |1920*1080@30fps | ||
| + | |Free Running | ||
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP 量产 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[VEYE-MIPI-IMX385 Starlight Camera|VEYE-MIPI-IMX385]] | ||
| + | |IMX385LQR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |RS | ||
| + | |1920*1080@30fps | ||
| + | |Free Running | ||
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |MP 量产 | ||
| + | |- | ||
| + | |[[VEYE-MIPI-290/327 index|VEYE-MIPI-327]] | ||
| + | |IMX327LQR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |RS | ||
| + | |1920*1080@30fps | ||
| + | |Free Running | ||
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |'''NRND''' | ||
| + | '''新设计不推荐''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[VEYE-MIPI-327S STARVIS Module index|VEYE-MIPI-IMX327S]] | ||
| + | |IMX327LQR | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |RS | ||
| + | |1920*1080@30fps | ||
| + | |Free Running | ||
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |'''NRND''' | ||
| + | '''新设计不推荐''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[VEYE-MIPI-IMX335 Starlight Camera|VEYE-MIPI-IMX335]] | ||
| + | |IMX335LQN | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |RS | ||
| + | |2560x1440P@30fps | ||
| + | 2592x1944P@20fps | ||
| + | |Free Running | ||
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |'''NRND''' | ||
| + | '''新设计不推荐''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CS-MIPI-IMX307 STARVIS Module index|CS-MIPI-IMX307]] | ||
| + | |IMX307LQD | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |RS | ||
| + | |1920*1080@30fps | ||
| + | |Free Running | ||
| + | Sync mode | ||
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |'''NRND''' | ||
| + | '''新设计不推荐''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CS-MIPI-SC132 Global Shutter Camera|CS-MIPI-SC132]] | ||
| + | |SC132GS | ||
| + | |MIPI CSI-2 | ||
| + | |MONO | ||
| + | |GS | ||
| + | |1280*1080@45fps | ||
| + | |Free Running | ||
| + | Trigger mode | ||
| + | |Inside | ||
| + | |[https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Standard_Camera_Module View] | ||
| + | |'''NRND''' | ||
| + | '''新设计不推荐''' | ||
| + | |} | ||
| − | + | ==='''USB Video Camera / USB 视频相机'''=== | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | * | + | |'''Model''' |
| + | '''型号''' | ||
| + | |'''Sensor''' | ||
| + | '''传感器''' | ||
| + | |'''Port''' | ||
| + | '''接口''' | ||
| + | |'''Color Type''' | ||
| + | '''颜色类型''' | ||
| + | |'''Shutter''' | ||
| + | '''快门''' | ||
| + | |'''Max resolution@fps''' | ||
| + | '''最大分辨@帧率''' | ||
| + | |'''Working Mode''' | ||
| + | '''工作模式''' | ||
| + | |'''ISP''' | ||
| + | '''图像处理''' | ||
| + | |'''Protocol''' | ||
| + | '''协议''' | ||
| + | |'''Product status''' | ||
| + | '''产品状态''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[CS-USB-IMX307 index|CS-USB-IMX307]] | ||
| + | |IMX307LQD | ||
| + | |USB2.0 | ||
| + | |COLOR | ||
| + | |RS | ||
| + | |1920*1080@30fps | ||
| + | |Free Running | ||
| + | |Inside | ||
| + | |UVC1.1 | ||
| + | |'''NRND''' | ||
| + | '''新设计不推荐''' | ||
| + | |} | ||
| − | === | + | ==='''Camera Adapter Board / 相机转接板'''=== |
| − | *[[VEYE- | + | *[[ADP-MYiR Adapter Board for MYiR-tech|ADP-MYiR: Adapter Board for MYiR-tech / 适配米尔科技转接板]] |
| + | *[[ADP-TWG|ADP-TWG: Adapter Board for Google coral ai,Toradex and WandBoard]] | ||
| + | *[[ADP-Tfirefly|ADP-Tfirefly: Adapter Board for VEYE and CS Series cameras to Firefly]] | ||
| + | *[[ADP-MV1-V2 Adapter Board Data Sheet|ADP-MV1-V2: Upgraded version of ADP-MV1, support 4 lanes]] | ||
| + | *[[ADP-MV2 Adapter Board Data Sheet/zh|ADP-MV2: Adapter Board for MV and RAW Series cameras to Firefly]] | ||
| + | *[[ADP-Forlinx Adapter Board Data Sheet|ADP-Forlinx: Adapter Board for VEYE Series cameras to Forlinx]] | ||
| − | === | + | ==='''End of Life Products / 停产产品'''=== |
| − | + | *[[Discontinued Products|End of Life Products / 停产产品]] | |
| − | |||
| − | + | =='''Camera DevKit / 相机开发套件'''== | |
| − | + | ===Nvidia Jetson Camera DevKit / Nvidia Jetson相机开发套件=== | |
| − | ===Lens=== | + | *[[CS-TX2-XAVIER-nCAM Series]] |
| + | *[[MV-XAVIER-ORIN-nCAM Series]] | ||
| + | *[[AGX-nCAM Series]] | ||
| + | |||
| + | ===FPD LINK III(V3Link) Camera DevKit / FPD LINK III(V3Link) 相机开发套件=== | ||
| + | |||
| + | *[[CS-FPD-XAVIER-nCAM Series]] | ||
| + | *[[CS-FPD-TX2-nCAM Series]] | ||
| + | *[[CS-FPD-CAM Series]] | ||
| + | |||
| + | ===V-by-One HS Kit / V-by-One HS套件=== | ||
| + | |||
| + | *[[V-by-One-HS-KIT]] | ||
| + | |||
| + | ===Camera DevKit support board / 相机开发套件支持的主板=== | ||
| + | [https://wiki.veye.cc/index.php/CSI-2/MIPI_Camera_Selection_Guide#Camera_DevKit_.2F_.E7.9B.B8.E6.9C.BA.E5.BC.80.E5.8F.91.E5.A5.97.E4.BB.B6_2 Camera DevKit support board] | ||
| + | |||
| + | =='''Lens / 镜头'''== | ||
| + | |||
| + | *[[Lens select|Lens / 镜头]] | ||
| + | *[[Machine Vision Lenses|C Mount Lens / C Mount镜头]] | ||
| + | *[[Discontinued Lens|End of Life Lenses / 停产镜头]] | ||
| + | |||
| + | =='''Lens Mount / 镜头固定座'''== | ||
| + | |||
| + | *[[C-MOUNT03]] | ||
| + | |||
| + | *[[S-MOUNT01]] | ||
| + | |||
| + | =='''General Accessories / 通用配件'''== | ||
| + | |||
| + | *[[Jumper Wires with Dupont connector|Jumper Wires with Dupont connector / 杜邦跳线]] | ||
| + | *[[FFC Cable|FFC Cable / FFC线缆]] | ||
| + | *[[USB Cable|USB Cable / USB线缆]] | ||
| + | |||
| + | =='''Platform Application Notes Index(平台应用索引)'''== | ||
| + | |||
| + | ===Raspberry Pi=== | ||
| + | [[Raspberry Pi Application Note Index|Raspberry Pi Application Notes Index]] | ||
| + | |||
| + | ===Nvidia Jetson=== | ||
| + | [[Nvidia Jetson Application Note Index|Nvidia Jetson Application Notes Index]] | ||
| + | |||
| + | ===Rockchip=== | ||
| + | [[Rockchip platform Application Note Index|Rockchip platform Application Notes Index]] | ||
| + | |||
| + | ===NXP i.MX=== | ||
| + | [[NXP i.MX Application Note Index|NXP i.MX Application Notes Index]] | ||
| + | |||
| + | * | ||
| + | |||
| + | =='''Software Resouce & Develpoment Tools(软件资源&开发工具)'''== | ||
| + | |||
| + | *[https://github.com/veyeimaging/veye_viewer veye_viewer: An open-source Qt-based client application for VEYE IMAGING cameras.] | ||
| + | *[https://github.com/veyeimaging/ VEYE IMAGING Github] | ||
| + | *[https://gitee.com/veyeimaging VEYE IMAGING Gitee] | ||
| + | *[https://www.mediafire.com/folder/4tov5s500gaif/camera_firmware_upgrade_images Camera Firmware Upgrade packages(Mediafire)] (Recommend) | ||
| + | *[https://pan.baidu.com/s/1LdK0n_uCx1yGej4PB8-bxg?pwd=yft9 各应用平台驱动和镜像release包(baidu云盘)] | ||
| + | *[https://www.aliyundrive.com/s/4WQTYdURUDX Camera Modules Video and capture files(摄像机模组效果视频aliyun)] | ||
| + | *[http://www.mediafire.com/folder/zziqnrhhvyyss/VEYE_Camera_modules_Videos Camera Videos and capture file on Mediafire] (Recommend) | ||
| + | *[https://www.offminor.de/ vooya] (yuv player)(Recommend) | ||
| + | *[https://yuv-player-deluxe.software.informer.com/2.6/ YUV Player Deluxe](Recommend) | ||
| + | *[https://sourceforge.net/projects/raw-yuvplayer/ YUV player tool] | ||
| + | |||
| + | =='''Knowledge Base(知识园地)'''== | ||
| + | |||
| + | *[[MIPI Introduction|MIPI Introduction / MIPI简介]] | ||
| + | *[[Protect CMOS sensor from dust and dirt|Protect CMOS sensor from dust and dirt / 保护CMOS传感器不受灰尘和污垢的影响]] | ||
| + | |||
| + | =='''User Story(用户的故事)'''== | ||
| + | Our customers do amazing things with our modules, [[Customers|Click here to read some of their stories.]] | ||
| + | |||
| + | 我们的客户用我们的模块做出了惊人的事情,[[Customers|查看他们的故事。]] | ||
| + | |||
| + | =='''Support(支持)'''== | ||
| + | |||
| + | ===Email:sales#veye.cc=== | ||
| + | __FORCETOC__ | ||
Revision as of 14:47, 29 January 2026
1 Camera / 相机
1.1 MIPI Industrial Camera - Machine Vision Camera / MIPI 工业相机 - 机器视觉相机
| Model型号 | Sensor
传感器 |
Port
接口 |
Image Size
靶面 |
Unit Cell Size
像素尺寸 |
Shutter
快门 |
Color Type
颜色类型 |
Resolution
分辨率 |
Max Frame Rate
最大帧率 |
Board Support
主板支持 |
Product status
产品状态 |
| MV-MIPI-IMX287M | IMX287LLR | MIPI CSI-2 | 1/2.9” | 6.9μm | GS | MONO | 720 × 544 | 530fps | View | MP |
| MV-MIPI-SC130M | SC130GS-M | MIPI CSI-2 | 1/2.7” | 4μm | GS | MONO | 1280 × 1024 | 214fps | View | MP |
| MV-MIPI-IMX296M | IMX296LLR | MIPI CSI-2 | 1/2.9” | 3.45μm | GS | MONO | 1456 × 1088 | 60.3fps | View | MP |
| MV-MIPI-GMAX4002M | GMAX4002-AVM | MIPI CSI-2 | 1/1.7” | 4μm | GS | MONO | 2048 x 1200 | 213fps | View | MP |
| MV-MIPI-IMX265M | IMX265LLR | MIPI CSI-2 | 1/1.8” | 3.45μm | GS | MONO | 2064 × 1544 | 55fps | View | MP |
| MV-MIPI-IMX264M | IMX264LLR | MIPI CSI-2 | 2/3” | 3.45μm | GS | MONO | 2464 × 2056 | 35fps | View | MP |
| MV-MIPI-IMX178M | IMX178LLJ | MIPI CSI-2 | 1/1.8” | 2.4μm | RS | MONO | 3088 × 2064 | 40fps | View | MP |
| RAW-MIPI-SC132M | SC132GS-M | MIPI CSI-2 | 1/4” | 2.7μm | GS | MONO | 1080 × 1280 | 120fps | View | MP |
| RAW-MIPI-AR0234M | AR0234CSSM | MIPI CSI-2 | 1/2.6” | 3μm | GS | MONO | 1920 x 1200 | 120fps | View | MP |
| RAW-MIPI-SC535M | SC535HGS-MC3AN00 | MIPI CSI-2 | 2/3” | 3.45μm | GS | MONO | 2464 x 2064 | 83fps | View | MP |
| RAW-MIPI-IMX462M | IMX462LLR | MIPI CSI-2 | 1/2.8” | 2.9μm | RS | MONO | 1944 x 1096 | 120fps | View | MP |
1.2 MIPI Video Camera / MIPI 视频相机
| Model
型号 |
Sensor
传感器 |
Port
接口 |
Color Type
颜色类型 |
Shutter
快门 |
Max resolution@fps
最大分辨@帧率 |
Working Mode
工作模式 |
ISP
图像处理 |
Board Support
主板支持 |
Product status
产品状态 |
| GX-MIPI-IMX662 | IMX662-AAQR | MIPI CSI-2 | COLOR | RS | 1920*1080@60fps | Free Running
Normal trigger Sync mode |
Inside | View | MP 量产 |
| GX-MIPI-IMX664 | IMX664-AAQR1 | MIPI CSI-2 | COLOR | RS | 2688*1520@30fps
1344*760@60fps |
Inside | View | Coming soon
即将上市 | |
| GX-MIPI-AR0234 | AR0234CSSC | MIPI CSI-2 | COLOR | GS | 1920*1200@54fps
1920*1080@60fps |
Inside | View | Coming soon
即将上市 | |
| VEYE-MIPI-IMX462 | IMX462LQR | MIPI CSI-2 | COLOR | RS | 1920*1080@30fps | Free Running | Inside | View | MP 量产 |
| VEYE-MIPI-IMX385 | IMX385LQR | MIPI CSI-2 | COLOR | RS | 1920*1080@30fps | Free Running | Inside | View | MP 量产 |
| VEYE-MIPI-327 | IMX327LQR | MIPI CSI-2 | COLOR | RS | 1920*1080@30fps | Free Running | Inside | View | NRND
新设计不推荐 |
| VEYE-MIPI-IMX327S | IMX327LQR | MIPI CSI-2 | COLOR | RS | 1920*1080@30fps | Free Running | Inside | View | NRND
新设计不推荐 |
| VEYE-MIPI-IMX335 | IMX335LQN | MIPI CSI-2 | COLOR | RS | 2560x1440P@30fps
2592x1944P@20fps |
Free Running | Inside | View | NRND
新设计不推荐 |
| CS-MIPI-IMX307 | IMX307LQD | MIPI CSI-2 | COLOR | RS | 1920*1080@30fps | Free Running
Sync mode |
Inside | View | NRND
新设计不推荐 |
| CS-MIPI-SC132 | SC132GS | MIPI CSI-2 | MONO | GS | 1280*1080@45fps | Free Running
Trigger mode |
Inside | View | NRND
新设计不推荐 |
1.3 USB Video Camera / USB 视频相机
| Model
型号 |
Sensor
传感器 |
Port
接口 |
Color Type
颜色类型 |
Shutter
快门 |
Max resolution@fps
最大分辨@帧率 |
Working Mode
工作模式 |
ISP
图像处理 |
Protocol
协议 |
Product status
产品状态 |
| CS-USB-IMX307 | IMX307LQD | USB2.0 | COLOR | RS | 1920*1080@30fps | Free Running | Inside | UVC1.1 | NRND
新设计不推荐 |
1.4 Camera Adapter Board / 相机转接板
- ADP-MYiR: Adapter Board for MYiR-tech / 适配米尔科技转接板
- ADP-TWG: Adapter Board for Google coral ai,Toradex and WandBoard
- ADP-Tfirefly: Adapter Board for VEYE and CS Series cameras to Firefly
- ADP-MV1-V2: Upgraded version of ADP-MV1, support 4 lanes
- ADP-MV2: Adapter Board for MV and RAW Series cameras to Firefly
- ADP-Forlinx: Adapter Board for VEYE Series cameras to Forlinx
1.5 End of Life Products / 停产产品
2 Camera DevKit / 相机开发套件
2.1 Nvidia Jetson Camera DevKit / Nvidia Jetson相机开发套件
2.2 FPD LINK III(V3Link) Camera DevKit / FPD LINK III(V3Link) 相机开发套件
2.3 V-by-One HS Kit / V-by-One HS套件
2.4 Camera DevKit support board / 相机开发套件支持的主板
3 Lens / 镜头
4 Lens Mount / 镜头固定座
5 General Accessories / 通用配件
6 Platform Application Notes Index(平台应用索引)
6.1 Raspberry Pi
Raspberry Pi Application Notes Index
6.2 Nvidia Jetson
Nvidia Jetson Application Notes Index
6.3 Rockchip
Rockchip platform Application Notes Index
6.4 NXP i.MX
NXP i.MX Application Notes Index
7 Software Resouce & Develpoment Tools(软件资源&开发工具)
- veye_viewer: An open-source Qt-based client application for VEYE IMAGING cameras.
- VEYE IMAGING Github
- VEYE IMAGING Gitee
- Camera Firmware Upgrade packages(Mediafire) (Recommend)
- 各应用平台驱动和镜像release包(baidu云盘)
- Camera Modules Video and capture files(摄像机模组效果视频aliyun)
- Camera Videos and capture file on Mediafire (Recommend)
- vooya (yuv player)(Recommend)
- YUV Player Deluxe(Recommend)
- YUV player tool
8 Knowledge Base(知识园地)
9 User Story(用户的故事)
Our customers do amazing things with our modules, Click here to read some of their stories.
我们的客户用我们的模块做出了惊人的事情,查看他们的故事。